Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 41 van 41 voor Familienaam is gelijk aan RINGOET
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINGOET | I220666 | ||
| 2 | RINGOET | I230580 | ||
| 3 | RINGOET | I259868 | ||
| 4 | RINGOET | I275031 | ||
| 5 | RINGOET | I185383 | ||
| 6 | RINGOET, Anna | I299930 | ||
| 7 | RINGOET, Anna Francisca | I134793 | geb. 2 okt 1859 | Lebbeke |
| 8 | RINGOET, Catharina | I42736 | ||
| 9 | RINGOET, Chadia | I290702 | ||
| 10 | RINGOET, Christian | I290696 | ||
| 11 | RINGOET, Clementina Ludovica | I138920 | geb. 7 jun 1893 | Wambeek |
| 12 | RINGOET, Cyriel | I185189 | geb. 10 apr 1921 | Schepdaal |
| 13 | RINGOET, Dominicus | I138935 | geb. 3 aug 1851 | Wambeek |
| 14 | RINGOET, Eline | I249411 | ||
| 15 | RINGOET, Fons | I315312 | ||
| 16 | RINGOET, Frans | I230576 | geb. 8 jul 1942 | Gooik |
| 17 | RINGOET, Helena | I275027 | geb. 24 mrt 1930 | Schepdaal |
| 18 | RINGOET, Jadeline | I249413 | ||
| 19 | RINGOET, Jean | I176792 | ||
| 20 | RINGOET, Joanna Catharina | I138863 | geb. 1741 | Sint-Kwintens-Lennik |
| 21 | RINGOET, Joanna Maria | I228356 | ||
| 22 | RINGOET, Joanna Maria | I138934 | geb. 24 feb 1806 | Wambeek |
| 23 | RINGOET, Joannes Franciscus | I138941 | geb. 28 mei 1803 | Wambeek |
| 24 | RINGOET, Johan | I230577 | ||
| 25 | RINGOET, Jorden | I315316 | ||
| 26 | RINGOET, Jozefien | I99549 | ||
| 27 | RINGOET, Katia | I284049 | ||
| 28 | RINGOET, Leen | I185211 | ||
| 29 | RINGOET, Leopold | I299933 | ||
| 30 | RINGOET, Liliane | I202240 | ||
| 31 | RINGOET, Louis | I134795 | ||
| 32 | RINGOET, Maria | I121296 | ||
| 33 | RINGOET, Maria Anna | I200224 | geb. 28 apr 1811 | Wambeek |
| 34 | RINGOET, Marie | I121281 | ||
| 35 | RINGOET, Merel | I315320 | ||
| 36 | RINGOET, Petrus Franciscus | I138931 | geb. 15 feb 1778 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 37 | RINGOET, Pieter August | I185208 | geb. 8 jul 1889 | Schepdaal |
| 38 | RINGOET, Remi | I284045 | geb. 2 jun 1943 | Gooik |
| 39 | RINGOET, Serge | I249410 | ||
| 40 | RINGOET, Tony | I315314 | ||
| 41 | RINGOET, Willy | I300759 |




