Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 60 voor Familienaam is gelijk aan RASPOET
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RASPOET | I183921 | ||
| 2 | RASPOET | I165291 | ||
| 3 | RASPOET | I251469 | ||
| 4 | RASPOET, Albertina | I118048 | geb. 30 jan 1860 | Sint-Martens-Bodegem |
| 5 | RASPOET, Albertine | I165293 | geb. 4 mei 1944 | Ninove |
| 6 | RASPOET, Alphonsus Franciscus | I102615 | ||
| 7 | RASPOET, Angelina | I219995 | geb. 25 sep 1825 | Borchtlombeek |
| 8 | RASPOET, Anna | I228201 | ||
| 9 | RASPOET, Anselmus | I99417 | ||
| 10 | RASPOET, Augustinus | I180549 | ||
| 11 | RASPOET, Barbara | I85148 | ||
| 12 | RASPOET, Barbara | I183424 | ||
| 13 | RASPOET, Catherina Valentina | I102691 | ||
| 14 | RASPOET, Cecilia Philomena | I116942 | geb. 4 jun 1854 | Dilbeek |
| 15 | RASPOET, Cornelia | I183637 | ||
| 16 | RASPOET, Cyriel | I165290 | ||
| 17 | RASPOET, Daniëlle | I316847 | ||
| 18 | RASPOET, Eddy | I237690 | ||
| 19 | RASPOET, Edwig | I237687 | ||
| 20 | RASPOET, Egidius | I166906 | ||
| 21 | RASPOET, Ellen | I237688 | ||
| 22 | RASPOET, Erik | I276654 | ||
| 23 | RASPOET, Eulalia | I44985 | geb. 8 jul 1891 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 24 | RASPOET, Firminus | I62900 | geb. ± 1884 | |
| 25 | RASPOET, Gaston Martinus | I239683 | ||
| 26 | RASPOET, Henricus | I85153 | ||
| 27 | RASPOET, Henricus | I66583 | geb. 27 jan 1857 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 28 | RASPOET, Joanna | I252757 | ||
| 29 | RASPOET, Joanna | I219791 | geb. 1859 | Hekelgem |
| 30 | RASPOET, Joanna Catharina | I100290 | ||
| 31 | RASPOET, Joanna Maria | I105502 | ||
| 32 | RASPOET, Joanna Rosalia | I116529 | geb. 13 mrt 1829 | Sint-Martens-Bodegem |
| 33 | RASPOET, Joannes | I231820 | ||
| 34 | RASPOET, Joannes | I118045 | geb. 26 jan 1824 | Sint-Martens-Bodegem |
| 35 | RASPOET, Joannes Franciscus | I118046 | geb. 27 okt 1779 | Wambeek |
| 36 | RASPOET, Joannes Franciscus | I160992 | geb. 10 jun 1822 | Dilbeek |
| 37 | RASPOET, Josephus | I100310 | ||
| 38 | RASPOET, Josephus | I122906 | ||
| 39 | RASPOET, Josina | I257509 | ||
| 40 | RASPOET, Judoca | I215379 | ||
| 41 | RASPOET, Judocus | I166902 | geb. 27 dec 1804 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 42 | RASPOET, Justina | I121821 | ||
| 43 | RASPOET, Lucianus | I122905 | geb. 12 aug 1875 | Wambeek |
| 44 | RASPOET, Ludovicus | I87458 | geb. 27 nov 1867 | Hekelgem |
| 45 | RASPOET, Magdalena Catharina | I102614 | geb. 3 mei 1923 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 46 | RASPOET, Maria | I212210 | ||
| 47 | RASPOET, Mariette | I109507 | ||
| 48 | RASPOET, Marijke | I316848 | ||
| 49 | RASPOET, Melanie | I43255 | ||
| 50 | RASPOET, Pelagia | I102816 |




