Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 55 voor Familienaam is gelijk aan MEURISSE
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEURISSE | I259471 | ||
| 2 | MEURISSE | I95152 | ||
| 3 | MEURISSE, Adelaide Jacobine Joseph | I15286 | geb. 29 okt 1793 | Wattrelos (59, F) |
| 4 | MEURISSE, Antoine | I45339 | ||
| 5 | MEURISSE, Barbara Théresia | I257536 | geb. 25 jul 1795 | Harelbeke |
| 6 | MEURISSE, Benonia Maria | I254310 | geb. 26 dec 1873 | Sint-Denijs |
| 7 | MEURISSE, Bernard | I50991 | ||
| 8 | MEURISSE, Brigitte | I51001 | ||
| 9 | MEURISSE, Celestine | I86976 | ||
| 10 | MEURISSE, Clovis | I45349 | ||
| 11 | MEURISSE, Constance Sophie | I53116 | ||
| 12 | MEURISSE, Delphine | I50993 | ||
| 13 | MEURISSE, Didier | I50999 | ||
| 14 | MEURISSE, Euphrosine Josephe | I61811 | ||
| 15 | MEURISSE, Felix Joseph | I50976 | geb. 3 jan 1857 | Roubaix (59, F) |
| 16 | MEURISSE, Fernand | I50981 | ||
| 17 | MEURISSE, Florent | I206520 | ||
| 18 | MEURISSE, Francis | I51000 | ||
| 19 | MEURISSE, Georges | I50980 | geb. 2 dec 1885 | Roubaix (59, F) |
| 20 | MEURISSE, Georges Arthur | I50986 | geb. 29 sep 1909 | Roubaix (59, F) |
| 21 | MEURISSE, Ingrid | I301766 | ||
| 22 | MEURISSE, Isabelle Rose | I199212 | geb. 30 mei 1799 | Wannegem-Lede |
| 23 | MEURISSE, Jean Baptiste | I71325 | ||
| 24 | MEURISSE, Jean Louis Joseph | I50972 | geb. 22 dec 1810 | Roubaix (59, F) |
| 25 | MEURISSE, Jeanne | I21655 | ||
| 26 | MEURISSE, Joris Remi Marcel | I259856 | ||
| 27 | MEURISSE, Julia Adele | I296157 | ||
| 28 | MEURISSE, Leonie Marie | I282003 | ||
| 29 | MEURISSE, Louis | I71327 | geb. 21 aug 1781 | Wattrelos (59, F) |
| 30 | MEURISSE, Louis Joseph | I15285 | geb. 1 apr 1745 | Wattrelos (59, F) |
| 31 | MEURISSE, Luc | I129753 | ||
| 32 | MEURISSE, Marc | I107864 | ||
| 33 | MEURISSE, Marie Agnes | I56421 | ||
| 34 | MEURISSE, Marie Anne | I27727 | ||
| 35 | MEURISSE, Marie Anne | I9622 | geb. 31 dec 1685 | |
| 36 | MEURISSE, Marie Francoise | I86966 | geb. 7 mrt 1774 | Feignies (59, F) |
| 37 | MEURISSE, Marie Madeleine | I50985 | geb. 8 sep 1907 | Roubaix (59, F) |
| 38 | MEURISSE, Marie-Louise | I186260 | ||
| 39 | MEURISSE, Martine | I11156 | ||
| 40 | MEURISSE, Maurice Alois | I80082 | geb. 30 nov 1899 | Wortegem |
| 41 | MEURISSE, Maurice Joseph | I50973 | ||
| 42 | MEURISSE, Pasques | I11149 | geb. ± 1430 | Lompret (59, F) |
| 43 | MEURISSE, Petrus | I209306 | ||
| 44 | MEURISSE, Petrus | I257541 | ||
| 45 | MEURISSE, Petrus Josephus | I199951 | ||
| 46 | MEURISSE, Philippe Etienne | I86967 | ||
| 47 | MEURISSE, Pierre Joseph | I71324 | geb. 19 jul 1742 | Wattrelos (59, F) |
| 48 | MEURISSE, Pierre Josephus | I275779 | geb. 24 jun 1802 | Wannegem-Lede |
| 49 | MEURISSE, Pieter Francies | I275775 | geb. 18 mei 1833 | Wortegem |
| 50 | MEURISSE, Raymond Alexandre | I50987 | geb. 8 mei 1920 | Roubaix (59, F) |




