Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 25 van 25 voor Familienaam is gelijk aan FRANS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANS, Angelica | I255713 | ||
| 2 | FRANS, Charles Louis | I44260 | geb. 1872 | Leopoldsburg |
| 3 | FRANS, Elisabeth | I294495 | geb. 25 jul 1927 | Leupegem |
| 4 | FRANS, Eric Ferdinand | I70807 | ||
| 5 | FRANS, Ferdinand Louis | I44568 | geb. 8 jul 1938 | Lommel |
| 6 | FRANS, Guido Edward Karel | I44264 | ||
| 7 | FRANS, Heidi | I146174 | ||
| 8 | FRANS, Ivo Francois Maria | I70808 | ||
| 9 | FRANS, Jacobus Jozef | I44259 | geb. 7 mrt 1907 | Leopoldsburg |
| 10 | FRANS, Jean Baptiste | I192436 | ||
| 11 | FRANS, Joanna | I67231 | ||
| 12 | FRANS, Joanna | I253179 | ||
| 13 | FRANS, Joanna Catharina | I207555 | geb. 16 dec 1745 | Knesselare |
| 14 | FRANS, Kris Jos Jeanne | I57244 | ||
| 15 | FRANS, Marie Justine Robinie | I266355 | geb. 14 okt 1853 | Berchem-Oudenaarde |
| 16 | FRANS, Marleen | I68871 | ||
| 17 | FRANS, Petrus | I266359 | ||
| 18 | FRANS, Renaat | I78827 | ||
| 19 | FRANS, Roger Gilbert | I70806 | ||
| 20 | FRANS, Ronnie Maurice Maria | I57062 | ||
| 21 | FRANS, Stijn | I78837 | ||
| 22 | FRANS, Tine | I78836 | ||
| 23 | FRANS, Triphon | I294496 | ||
| 24 | FRANS, Valentina | I192435 | geb. 2 feb 1869 | Deinze |
| 25 | FRANS, Wendy Paula Roger | I57245 |




