Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 66 voor Voornaam begint met WILLIAM
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACKE, William | I310392 | geb. 13 dec 1941 | Sint-Niklaas |
| 2 | CORNETTE, William | I311869 | ||
| 3 | CRAMSEY, William | I41972 | ||
| 4 | DE LANDSHEER, William | I202844 | ||
| 5 | DE LOGI, William | I310001 | ||
| 6 | DE MAN, William | I54171 | geb. 5 jul 1937 | Aalst |
| 7 | DE SMET, William | I141767 | ||
| 8 | DE SMYTER, William | I3881 | geb. 7 aug 1961 | Deinze |
| 9 | DEFOORT, William | I257749 | geb. | Kortrijk |
| 10 | DELOBELLE, William | I74015 | ||
| 11 | DELOOF, William Julius | I161609 | geb. 5 okt 1906 | Waukegan (Illinois, USA) |
| 12 | DOSSCHE, William | I305167 | ||
| 13 | D’HERDE, William | I295773 | ||
| 14 | FRESE, William H. "Bill" | I41929 | geb. 20 aug 1937 | Quincy (Illinois, USA) |
| 15 | GORDTS, William | I43977 | geb. 25 jan 1956 | Ninove |
| 16 | GULDENTOPS, William | I79082 | ||
| 17 | HEMMERIJCKX, William | I150420 | ||
| 18 | KEMP, William Alexander | I37769 | geb. 10 jul 1921 | Toronto (CA) |
| 19 | KRUGER, William | I1840 | ||
| 20 | LANCKMANS, William | I174708 | ||
| 21 | LEGIER, William | I144049 | geb. 1889 | Elverdinge |
| 22 | LIPPENS, William | I279077 | geb. 4 aug 1947 | Itterbeek |
| 23 | McCREEDY, William James | I84733 | geb. 3 jun 1876 | Kenaderry (Donegal, Ireland) |
| 24 | MEERT, William | I51644 | ||
| 25 | MILLER, William | I84790 | geb. 26 mrt 1886 | Cincinnati (Ohio, USA) |
| 26 | MILLS, William | I1548 | ||
| 27 | MOERMAN, Williame | I131982 | ||
| 28 | MUYLLE, William | I248548 | ||
| 29 | NURSE, William David Roy | I250563 | geb. 14 dec 1896 | Lambton County (Ontario, CAN) |
| 30 | PANTE, William | I109898 | ||
| 31 | PEERLINCK, William | I314859 | ||
| 32 | POTTER, William | I185396 | ||
| 33 | PRIEM, William | I177287 | geb. ± 1951 | |
| 34 | REYGAERT, William | I136802 | ||
| 35 | ROELANTS, William | I291748 | ||
| 36 | ROGIERS, William | I285844 | ||
| 37 | SAEY, William | I239529 | ||
| 38 | SCHELFHOUT, William | I256951 | ||
| 39 | SEGERS, William | I285747 | ||
| 40 | SHIELDS, William Arthur | I64772 | ||
| 41 | STEVENS, William Thomas | I250544 | ||
| 42 | STUBBS, William Henry | I1831 | geb. 19 okt 1874 | |
| 43 | STUBBS, William Pray | I1687 | ||
| 44 | TACK, William | I277881 | ||
| 45 | TALPE, William | I177653 | ||
| 46 | TAURIN, William | I159847 | ||
| 47 | VAN BELLE, William | I227522 | ||
| 48 | VAN DE GUCHT, William | I273184 | ||
| 49 | VAN DEN EYNDE, William | I186899 | geb. 19 apr 1944 | Wolvertem |
| 50 | VAN DER STADT, William | I146955 |




