Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 386 voor Voornaam begint met STEPHAN
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie | I171072 | ||
| 2 | AELVOET, Stephanie | I179595 | ||
| 3 | ALGOET, Stephanie | I82927 | geb. 8 dec 1851 | Kaster |
| 4 | ANNECOUR, Stephanie | I215854 | geb. 10 jun 1851 | Roborst |
| 5 | APPELMANS, Stephania | I42845 | ||
| 6 | ARIJS, Stephania | I101131 | ||
| 7 | ARIJS, Stephania | I98137 | geb. 26 feb 1875 | Wambeek |
| 8 | AVET, Stephania | I82703 | geb. 1 mrt 1849 | Tiegem |
| 9 | BASTEYNS, Stephania | I251316 | ||
| 10 | BASTIN, Stéphane | I265821 | ||
| 11 | BAUWENS, Stephan | I137349 | ||
| 12 | BEFAHY, Stéphane | I145729 | ||
| 13 | BERCKMOES, Stephania | I51458 | ||
| 14 | BETTENS, Stéphanie | I254206 | ||
| 15 | BETTREMIEUX, Stéphanie | I9434 | geb. 23 sep 1830 | Wattrelos (59, F) |
| 16 | BEYSEN, Stephanus | I297125 | ||
| 17 | BLANCKAERT, Stephanie Marie | I210086 | geb. 3 mei 1877 | Westrozebeke |
| 18 | BOEYKENS, Stephania | I103327 | ||
| 19 | BORLOO, Stephania | I43173 | geb. 22 jul 1867 | Pamel |
| 20 | BRACAVAL, Stéphane | I212952 | ||
| 21 | BRACKE, Stephanie | I170104 | ||
| 22 | BROCHARD, Stephane | I56065 | ||
| 23 | BROEDERS, Stephanie Marie Louise | I45581 | ||
| 24 | BROWAEYS, Stephanie | I162014 | ||
| 25 | BRULEZ, Stephania Maria | I108212 | ||
| 26 | BUIJCK, Stephanie Rosalie | I160356 | geb. 9 nov 1860 | Biervliet (Zeeland, NL) |
| 27 | BUYCK, Stephanie | I272485 | ||
| 28 | BUYTERT, Stephania | I161590 | ||
| 29 | BYTTEBIER, Stephanie | I247684 | ||
| 30 | CALCOEN, Stephanus Jacobus | I25519 | geb. | Koksijde |
| 31 | CALLENS, Stephanie | I107831 | ||
| 32 | CARLIER, Stephanie | I99685 | ||
| 33 | CARLIER, Stephanus | I78899 | ||
| 34 | CASAERT, Stephanie Jacqueline | I56824 | ||
| 35 | CASIER, Stephane | I129408 | ||
| 36 | CHEYNS, Stéphanie | I252823 | geb. 15 jun 1871 | Wortegem-Petegem |
| 37 | CLAERBOUT, Stephanie Celine | I64304 | geb. 17 apr 1864 | Kortrijk |
| 38 | CLAES, Stephania | I43043 | geb. 20 jul 1862 | Eizeringen |
| 39 | CLAES, Stephanie | I63255 | ||
| 40 | CLAES, Stephanie Augusta | I191339 | geb. 30 apr 1876 | Laarne |
| 41 | CLAEYS, Stephanus | I301359 | ||
| 42 | CLAUS, Stephania | I51133 | geb. | Wontergem |
| 43 | CLOBERT, Stephanie | I256919 | ||
| 44 | COBBAUT, Stephanie | I212769 | geb. 25 nov 1889 | Kerksken |
| 45 | COESENS, Stephanus | I131084 | ||
| 46 | COLLE, Stephan | I102735 | ||
| 47 | COLLIGNON, Stéphane | I217672 | ||
| 48 | COOLS, Stephania | I315518 | ||
| 49 | COOREVITS, Stephanie | I258307 | geb. 16 apr 1900 | Anzegem |
| 50 | COPPENS, Stéphane | I162320 | geb. 29 apr 1966 | Etterbeek |




