Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 73 voor Voornaam begint met PHILIPPINA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIJAU, Philippina | I184676 | geb. ± 1779 | Melden |
| 2 | BOGAERT, Philippina | I39822 | geb. 1719 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 3 | BOSMANS, Philippina | I175179 | ||
| 4 | CARLIER, Philippina | I161430 | geb. 23 jul 1870 | Bellingen |
| 5 | CLEVE, Philippina Seraphina | I157709 | geb. 29 dec 1795 | Deinze |
| 6 | COORENS, Philippina | I122486 | geb. 18 feb 1857 | Pepingen |
| 7 | COUSINNE, Philippina | I9081 | geb. | Deulemont (59, F) |
| 8 | DAUMERIE, Philippina | I191002 | geb. 30 nov 1894 | Dilbeek |
| 9 | DE FEYTER, Philippina | I156568 | ||
| 10 | DE KEGEL, Philippina | I86826 | ||
| 11 | DE LEENER, Philippina | I136528 | geb. 10 jul 1896 | Schepdaal |
| 12 | DE LEU, Philippina Anna | I198848 | geb. 13 jun 1819 | Brussegem |
| 13 | DE NAEYER, Philippina | I78298 | ||
| 14 | DE RIJCK, Philippina | I112524 | geb. 29 sep 1734 | Baal |
| 15 | DE ROOCK, Philippina | I42733 | geb. 29 sep 1719 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 16 | DECOSTER, Philippina | I70995 | ||
| 17 | DESMEDT, Philippina | I279700 | geb. 2 okt 1858 | Sint-Pieters-Leeuw |
| 18 | DEVOS, Philippina | I286684 | geb. | Anzegem |
| 19 | DEWISPELAERE, Philippina | I279351 | geb. 22 jun 1932 | Kortrijk |
| 20 | DEWULF, Philippina | I251032 | geb. 5 apr 1786 | Kanegem |
| 21 | FAICT, Philippina | I197508 | geb. 17 okt 1791 | Stuivekenskerke |
| 22 | FREMAULT, Philippina Constantia | I13170 | ||
| 23 | GHIJSELS, Philippina | I70503 | ||
| 24 | HARNIE, Philippina | I70280 | geb. 4 nov 1839 | Sint-Pieters-Leeuw |
| 25 | HARNIE, Philippina | I121749 | geb. 5 jan 1889 | Halle |
| 26 | ITTERBEEK, Philippina | I156957 | geb. 18 mei 1904 | Dilbeek |
| 27 | JOUREZ, Philippina Josephina | I177774 | geb. ± 1786 | Wannebecq |
| 28 | KAPPEL, Philippina Wilhelmina Ottilia | I53830 | geb. 22 mrt 1852 | Deurne |
| 29 | LABUS, Philippina | I260608 | ||
| 30 | LACUS, Philippina | I179462 | ||
| 31 | LEEMANS, Philippina | I141887 | geb. 5 apr 1884 | Borchtlombeek |
| 32 | LODENS, Philippina | I215849 | ||
| 33 | MAES, Philippina | I153811 | geb. 11 nov 1844 | Wambeek |
| 34 | MATTENS, Philippina | I102962 | ||
| 35 | MICHIELS, Philippina | I96457 | geb. 2 mei 1804 | Mazenzele |
| 36 | MOSSELMANS, Philippina Josepha | I95001 | ||
| 37 | NIEUWLANDT, Philippina Yvonne | I104395 | geb. 18 aug 1910 | Ternat |
| 38 | PANIS, Philippina | I104202 | geb. 24 jan 1803 | Sint-Martens-Lennik |
| 39 | PEDE, Philippina | I243339 | ||
| 40 | QUINTIN, Philippina Catharina | I138717 | ||
| 41 | ROGGE, Philippina | I197017 | geb. ± 1774 | Huise |
| 42 | ROOS, Philippina | I296036 | geb. 19 mrt 1784 | Opbrakel |
| 43 | RYCKEWAERT, Philippina | I120506 | ||
| 44 | SCHEERS, Philippina | I91127 | ||
| 45 | SERMANT, Philippina | I299995 | ||
| 46 | SEVERS, Philippina | I100817 | geb. 24 jan 1799 | Halle |
| 47 | SUENENS, Philippina | I198842 | geb. 17 nov 1892 | Vlezenbeek |
| 48 | SUENENS, Philippina Catharina | I99312 | geb. ± 1766 | |
| 49 | VAN BUGGENHOUT, Philippina | I190702 | ||
| 50 | VAN CAEMELBEKE, Philippina | I70083 | geb. 22 mrt 1785 | Melden |




