Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 73 voor Voornaam begint met MARY
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROCK, Mary | I250531 | ||
| 2 | CARNAHAN, Mary | I1810 | ||
| 3 | CLAEYS, Maryke | I178924 | ||
| 4 | CLARKE, Mary | I250154 | ||
| 5 | CLAVIN, Mary Elizabeth | I1137 | ||
| 6 | COLEMAN, Mary Van Dorpe | I1212 | ||
| 7 | DE BOECK, Mary | I132530 | ||
| 8 | DE BREMME, Marysa | I250913 | ||
| 9 | DE LOOF, Mary Clyde | I42160 | ||
| 10 | DE MASEURE, Mary | I53419 | ||
| 11 | DE MYLLE, Maryke | I171709 | ||
| 12 | DE SAUVAGE, Mary | I165840 | ||
| 13 | DE VALCK, Maryse | I164640 | ||
| 14 | DEBRUYKERE, Mary | I1207 | ||
| 15 | DECLERCQ, Mary | I250597 | geb. 11 mei 1899 | Philadelphia (Pennsylvania, USA) |
| 16 | DELOOF, Mary | I52441 | geb. 21 apr 1889 | Atlantische oceaan |
| 17 | DELOOF, Mary Adeline | I228889 | geb. 14 mrt 1913 | Illinois (USA) |
| 18 | DEMEYERE, Maryke | I295802 | ||
| 19 | DESCHUYMER, Mary | I5447 | ||
| 20 | DETERS, Mary | I41990 | ||
| 21 | DEWILDE, Mary Therese | I24413 | geb. | Killem (59, F) |
| 22 | DRAMMELAERE, Mary Therese | I78955 | ||
| 23 | DUBOIS, Maryline | I212951 | ||
| 24 | DUESTERHAUS, Mary | I46846 | geb. 27 jun 1891 | Quincy (Illinois, USA) |
| 25 | DUESTERHAUS, Mary Anna | I46763 | geb. 8 okt 1880 | Melrose Township (Illinois, USA) |
| 26 | DUESTERHAUS, Mary Beth | I46806 | ||
| 27 | DUESTERHAUS, Mary Teresa | I41807 | geb. 15 dec 1945 | Quincy (Illinois, USA) |
| 28 | FRERICKS, Mary Sophia | I46767 | geb. 21 mrt 1881 | Quincy (Illinois, USA) |
| 29 | GHYSBRECHT, Mary | I313715 | ||
| 30 | HANOVER, Mary Adelaide | I37463 | ||
| 31 | HAVERMAET, Maryse | I310152 | ||
| 32 | HEITZ, Mary Ann | I1603 | ||
| 33 | HERRMAN, Mary Ann | I46805 | ||
| 34 | HUERING, Mary Anna | I46844 | geb. 1855 | |
| 35 | HUMBERT, Mary | I267108 | ||
| 36 | HÖLZER, Mary | I228950 | ||
| 37 | JACOBS, Maryvonne | I174424 | ||
| 38 | KERPEL, Maryina | I175406 | ||
| 39 | KNOBAEL, Mary | I84792 | ||
| 40 | LEUCKX, Marylin | I111382 | ||
| 41 | LEUER, Mary | I1558 | ||
| 42 | LIENARD-WEYDTS, Maryse | I129597 | ||
| 43 | LOGIE, Maryline | I119734 | ||
| 44 | MADDOX, Mary Ann | I1763 | ||
| 45 | MATHER, Mary Ada | I1767 | geb. 16 feb 1914 | |
| 46 | McCABE, Mary | I1578 | ||
| 47 | MEYTS, Maryse | I185351 | geb. 4 aug 1956 | Ninove |
| 48 | MOFATT, Mary | I64794 | ||
| 49 | NEILSON, Mary Jane | I250561 | geb. 12 dec 1878 | Lambton County (Ontario, CAN) |
| 50 | PELLERIAUX, Maryse Anne | I90458 |




