Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 424 voor Voornaam begint met LEONARD
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAENS, Leonard | I59416 | ||
| 2 | AELBRECHT, Leonardus Martinus | I239435 | ||
| 3 | ALBERT, Leonard | I143467 | geb. ± 1879 | |
| 4 | ALGOET, Leonard Joseph | I175974 | geb. 14 apr 1897 | Kaster |
| 5 | ALGOET, Leonardus | I68591 | geb. 1 aug 1823 | Kaster |
| 6 | ALLAERT, Leonardus | I225899 | geb. 31 dec 1845 | Wingene |
| 7 | ANEGRAEF, Leonardus | I65739 | geb. 27 sep 1721 | Hechtel |
| 8 | ARES, Leonardus Arnoldus | I61960 | ||
| 9 | BAELE, Leonard | I139227 | ||
| 10 | BAERT, Leonard Alois | I125518 | geb. ± 1896 | Heestert |
| 11 | BAERT, Leonardus | I210853 | ||
| 12 | BAERT, Leonardus | I216177 | ||
| 13 | BAEYENS, Leonardus | I242759 | ||
| 14 | BEAUCOURT, Leonard Benoit | I58596 | geb. | Voormezele |
| 15 | BELLANGER, Leonard | I263140 | geb. 3 okt 1770 | Beersel |
| 16 | BENOIT, Leonardus | I67775 | ||
| 17 | BILLEN, Leonardus Alphonsius Balthazar | I220094 | geb. 2 aug 1885 | Hasselt |
| 18 | BLOCKEEL, Leonard | I142430 | ||
| 19 | BOELAERS, Leonardus | I276060 | ||
| 20 | BOIJDENS, Leonardus | I41428 | geb. ± 1749 | Hoeke |
| 21 | BONTE, Leonardus | I214895 | geb. 20 mrt 1757 | Oostkerke-bij-Brugge |
| 22 | BOONEN, Leonard | I44325 | geb. 2 jun 1898 | Eksel |
| 23 | BOONEN, Leonardus | I94688 | ||
| 24 | BORMANS, Leonard | I83955 | ||
| 25 | BORREMANS, Leonarda | I157607 | geb. 1 aug 1870 | Sint-Kwintens-Lennik |
| 26 | BOSMANS, Leonardus | I185476 | geb. 28 apr 1758 | Neeroeteren |
| 27 | BOSSCHAERT, Leonardus | I43334 | geb. 29 apr 1875 | Pamel |
| 28 | BOSSCHAERT, Leonardus | I54073 | geb. 1877 | Pamel |
| 29 | BOSSUYT, Leonardus | I223061 | geb. 17 mrt 1828 | Deerlijk |
| 30 | BOUCHE, Leonardus Franciscus | I254616 | ||
| 31 | BREEMANS, Leonard | I175295 | geb. 27 jul 1781 | Gruitrode |
| 32 | BRUYNINCKX, Leonardus | I211821 | geb. ± 1801 | Diest |
| 33 | BUSEYNE, Leonardus Franciscus Vict | I8478 | ||
| 34 | BUYSENS, Leonardus | I161718 | geb. 24 okt 1828 | Kwaremont |
| 35 | BUYSENS, Leonardus Josephus | I221617 | ||
| 36 | BUYSSCHAERT, Leonard | I53137 | ||
| 37 | BYTEBIER, Leonard | I17170 | ||
| 38 | CABY, Leonard | I221642 | ||
| 39 | CALLENS, Leonardus | I84258 | geb. 13 nov 1804 | Meulebeke |
| 40 | CALLEWAERT, Leonard | I86617 | ||
| 41 | CARIJN, Leonardus | I267126 | ||
| 42 | CARON, Leonardus Johannes Jacobus | I55101 | ||
| 43 | CARREYN, Leonardus | I178840 | ||
| 44 | CASTELEIN, Leonardus | I31011 | geb. 7 jun 1856 | Lichtervelde |
| 45 | CATTELOIN, Leonardus | I63316 | ||
| 46 | CHANTRAINE, Leonard | I27729 | ||
| 47 | CLAERHOUT, Leonard Raymond | I208646 | geb. 9 jan 1869 | Hulste |
| 48 | CLAERHOUT, Leonardus Henricus | I209007 | geb. 16 feb 1851 | Bissegem |
| 49 | CLAES, Leonardus | I110300 | geb. ± 1743 | |
| 50 | CLAEYS, Leonard | I139888 | geb. 6 mrt 1861 | Zedelgem |




