Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 82 voor Voornaam begint met HUBERTUS
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIES, Hubertus Emilius Cesar Marie | I252976 | geb. 9 apr 1896 | Petegem-aan-de-Leie |
| 2 | BAELEN, Hubertus Albertus | I180912 | ||
| 3 | BAERT, Hubertus | I109169 | geb. 26 aug 1778 | Waarmaarde |
| 4 | BEATSE, Hubertus | I182901 | ||
| 5 | BEECKMAN, Hubertus | I231294 | ||
| 6 | BOONEN, Hubertus | I44362 | geb. 5 aug 1837 | Eksel |
| 7 | BUYTELINGS, Hubertus | I297192 | ||
| 8 | CEUPPENS, Hubertus | I131752 | geb. 11 jun 1880 | Sint-Ulriks-Kapelle |
| 9 | CLAERHOUT, Hubertus | I209186 | geb. 6 apr 1779 | Oostrozebeke |
| 10 | CLAUS, Hubertus | I65390 | geb. ± 1746 | Kerkhove |
| 11 | CLUIJSEN, Hubertus Ludovicus | I44797 | geb. 8 aug 1851 | Hasselt |
| 12 | COESENS, Hubertus Josef | I274026 | geb. 1909 | |
| 13 | CONINX, Hubertus | I178889 | ||
| 14 | CONINX, Hubertus | I178887 | geb. 17 mei 1730 | Winterslag |
| 15 | CONINX, Hubertus | I178885 | geb. 10 mei 1780 | Genk |
| 16 | CORNETTE, Hubertus Cornelius | I312207 | geb. 2 nov 1901 | Westvleteren |
| 17 | CRIJNS, Hubertus | I295270 | ||
| 18 | DE BOECK, Hubertus | I72860 | geb. 21 mrt 1693 | Sint-Amands |
| 19 | DE CALUWE, Hubertus | I244530 | geb. 16 mrt 1758 | Wachtebeke |
| 20 | DE COCK, Hubertus | I110391 | geb. 1587 | Westerlo |
| 21 | DE KEYSER, Hubertus Bernardus | I169415 | geb. 29 nov 1868 | Sint-Andries-Brugge |
| 22 | DE KEYSER, Hubertus Ludovicus Robrecht | I169419 | geb. 21 jun 1897 | Sint-Andries-Brugge |
| 23 | DE KOSTER, Hubertus | I113199 | geb. 3 nov 1722 | Zellik |
| 24 | DE KOSTER, Hubertus Aloysius | I139724 | geb. 11 sep 1848 | Groot-Bijgaarden |
| 25 | DE VLEESCHAUWER, Hubertus | I126328 | geb. 27 mrt 1772 | Sint-Maria-Oudenhove |
| 26 | DECLERCQ, Hubertus Josephus | I30209 | ||
| 27 | DECRAENE, Hubertus | I310779 | geb. 16 apr 1768 | Sint-Denijs |
| 28 | DEJONGHE, Hubertus | I221971 | ||
| 29 | DELMAL, Hubertus | I103257 | geb. 7 feb 1873 | Brussel |
| 30 | DELVAEL, Hubertus | I59926 | geb. 23 mei 1775 | Oekene |
| 31 | DEMOL, Hubertus | I245329 | geb. 27 apr 1875 | Ninove |
| 32 | DERAMAULT, Hubertus | I21257 | geb. 31 okt 1687 | Brielen |
| 33 | DERMAUT, Hubertus | I140921 | geb. 24 mrt 1831 | Berchem |
| 34 | DESMAUDT, Hubertus | I21541 | ||
| 35 | DESMET, Hubertus | I23667 | geb. 2 nov 1835 | Beernem |
| 36 | DESWERT, Hubertus | I90853 | geb. 20 nov 1806 | Hoegaarden |
| 37 | EEREBOUR, Hubertus | I67640 | ||
| 38 | EVENEPOEL, Hubertus Joannes | I227338 | geb. 15 dec 1892 | Strijtem |
| 39 | FIERS, Hubertus | I25855 | ||
| 40 | GHYSELEN, Hubertus | I59883 | ||
| 41 | HENDRIX, Hubertus Matheus | I296957 | geb. 4 nov 1848 | Wilderen |
| 42 | HOLVOET, Hubertus Josephus | I28840 | ||
| 43 | LENOIR, Hubertus Donatius | I23812 | ||
| 44 | LIEVENS, Hubertus | I157008 | ||
| 45 | LOOF, Hubertus | I52798 | geb. 26 jan 1801 | Kaster |
| 46 | LOOTS, Hubertus | I112151 | ||
| 47 | LOYEZ, Hubertus | I243809 | ||
| 48 | MAECKELBERGHE, Hubertus | I60064 | ||
| 49 | MATTON, Hubertus Carolus Petrus | I22407 | geb. 27 apr 1661 | Moen |
| 50 | MESORTEN, Hubertus | I127272 | geb. 9 feb 1728 | Hasselt |




