Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 33 van 33 voor Voornaam begint met DANY
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEBI, Dany | I212450 | ||
| 2 | BOELS, Dany | I301023 | geb. 11 mei 1984 | Etterbeek |
| 3 | BRIAU, Danys | I63171 | ||
| 4 | BUGGENHOUDT, Dany | I102738 | ||
| 5 | COOLS, Dany | I204473 | ||
| 6 | COPPENS, Dany | I314863 | geb. 25 mrt 1956 | Teralfene |
| 7 | DE BAST, Danyy | I260553 | ||
| 8 | DE BEYS, Dany | I184737 | ||
| 9 | DE BOCK, Dany | I292124 | ||
| 10 | DE CONINCK, Dany | I230274 | ||
| 11 | DE DOBBELEER, Danyy | I255179 | ||
| 12 | DE TOLLENAERE, Dany | I290938 | ||
| 13 | DEMEULENEIRE, Dany | I283891 | ||
| 14 | DEVROME, Dany | I119809 | ||
| 15 | FLUCHARD, Dany | I50555 | ||
| 16 | FOUBERT, Dany | I289286 | ||
| 17 | LUTS, Dany | I239602 | ||
| 18 | MERTENS, Dany | I232293 | ||
| 19 | MEUREZ, Dany | I235497 | ||
| 20 | NAESSENS, Dany | I262384 | ||
| 21 | REGA, Dany | I54214 | ||
| 22 | SCHILS, Dany | I4738 | ||
| 23 | SEGERS, Dany | I283358 | ||
| 24 | STABEL, Dany | I234891 | geb. 25 mrt 1940 | Turnhout |
| 25 | THERY, Dany Omer | I55818 | ||
| 26 | TSEPELIDIS, Dany | I313541 | ||
| 27 | VAN ASSCHE, Dany | I47457 | ||
| 28 | VAN DE WALLE, Dany | I163932 | ||
| 29 | VAN STEENBERGE, Dany | I315256 | ||
| 30 | VANLANGENAEKER, Dany | I223785 | ||
| 31 | VERCAEMER, Dany | I288707 | ||
| 32 | VERSLUYS, Dany | I155673 | ||
| 33 | WALRAVENS, Danyy | I219126 |




