Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 23 van 23 voor Voornaam begint met ARNAUD
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COEL, Arnaud | I241052 | ||
| 2 | DANGER, Arnaud | I56816 | ||
| 3 | DE CLERCK, Arnaud | I75889 | ||
| 4 | DE CLERCQ, Arnaud | I242282 | ||
| 5 | de CONTADES, Arnaud | I27428 | ||
| 6 | dE LHONEUX, Arnaud | I216621 | ||
| 7 | DELATTRE, Arnaud | I164515 | ||
| 8 | DERMAUT, Arnaud | I19544 | ||
| 9 | EQUINET, Arnaud | I32788 | ||
| 10 | GILSON, Arnaud | I147854 | ||
| 11 | GREGOIRE, Arnaud | I77029 | ||
| 12 | HINTJENS, Arnaud Charles Ernest | I161172 | geb. 21 mei 1949 | Oostende |
| 13 | LASEURE, Arnaud | I310054 | ||
| 14 | LEMAITRE, Arnaud | I278964 | ||
| 15 | MEIRLAEN, Arnaud | I90524 | ||
| 16 | ROOBAERT, Arnaud | I43779 | ||
| 17 | VAN DAELE, Arnaud | I4301 | ||
| 18 | VANDEMAELE, Arnaud | I83989 | ||
| 19 | VANDERBAUWHEDE, Arnaud | I288628 | ||
| 20 | VANDERBEKEN, Arnaud | I106751 | ||
| 21 | VANDESTEENE, Arnaud | I294854 | ||
| 22 | VERHILHAC, Arnaud | I50847 | ||
| 23 | VOET, Arnaud | I239845 |




