Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 377 voor Voornaam begint met ALFONS
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALENÇON, Alfons | I294178 | ||
| 2 | ALMEY, Alfons | I79209 | geb. 1869 | Knesselare |
| 3 | ANTONNEAU, Alfons | I202476 | ||
| 4 | ARNOUTS, Alfonsine Célestine Justine | I275669 | geb. 2 aug 1861 | Bollezeele (59, F) |
| 5 | ARYS, Alfons | I275319 | geb. 14 apr 1939 | Teralfene |
| 6 | AVET, Alfons Victor | I105998 | geb. 4 nov 1905 | Sint-Denijs |
| 7 | BAERT, Alfons | I206487 | ||
| 8 | BAGUET, Alfons | I156845 | ||
| 9 | BASCOUR, Alfons | I281444 | ||
| 10 | BAUTERS, Alfons | I137030 | geb. 24 nov 1861 | Sint-Kornelis-Horebeke |
| 11 | BEEL, Alfons | I265064 | geb. 25 dec 1888 | Wielsbeke |
| 12 | BÉOSIÈRE, Alfons Rudolf | I178373 | ||
| 13 | BERNAERDTS, Alfons | I106089 | geb. 24 sep 1903 | Beverlo |
| 14 | BEYAERT, Alfons Jozef | I166484 | geb. 22 feb 1880 | Elsegem |
| 15 | BOES, Alfons | I235397 | ||
| 16 | BOGAERTS, Alfonsine | I63193 | ||
| 17 | BOGHMANS, Alfons | I98672 | geb. ± 1880 | |
| 18 | BOONEN, Alfons | I44329 | geb. 18 nov 1900 | Eksel |
| 19 | BORGINON, Alfons | I276761 | ||
| 20 | BORLOO, Alfons | I43757 | geb. 31 mei 1901 | |
| 21 | BORLOO, Alfonsus | I43186 | geb. 26 jun 1876 | Pamel |
| 22 | BORMANS, Alfonsine | I223700 | geb. 30 sep 1926 | Houthalen |
| 23 | BORREMANS, Alfons | I224473 | ||
| 24 | BORREMANS, Alfons | I188748 | ||
| 25 | BOSSUYT, Alfons | I235455 | geb. 18 feb 1865 | Deerlijk |
| 26 | BOSTOEN, Alfons | I177183 | ||
| 27 | BOUDRY, Alfons | I263705 | geb. 29 dec 1889 | Poperinge |
| 28 | BUENDIA CANDELA, Alfonso | I241272 | ||
| 29 | BYLEMANS, Alfons | I181496 | geb. 8 jan 1906 | Balen |
| 30 | CARLIER, Alfons | I311232 | ||
| 31 | CARLIER, Alfons | I228871 | geb. 24 nov 1928 | Nieuwenrode |
| 32 | CATRY, Alfons | I317293 | ||
| 33 | CATTEEUW, Alfons | I89889 | geb. 9 okt 1909 | |
| 34 | CEUNEN, Alfons | I176099 | geb. 21 feb 1926 | Koersel |
| 35 | CHARLET, Alfons Kamiel Jozef | I259707 | ||
| 36 | CHEYNS, Alfons | I6717 | ||
| 37 | CLAERHOUT, Alfons | I212988 | ||
| 38 | CLAEYS, Alfons | I178606 | ||
| 39 | CLAUW, Alfons | I95678 | ||
| 40 | CLAUWAERT, Alfons | I243945 | geb. 21 okt 1894 | Wachtebeke |
| 41 | CLAUWS, Alfons | I49111 | ||
| 42 | CLEMENT, Alfons Frans | I266349 | geb. 30 jun 1860 | Oostkerke-bij-Brugge |
| 43 | CLERCKX, Alfons | I178742 | ||
| 44 | CLUYSEN, Alfons Jan | I44291 | geb. 25 jan 1936 | Lommel |
| 45 | CLUYSSEN, Alfons | I63192 | geb. 27 mrt 1940 | Balen |
| 46 | COCHEZ, Alfons Albert | I70184 | ||
| 47 | COENAERTS, Alfons Albert | I60893 | geb. 26 nov 1909 | Sterrebeek |
| 48 | COESENS, Alfons | I130399 | geb. 2 dec 1885 | Nederbrakel |
| 49 | COESENS, Alfons Louis Petrus | I274029 | geb. 11 jun 1929 | Nederbrakel |
| 50 | COESENS, Alfons Sylvain | I128476 |




