Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 10,560 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
1 2 3 4 5 ... 212» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I264701 | ||
| 2 | AANDEKERK | I84031 | ||
| 3 | AARTS | I65575 | ||
| 4 | ABE | I307163 | ||
| 5 | ABRAHAM | I309715 | ||
| 6 | ACCOU | I106253 | ||
| 7 | ACKE | I251790 | ||
| 8 | ACKE | I141618 | ||
| 9 | ACKET | I313700 | ||
| 10 | ACX | I312964 | ||
| 11 | ACX | I303792 | ||
| 12 | ADAM | I204997 | ||
| 13 | ADAM | I314118 | ||
| 14 | ADAMS | I215522 | ||
| 15 | ADAMS | I215541 | ||
| 16 | ADAMS | I136165 | ||
| 17 | ADAMS | I194281 | ||
| 18 | ADAMS | I3577 | geb. ± 1893 | |
| 19 | ADORFF | I122989 | ||
| 20 | ADRIAENS | I256047 | ||
| 21 | ADRIAENSEN | I94561 | ||
| 22 | AEBI | I212454 | ||
| 23 | AELBRECHT | I266982 | ||
| 24 | AELBRECHT | I259133 | ||
| 25 | AELVOET | I6532 | ||
| 26 | AELVOET | I250204 | ||
| 27 | AERNOUDT | I250482 | ||
| 28 | AERNOUDT | I158099 | ||
| 29 | AERTS | I263006 | ||
| 30 | AERTS | I186364 | ||
| 31 | AERTS | I160379 | ||
| 32 | AGNEESENS | I162668 | ||
| 33 | AGNEESSENS | I133648 | ||
| 34 | AGNEESSENS | I285119 | ||
| 35 | AGNEESSENS | I150393 | ||
| 36 | AGNEESSENS | I315888 | ||
| 37 | ALAERT | I188339 | ||
| 38 | ALAERT | I188372 | ||
| 39 | ALBERS | I308017 | ||
| 40 | ALBERT | I143400 | ||
| 41 | ALEWATERS | I132493 | ||
| 42 | ALGOED | I187143 | ||
| 43 | ALGOET | I174459 | ||
| 44 | ALGOET | I258451 | ||
| 45 | ALGOET | I259125 | ||
| 46 | ALGOET | I178290 | ||
| 47 | ALGOET | I230455 | ||
| 48 | ALGOET | I173978 | ||
| 49 | ALGOET | I256450 | ||
| 50 | ALLAERT | I165076 |



