Onze familiestambomen
Roosdaal
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1890 | I150467 | |
| 2 | 23 jun 1908 | I107334 | |
| 3 | 17 jul 1943 | I262337 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 2026 | I138033 | |
| 2 | 16 feb 2022 | I224765 | |
| 3 | 23 feb 2025 | I282736 | |
| 4 | 12 aug 1971 | I300672 | |
| 5 | 30 dec 2017 | I125314 | |
| 6 | 16 aug 2004 | I43375 | |
| 7 | 8 okt 2022 | I233906 | |
| 8 | 13 jan 2008 | I119037 | |
| 9 | 9 sep 2019 | I187115 | |
| 10 | 13 mrt 2018 | I111244 | |
| 11 | 6 jan 2020 | I195113 | |
| 12 | 10 sep 2022 | I233076 | |
| 13 | 30 mrt 2025 | I285052 | |
| 14 | 3 nov 2017 | I124792 | |
| 15 | 3 jun 2021 | I213899 | |
| 16 | 28 mrt 2023 | I248859 | |
| 17 | 11 nov 2022 | I88386 | |
| 18 | 19 mrt 2026 | I307402 | |
| 19 | 23 sep 2025 | I294216 | |
| 20 | 21 nov 2022 | I236347 | |
| 21 | 5 jan 2022 | I222406 | |
| 22 | 5 mrt 2008 | I66725 | |
| 23 | 5 dec 2007 | I78541 | |
| 24 | 21 dec 2023 | I89638 | |
| 25 | 25 jun 2022 | I230873 | |
| 26 | 23 jan 2024 | I262637 | |
| 27 | 3 sep 2020 | I122561 | |
| 28 | 30 jan 2018 | I123040 | |
| 29 | 19 dec 1985 | I156944 | |
| 30 | 26 feb 1995 | I304004 | |
| 31 | 16 okt 2018 | I176416 | |
| 32 | 25 jun 2013 | I283846 | |
| 33 | 16 okt 2024 | I274947 | |
| 34 | 12 jun 2024 | I314896 | |
| 35 | 21 okt 2021 | I218913 | |
| 36 | 16 jun 2026 | I315259 | |
| 37 | 5 feb 2025 | I281806 | |
| 38 | 4 apr 1995 | I205563 | |
| 39 | 16 apr 1972 | I288773 | |
| 40 | 29 jul 2024 | I259780 | |
| 41 | 15 jul 2026 | I316767 | |
| 42 | 5 nov 2023 | I259046 | |
| 43 | 9 aug 2017 | I63115 | |
| 44 | 27 jun 1976 | I309686 | |
| 45 | 5 mei 2021 | I94296 | |
| 46 | 29 apr 2017 | I160271 | |
| 47 | 9 sep 2020 | I203732 | |
| 48 | 21 feb 2020 | I198474 | |
| 49 | 23 okt 2016 | I126776 | |
| 50 | 8 mrt 2000 | I194572 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 sep 2025 | I290825 | |
| 2 | 17 mrt 2022 | I225456 | |
| 3 | 7 jan 2020 | I194776 | |
| 4 | 1 jul 2017 | I162249 | |
| 5 | 11 jan 2020 | I195113 | |
| 6 | 10 jun 2021 | I213899 | |
| 7 | 5 jul 2017 | I127062 | |
| 8 | 7 jul 2018 | I179360 | |
| 9 | 16 nov 2017 | I90103 | |
| 10 | 27 mrt 2026 | I307402 | |
| 11 | 17 sep 2025 | I287725 | |
| 12 | 11 apr 2023 | I128622 | |
| 13 | 26 nov 2022 | I236347 | |
| 14 | 1 aug 2025 | I290824 | |
| 15 | 12 mrt 2008 | I66725 | |
| 16 | 3 mrt 2018 | I89639 | |
| 17 | 22 okt 2022 | I234358 | |
| 18 | 25 jan 2023 | I227359 | |
| 19 | 30 jan 2025 | I89643 | |
| 20 | 2 jul 2022 | I230873 | |
| 21 | 18 aug 2018 | I174816 | |
| 22 | 4 dec 2021 | I218190 | |
| 23 | 2 nov 2024 | I275326 | |
| 24 | 2 apr 2026 | I139666 | |
| 25 | 22 mrt 2022 | I225744 | |
| 26 | 2 sep 2025 | I292331 | |
| 27 | 16 okt 2025 | I295152 | |
| 28 | 10 nov 2017 | I101110 | |
| 29 | 9 mei 2017 | I179291 | |
| 30 | 9 aug 2024 | I259780 | |
| 31 | 6 dec 2025 | I298784 | |
| 32 | 19 dec 2025 | I300660 | |
| 33 | 21 dec 2019 | I193494 | |
| 34 | 9 jan 2021 | I207652 | |
| 35 | 18 aug 2017 | I63115 | |
| 36 | 19 nov 2020 | I205550 | |
| 37 | 16 jun 2026 | I314540 | |
| 38 | 25 jul 2019 | I128277 | |
| 39 | 10 mrt 2015 | I128270 | |
| 40 | 5 sep 2025 | I292662 | |
| 41 | 22 jan 1992 | I176577 | |
| 42 | 5 okt 2018 | I77289 | |
| 43 | 16 sep 2020 | I203732 | |
| 44 | 11 feb 2025 | I281699 | |
| 45 | 31 mei 2025 | I287480 | |
| 46 | 9 dec 2025 | I299450 | |
| 47 | 24 sep 2025 | I293818 | |
| 48 | I191287 | ||
| 49 | 18 jan 2020 | I195790 | |
| 50 | 23 sep 2025 | I195803 |
