Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 951 t/m 1000 van 1629
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 33» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 951 | 23 okt 1978 | I279492 | |
| 952 | 31 mrt 2007 | I142684 | |
| 953 | 8 aug 2023 | I254804 | |
| 954 | 27 nov 2014 | I123802 | |
| 955 | 5 feb 2026 | I195656 | |
| 956 | 14 aug 2022 | I123815 | |
| 957 | 25 okt 1997 | I142719 | |
| 958 | 26 jul 1978 | I142704 | |
| 959 | 6 jul 2007 | I142723 | |
| 960 | 11 apr 2022 | I226890 | |
| 961 | 30 jun 1855 | I238173 | |
| 962 | 27 jul 2001 | I5934 | |
| 963 | 5 sep 2024 | I273317 | |
| 964 | 16 jul 1990 | I309841 | |
| 965 | 18 mei 1969 | I230259 | |
| 966 | 15 jul 1987 | I227286 | |
| 967 | 19 jan 2021 | I120617 | |
| 968 | 26 jun 1971 | I232859 | |
| 969 | 16 mrt 1915 | I254310 | |
| 970 | 3 apr 1975 | I163870 | |
| 971 | 26 okt 1995 | I7735 | |
| 972 | 19 dec 1988 | I308464 | |
| 973 | 13 mrt 1979 | I260014 | |
| 974 | 1 okt 1982 | I265318 | |
| 975 | 6 jan 2004 | I300032 | |
| 976 | 1 feb 2025 | I177754 | |
| 977 | 4 nov 1867 | I17069 | |
| 978 | 18 nov 1943 | I300062 | |
| 979 | 1 nov 1967 | I222971 | |
| 980 | 15 jan 1991 | I286547 | |
| 981 | 30 okt 2025 | I296558 | |
| 982 | 18 jul 1987 | I240024 | |
| 983 | 16 jan 2000 | I241221 | |
| 984 | 9 mei 1996 | I241260 | |
| 985 | 29 apr 1890 | I241356 | |
| 986 | 27 sep 1854 | I241357 | |
| 987 | 2 okt 1990 | I282454 | |
| 988 | 18 jan 1970 | I294860 | |
| 989 | 19 mrt 1989 | I176957 | |
| 990 | 6 jan 2026 | I302582 | |
| 991 | 26 jun 2014 | I118377 | |
| 992 | 20 dec 2023 | I261411 | |
| 993 | 5 jul 2023 | I253565 | |
| 994 | 10 feb 1930 | I305420 | |
| 995 | 28 dec 1886 | I257834 | |
| 996 | 14 dec 1970 | I239183 | |
| 997 | 2 jan 1983 | I254937 | |
| 998 | 10 jun 2000 | I238245 | |
| 999 | 15 sep 1980 | I65658 | |
| 1000 | 14 mrt 1864 | I61129 |
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 33» Volgende»
