Onze familiestambomen
Brugge
Geboorte
Treffers 701 t/m 750 van 1197
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 701 | 7 aug 1865 | I155927 | |
| 702 | 21 nov 1778 | I157001 | |
| 703 | 17 jan 1850 | I155852 | |
| 704 | 1 sep 1781 | I155872 | |
| 705 | 21 mei 1844 | I123745 | |
| 706 | 7 mrt 1845 | I155800 | |
| 707 | 20 dec 1862 | I155785 | |
| 708 | ± 1758 | I157100 | |
| 709 | 18 aug 1702 | I123757 | |
| 710 | 14 feb 1802 | I123776 | |
| 711 | 7 jul 1832 | I155892 | |
| 712 | 17 feb 1869 | I155932 | |
| 713 | 28 mrt 1752 | I123770 | |
| 714 | 27 mei 1840 | I155885 | |
| 715 | 24 jun 1860 | I155779 | |
| 716 | 6 mrt 1865 | I155924 | |
| 717 | 9 jan 1704 | I123769 | |
| 718 | 8 jul 1753 | I123693 | |
| 719 | 3 mrt 1797 | I155879 | |
| 720 | 9 jun 1797 | I123775 | |
| 721 | 8 sep 1845 | I155798 | |
| 722 | 28 jan 1813 | I155796 | |
| 723 | 2 apr 1805 | I155751 | |
| 724 | 4 mei 1801 | I155946 | |
| 725 | 2 nov 1880 | I155918 | |
| 726 | 29 nov 1830 | I155729 | |
| 727 | 6 jan 1849 | I155809 | |
| 728 | 19 jan 1780 | I157218 | |
| 729 | I157357 | ||
| 730 | 28 aug 1913 | I155951 | |
| 731 | ± 1723 | I157154 | |
| 732 | 9 okt 1754 | I123772 | |
| 733 | 24 nov 1828 | I155888 | |
| 734 | 19 jun 1832 | I155730 | |
| 735 | 18 mei 1847 | I123746 | |
| 736 | 6 jan 1834 | I155731 | |
| 737 | 5 mrt 1845 | I155799 | |
| 738 | ± 1770 | I157010 | |
| 739 | 31 mrt 1819 | I155889 | |
| 740 | 23 mei 1865 | I123716 | |
| 741 | 28 mrt 1752 | I123771 | |
| 742 | ± 1788 | I155868 | |
| 743 | 10 nov 1923 | I163388 | |
| 744 | 7 mrt 1953 | I263628 | |
| 745 | 25 mrt 1883 | I122553 | |
| 746 | 25 jul 1867 | I128797 | |
| 747 | 9 jan 1865 | I128832 | |
| 748 | 14 nov 1869 | I128834 | |
| 749 | 18 nov 1861 | I128830 | |
| 750 | 22 okt 1829 | I229049 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24» Volgende»
Overlijden
Treffers 701 t/m 750 van 1052
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 701 | 29 nov 1891 | I128797 | |
| 702 | 25 feb 1941 | I128834 | |
| 703 | 25 nov 1893 | I229049 | |
| 704 | 19 nov 1959 | I148298 | |
| 705 | 20 jul 1860 | I123749 | |
| 706 | 18 okt 1904 | I123748 | |
| 707 | 3 nov 1945 | I128827 | |
| 708 | 28 okt 1974 | I229015 | |
| 709 | 27 mei 1895 | I128828 | |
| 710 | 16 jun 1882 | I62275 | |
| 711 | 24 jun 2019 | I185871 | |
| 712 | I241830 | ||
| 713 | 1 feb 1998 | I95655 | |
| 714 | 16 jun 1814 | I157305 | |
| 715 | 18 sep 1944 | I252458 | |
| 716 | 18 sep 1794 | I18388 | |
| 717 | 3 jul 1817 | I35091 | |
| 718 | 7 apr 1892 | I187580 | |
| 719 | 14 mei 1969 | I105596 | |
| 720 | 16 okt 1854 | I105640 | |
| 721 | 1 jan 1851 | I105641 | |
| 722 | 18 jan 1737 | I27296 | |
| 723 | 17 mrt 1802 | I26755 | |
| 724 | 30 jun 1733 | I26756 | |
| 725 | 3 aug 1730 | I34868 | |
| 726 | 20 apr 1730 | I27190 | |
| 727 | 27 aug 1729 | I34960 | |
| 728 | 15 jan 2009 | I199739 | |
| 729 | 1985 | I80667 | |
| 730 | 6 dec 1822 | I88630 | |
| 731 | 12 aug 1850 | I88591 | |
| 732 | 8 mrt 1806 | I88632 | |
| 733 | 17 jun 1838 | I156012 | |
| 734 | 9 jul 1908 | I155925 | |
| 735 | 7 okt 1916 | I232840 | |
| 736 | 24 jan 2017 | I305606 | |
| 737 | 11 jul 1816 | I88633 | |
| 738 | 11 aug 1967 | I132106 | |
| 739 | 6 sep 1827 | I46096 | |
| 740 | 19 mei 2022 | I229714 | |
| 741 | 24 okt 1980 | I95375 | |
| 742 | 15 nov 1988 | I42189 | |
| 743 | 18 mei 1983 | I141031 | |
| 744 | 1949 | I46322 | |
| 745 | 31 mrt 1971 | I47181 | |
| 746 | 31 jul 1880 | I46145 | |
| 747 | 4 mrt 1863 | I123756 | |
| 748 | 23 apr 2018 | I172945 | |
| 749 | 13 aug 1989 | I191737 | |
| 750 | I157146 |
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 22» Volgende»
