Onze familiestambomen
Gent
Geboorte
Treffers 501 t/m 550 van 892
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 501 | 6 okt 1850 | I90576 | |
| 502 | 20 feb 1835 | I89444 | |
| 503 | 1861 | I89443 | |
| 504 | 1 mei 1895 | I127633 | |
| 505 | 8 okt 1892 | I127632 | |
| 506 | 10 jun 1882 | I180450 | |
| 507 | 24 okt 1770 | I298123 | |
| 508 | 8 okt 1851 | I114802 | |
| 509 | 7 feb 1914 | I203586 | |
| 510 | 9 aug 1945 | I130585 | |
| 511 | 4 jan 1907 | I305322 | |
| 512 | 29 aug 1905 | I305329 | |
| 513 | 29 jul 1899 | I305325 | |
| 514 | 28 mrt 1908 | I305324 | |
| 515 | 24 okt 1901 | I305328 | |
| 516 | 20 apr 1903 | I305327 | |
| 517 | 14 sep 1904 | I305321 | |
| 518 | 9 apr 1897 | I305323 | |
| 519 | 18 apr 1898 | I305326 | |
| 520 | 13 nov 1871 | I114587 | |
| 521 | 22 jul 1925 | I300301 | |
| 522 | I180487 | ||
| 523 | 20 jan 1899 | I300567 | |
| 524 | 16 okt 1880 | I194097 | |
| 525 | 17 jul 1884 | I196127 | |
| 526 | 16 aug 1882 | I259145 | |
| 527 | 27 okt 1844 | I212622 | |
| 528 | 19 apr 1831 | I72672 | |
| 529 | 28 sep 1942 | I300315 | |
| 530 | 26 jul 1775 | I88591 | |
| 531 | 24 sep 1941 | I255244 | |
| 532 | 26 feb 1940 | I218314 | |
| 533 | 4 mei 1874 | I193334 | |
| 534 | 10 okt 1859 | I194112 | |
| 535 | 18 nov 1879 | I269834 | |
| 536 | jun 1888 | I26564 | |
| 537 | 21 apr 1857 | I107233 | |
| 538 | 11 jun 1853 | I89482 | |
| 539 | 28 mrt 1842 | I193063 | |
| 540 | 9 mei 1926 | I278994 | |
| 541 | 3 dec 1899 | I279044 | |
| 542 | ± 1898 | I160304 | |
| 543 | 22 nov 1939 | I252523 | |
| 544 | 12 jul 1962 | I259445 | |
| 545 | 24 nov 1867 | I193306 | |
| 546 | 5 jan 1667 | I89685 | |
| 547 | 12 mrt 1859 | I114518 | |
| 548 | 20 sep 1880 | I114521 | |
| 549 | 4 jan 1892 | I194080 | |
| 550 | 14 mrt 1869 | I194150 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18» Volgende»
Overlijden
Treffers 501 t/m 550 van 1114
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 501 | 23 apr 1958 | I71900 | |
| 502 | 29 jun 1814 | I294140 | |
| 503 | 1 okt 1895 | I269021 | |
| 504 | 9 jun 2008 | I297634 | |
| 505 | 8 jan 1983 | I224619 | |
| 506 | 17 dec 2006 | I192969 | |
| 507 | 30 dec 1976 | I3748 | |
| 508 | 5 jun 1970 | I192964 | |
| 509 | 24 okt 1953 | I194024 | |
| 510 | 19 mei 1872 | I180498 | |
| 511 | 9 dec 1856 | I180458 | |
| 512 | 16 mrt 1856 | I180500 | |
| 513 | 7 feb 1922 | I180442 | |
| 514 | 30 apr 1818 | I180486 | |
| 515 | 11 okt 1878 | I180457 | |
| 516 | 1 feb 1866 | I180508 | |
| 517 | 14 okt 1886 | I114624 | |
| 518 | 24 jan 1810 | I180511 | |
| 519 | 25 aug 1866 | I180491 | |
| 520 | 19 jan 1943 | I191323 | |
| 521 | 22 dec 1906 | I180513 | |
| 522 | 9 dec 1878 | I84680 | |
| 523 | 25 mrt 1899 | I193281 | |
| 524 | 25 nov 2008 | I109742 | |
| 525 | 30 dec 1873 | I143487 | |
| 526 | 9 jan 2023 | I77410 | |
| 527 | 13 mrt 1896 | I197981 | |
| 528 | I190158 | ||
| 529 | 15 jul 1987 | I271447 | |
| 530 | 29 apr 1967 | I3355 | |
| 531 | 23 jan 1937 | I114522 | |
| 532 | 25 aug 1936 | I194220 | |
| 533 | 22 mei 1967 | I164226 | |
| 534 | 27 apr 2024 | I268164 | |
| 535 | 22 mrt 2026 | I258470 | |
| 536 | 28 apr 2026 | I310142 | |
| 537 | 13 jun 1918 | I45683 | |
| 538 | 24 sep 1883 | I243746 | |
| 539 | 30 jun 1837 | I167139 | |
| 540 | 23 jan 1882 | I194138 | |
| 541 | 3 aug 1885 | I167135 | |
| 542 | 13 mrt 1804 | I167143 | |
| 543 | 19 feb 1913 | I167134 | |
| 544 | 20 feb 2019 | I78180 | |
| 545 | 11 jan 2019 | I180076 | |
| 546 | 7 mrt 1860 | I194090 | |
| 547 | 19 jun 1891 | I180460 | |
| 548 | 15 feb 1981 | I7787 | |
| 549 | 16 mei 2014 | I152165 | |
| 550 | 1 jun 2024 | I269811 |
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23» Volgende»
