Onze familiestambomen
Harelbeke
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 384
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 28 feb 1901 | I7731 | |
| 52 | 6 apr 1873 | I252862 | |
| 53 | jul 1896 | I58280 | |
| 54 | 1900 | I135600 | |
| 55 | 3 okt 1921 | I207921 | |
| 56 | 22 apr 1688 | I304397 | |
| 57 | 14 jan 1732 | I237822 | |
| 58 | 2 jan 1878 | I135873 | |
| 59 | 2 okt 1933 | I270866 | |
| 60 | 13 jul 1951 | I107814 | |
| 61 | 23 jun 1911 | I269967 | |
| 62 | 12 jan 1772 | I222755 | |
| 63 | 9 mrt 1890 | I246631 | |
| 64 | 27 feb 1669 | I34187 | |
| 65 | 13 jan 1674 | I34190 | |
| 66 | 2 apr 1670 | I34188 | |
| 67 | 11 sep 1671 | I34189 | |
| 68 | 27 dec 1831 | I103934 | |
| 69 | 3 mrt 1869 | I75131 | |
| 70 | 10 nov 1873 | I230868 | |
| 71 | 1 okt 1867 | I75130 | |
| 72 | 28 jun 1876 | I75133 | |
| 73 | 10 aug 1686 | I21298 | |
| 74 | 16 jan 1869 | I237172 | |
| 75 | 30 mrt 1716 | I257534 | |
| 76 | 24 mei 1888 | I260540 | |
| 77 | 20 feb 1853 | I161216 | |
| 78 | ± 1798 | I223836 | |
| 79 | 22 mei 1916 | I6257 | |
| 80 | 3 sep 1830 | I58261 | |
| 81 | 29 okt 1838 | I49986 | |
| 82 | 17 nov 1831 | I58262 | |
| 83 | 14 feb 1833 | I58263 | |
| 84 | 20 mrt 1826 | I54365 | |
| 85 | feb 1840 | I58265 | |
| 86 | 7 dec 1828 | I49984 | |
| 87 | 4 sep 1841 | I49985 | |
| 88 | 16 feb 1941 | I79631 | |
| 89 | 15 nov 1914 | I161041 | |
| 90 | 26 mrt 1836 | I58264 | |
| 91 | 13 aug 1827 | I49983 | |
| 92 | 2 dec 1834 | I50089 | |
| 93 | jun 1899 | I58281 | |
| 94 | 8 dec 1914 | I260507 | |
| 95 | 31 okt 1833 | I125798 | |
| 96 | 26 jul 1797 | I94571 | |
| 97 | 29 dec 1789 | I298273 | |
| 98 | 19 jul 1831 | I52878 | |
| 99 | 3 feb 1739 | I6655 | |
| 100 | 11 jul 1781 | I89018 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 8» Volgende»
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 258
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 7 apr 1750 | I106077 | |
| 52 | 10 okt 1904 | I28825 | |
| 53 | 11 feb 1864 | I309932 | |
| 54 | 14 okt 1975 | I6900 | |
| 55 | 1984 | I149716 | |
| 56 | 17 mrt 1911 | I268732 | |
| 57 | 19 jan 1946 | I237092 | |
| 58 | 25 okt 1836 | I153256 | |
| 59 | 1 jan 1906 | I28811 | |
| 60 | 12 nov 1958 | I260532 | |
| 61 | 15 jun 1861 | I223836 | |
| 62 | 29 nov 1840 | I51162 | |
| 63 | 16 sep 1830 | I58261 | |
| 64 | 22 nov 1831 | I58262 | |
| 65 | 24 okt 1833 | I58263 | |
| 66 | 27 mrt 1826 | I54365 | |
| 67 | 28 feb 1840 | I58265 | |
| 68 | 22 okt 2010 | I107754 | |
| 69 | 5 mei 1884 | I58279 | |
| 70 | 29 jun 1838 | I58264 | |
| 71 | 24 mei 1848 | I58273 | |
| 72 | 27 aug 1899 | I58281 | |
| 73 | 27 nov 2001 | I260507 | |
| 74 | 24 sep 1844 | I58269 | |
| 75 | 29 nov 1865 | I94571 | |
| 76 | 1 aug 1766 | I94576 | |
| 77 | 9 jan 1806 | I6655 | |
| 78 | 18 aug 1846 | I89016 | |
| 79 | 25 okt 1871 | I52879 | |
| 80 | 27 nov 1889 | I28241 | |
| 81 | 31 jan 1858 | I200277 | |
| 82 | 8 mei 1831 | I260375 | |
| 83 | 25 dec 1845 | I28792 | |
| 84 | 7 aug 1890 | I28810 | |
| 85 | 2 jul 1919 | I246633 | |
| 86 | 25 jun 1926 | I28819 | |
| 87 | 8 apr 1923 | I267846 | |
| 88 | 12 nov 1898 | I260541 | |
| 89 | 10 jan 1974 | I260537 | |
| 90 | 13 apr 1884 | I21120 | |
| 91 | 20 mei 1902 | I222962 | |
| 92 | 8 dec 2015 | I77429 | |
| 93 | 1971 | I76808 | |
| 94 | 20 mrt 2003 | I76812 | |
| 95 | 1984 | I76809 | |
| 96 | 20 feb 1912 | I208 | |
| 97 | 1968 | I76806 | |
| 98 | 24 apr 1982 | I77409 | |
| 99 | 1950 | I76811 | |
| 100 | 1 okt 2004 | I76813 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 100 van 153
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | DERMAUT / DE MULDER | 27 okt 1913 | F93210 |
| 52 | DERMAUT / DEMETS | 17 jun 1799 | F26 |
| 53 | DERYCKERE / VANHAVERBEKE | 13 mei 1851 | F18451 |
| 54 | DESNOUCK / VERSCHAEVE | 23 jun 1859 | F14762 |
| 55 | DESTATSBADER / VANDERBEKEN | 22 jan 1890 | F165045 |
| 56 | DEVOS / BERT | 1 mei 1861 | F14767 |
| 57 | DEWYN / MESTDAG | 30 jan 1884 | F32716 |
| 58 | DISPERSYN / MARLIER | 25 sep 1861 | F178413 |
| 59 | DUGOULET / VERMAUT | 16 apr 1823 | F14751 |
| 60 | DUPONT / VERSCHEURE | 27 apr 1908 | F101843 |
| 61 | EGGERMONT / COUCKE | 1 sep 1830 | F7472 |
| 62 | EGGERMONT / COUCKE | 1 mrt 1838 | F4460 |
| 63 | GEEROF / VERMOTE | 2 sep 1682 | F20537 |
| 64 | GEVAERE / MESTDAG | 22 apr 1907 | F32724 |
| 65 | GHEYSENS / BLANCKAERT | 21 sep 1898 | F133068 |
| 66 | GLORIEUX / DELEFORTRIE | 13 feb 1741 | F162992 |
| 67 | GLORIEUX / MEURISSE | 14 mei 1823 | F162993 |
| 68 | GLORIEUX / ROSSEEL | 23 feb 1859 | F114003 |
| 69 | GLORIEUX / VANWYNSBERGHE | 25 jul 1896 | F114002 |
| 70 | GOUSSAERT / DELOOF | 3 mei 1848 | F32705 |
| 71 | GROENWEGHE / VERMAUT | 1 okt 1864 | F14771 |
| 72 | GRYMONPREZ / HUYSENTRUYT | 5 aug 1857 | F71776 |
| 73 | HANSSENS / DE BRABANDERE | 17 okt 1925 | F5263 |
| 74 | HOLVOET / LOOF | 12 jun 1911 | F33967 |
| 75 | LAEVENS / DEMESSEMAEKER | 26 jan 1807 | F183469 |
| 76 | LAEVENS / VANDEPUTTE | 18 jan 1860 | F183468 |
| 77 | LECOUR / MEYFROID | 18 apr 1860 | F14765 |
| 78 | LEFEBVRE / MAES | 30 jun 1825 | F149201 |
| 79 | LIBBRECHT / VERBRUGGE | 21 apr 1852 | F117111 |
| 80 | LIBEERT / DERMAUT | 24 okt 1925 | F71359 |
| 81 | LIEVENS / DELOMBAERDE | 8 jan 1823 | F141941 |
| 82 | LOOF / DUC | 6 jul 1896 | F33964 |
| 83 | LOOF / SALEMBIER | 13 jul 1870 | F33961 |
| 84 | LOOF / VERSCHUERE | 20 mei 1899 | F33971 |
| 85 | LOOSVELT / COOLSAET | 16 apr 1888 | F182522 |
| 86 | MAES / VERMOTE | 13 jan 1913 | F164822 |
| 87 | MALFAIT / COUDYSER | 30 okt 1726 | F170560 |
| 88 | MALFAIT / DELOOF | 7 jan 1897 | F31980 |
| 89 | MALFAIT / DISPERSYN | 2 mei 1896 | F178412 |
| 90 | MALFAIT / VANAVERBEKE | 3 aug 1842 | F16045 |
| 91 | MALYSSE / VERMOTE | 8 aug 1936 | F164807 |
| 92 | MANDERICK / DELOMBAERDE | 20 sep 1871 | F102991 |
| 93 | MESTDAGH / COEMAN | 4 mei 1920 | F182521 |
| 94 | MESTDAGH / DELOOF | 16 jan 1856 | F32709 |
| 95 | MESTDAGH / LIEVENS | 12 jul 1882 | F182525 |
| 96 | MEYFROY / CLARYSSE | 9 jun 1863 | F14769 |
| 97 | MEYFROY / VERMAUT | 21 aug 1833 | F14755 |
| 98 | MOLLET / SERVAEGE | 11 mei 1910 | F53391 |
| 99 | MORES / VERLEDENS | 1 dec 1956 | F152771 |
| 100 | MULLIE / VANDEKERCKHOVE | 7 jan 1818 | F117449 |
