Onze familiestambomen
Aalst
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 196
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 12 nov 1894 | I194506 | |
| 52 | 16 mrt 1891 | I194504 | |
| 53 | 13 apr 1890 | I194503 | |
| 54 | 23 jun 1938 | I226475 | |
| 55 | 5 jul 1937 | I54171 | |
| 56 | 29 nov 1915 | I185027 | |
| 57 | 27 mei 1889 | I285097 | |
| 58 | 25 feb 1915 | I177380 | |
| 59 | I179655 | ||
| 60 | 20 jun 1930 | I144733 | |
| 61 | 18 okt 1955 | I123335 | |
| 62 | 22 aug 1977 | I44163 | |
| 63 | 14 mrt 1954 | I36870 | |
| 64 | 28 okt 1958 | I161676 | |
| 65 | 25 apr 1857 | I122846 | |
| 66 | 2 jun 1899 | I194518 | |
| 67 | 8 jan 1963 | I298398 | |
| 68 | 4 mei 1859 | I241537 | |
| 69 | 3 sep 1935 | I302182 | |
| 70 | 2 dec 1935 | I206722 | |
| 71 | 18 mei 1935 | I160583 | |
| 72 | 1 jul 1904 | I274065 | |
| 73 | 4 mei 1933 | I264577 | |
| 74 | 27 feb 1934 | I287725 | |
| 75 | 19 aug 1948 | I306039 | |
| 76 | 1 aug 1790 | I146253 | |
| 77 | 23 okt 1843 | I30208 | |
| 78 | 8 jun 1913 | I6268 | |
| 79 | 19 aug 1915 | I185023 | |
| 80 | 2 jun 1937 | I79281 | |
| 81 | 22 aug 1788 | I174975 | |
| 82 | 21 aug 1928 | I136201 | |
| 83 | 19 jul 1778 | I228174 | |
| 84 | 23 jun 1940 | I266736 | |
| 85 | 15 jul 1959 | I277818 | |
| 86 | 3 apr 1941 | I299236 | |
| 87 | 4 mrt 1950 | I262048 | |
| 88 | 2 dec 1861 | I163364 | |
| 89 | 23 aug 1966 | I115594 | |
| 90 | 22 mrt 1936 | I80708 | |
| 91 | 10 mei 1948 | I193549 | |
| 92 | 8 jan 1946 | I193533 | |
| 93 | 28 jul 1937 | I153663 | |
| 94 | 10 mrt 1932 | I87135 | |
| 95 | 16 jan 1951 | I195990 | |
| 96 | 19 jul 1881 | I102483 | |
| 97 | 1 jan 1928 | I91900 | |
| 98 | 8 apr 1940 | I291920 | |
| 99 | 1 jun 1896 | I273089 | |
| 100 | 19 jul 1921 | I174904 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 100 van 843
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 7 dec 2025 | I218518 | |
| 52 | 24 mrt 2024 | I83399 | |
| 53 | 17 jan 2025 | I280300 | |
| 54 | 20 okt 1972 | I288354 | |
| 55 | 5 jan 2018 | I167603 | |
| 56 | 16 apr 2021 | I212583 | |
| 57 | 23 nov 2018 | I213674 | |
| 58 | 19 okt 2014 | I122048 | |
| 59 | 5 sep 1985 | I92074 | |
| 60 | 2 feb 1944 | I156867 | |
| 61 | 8 dec 2025 | I299767 | |
| 62 | 16 mrt 2007 | I195992 | |
| 63 | 27 feb 1960 | I86356 | |
| 64 | 11 aug 2016 | I86394 | |
| 65 | 18 nov 1886 | I217251 | |
| 66 | 19 mei 2024 | I268789 | |
| 67 | 24 jun 2026 | I315914 | |
| 68 | 17 jun 2017 | I162305 | |
| 69 | 20 dec 2004 | I177551 | |
| 70 | 19 apr 1995 | I253170 | |
| 71 | 10 nov 2023 | I259249 | |
| 72 | 28 jan 1986 | I248653 | |
| 73 | 18 jul 1968 | I117106 | |
| 74 | 17 nov 1999 | I54151 | |
| 75 | 3 jun 1996 | I54105 | |
| 76 | 12 okt 1995 | I54108 | |
| 77 | 26 aug 1962 | I36998 | |
| 78 | 2 jun 2026 | I313859 | |
| 79 | 26 dec 2025 | I301618 | |
| 80 | 20 mrt 2026 | I307409 | |
| 81 | 15 dec 2025 | I300785 | |
| 82 | 13 jan 2026 | I302944 | |
| 83 | 26 sep 2023 | I257230 | |
| 84 | 13 aug 1982 | I270013 | |
| 85 | 26 aug 2024 | I163371 | |
| 86 | 14 jul 2026 | I314863 | |
| 87 | 15 apr 2011 | I66187 | |
| 88 | 24 aug 2025 | I87637 | |
| 89 | 5 apr 2023 | I66195 | |
| 90 | 4 jun 1893 | I174970 | |
| 91 | 11 aug 1858 | I174974 | |
| 92 | 29 mei 2023 | I252290 | |
| 93 | 30 jun 2023 | I208373 | |
| 94 | 6 apr 2023 | I313828 | |
| 95 | 3 feb 2018 | I169470 | |
| 96 | 14 aug 2015 | I133021 | |
| 97 | 8 sep 2010 | I117118 | |
| 98 | 15 mrt 2016 | I144374 | |
| 99 | 17 mrt 1981 | I117171 | |
| 100 | 19 apr 2026 | I309334 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Begraven
Treffers 51 t/m 71 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 16 nov 2023 | I198126 | |
| 52 | 11 mrt 2020 | I198905 | |
| 53 | 25 jan 2024 | I198109 | |
| 54 | 16 mrt 2024 | I265476 | |
| 55 | 6 dec 2019 | I191090 | |
| 56 | I269611 | ||
| 57 | 30 nov 2019 | I190590 | |
| 58 | 18 jul 2025 | I290707 | |
| 59 | 17 jun 2025 | I288509 | |
| 60 | 4 dec 2020 | I206218 | |
| 61 | 10 mrt 2025 | I282940 | |
| 62 | 30 mrt 2022 | I226153 | |
| 63 | 26 jun 2021 | I142334 | |
| 64 | 11 jan 2020 | I176530 | |
| 65 | 25 aug 2022 | I213254 | |
| 66 | 12 apr 2024 | I266960 | |
| 67 | 27 jun 2022 | I230703 | |
| 68 | 3 dec 2021 | I220786 | |
| 69 | 17 apr 2024 | I267023 | |
| 70 | 29 aug 2025 | I292294 | |
| 71 | 7 mei 2025 | I286850 |
