Onze familiestambomen
Brussel
Geboorte
Treffers 401 t/m 450 van 711
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 7 apr 1845 | I97360 | |
| 402 | I63932 | ||
| 403 | 30 nov 1854 | I55707 | |
| 404 | 6 apr 1845 | I191320 | |
| 405 | 21 dec 1847 | I188469 | |
| 406 | 3 feb 1850 | I189441 | |
| 407 | 5 feb 1827 | I189419 | |
| 408 | 23 mei 1953 | I122561 | |
| 409 | 22 dec 1947 | I122557 | |
| 410 | 9 jul 1859 | I144095 | |
| 411 | I120713 | ||
| 412 | ± 1826 | I133733 | |
| 413 | 22 sep 1882 | I109806 | |
| 414 | 15 jul 1877 | I189224 | |
| 415 | 12 sep 1822 | I201988 | |
| 416 | 29 nov 1874 | I144119 | |
| 417 | 16 mrt 1785 | I188895 | |
| 418 | 14 sep 1867 | I170017 | |
| 419 | 4 jan 1851 | I250515 | |
| 420 | 30 jan 1881 | I155592 | |
| 421 | 2 jan 1807 | I36854 | |
| 422 | ± 1865 | I112731 | |
| 423 | 10 okt 1949 | I63841 | |
| 424 | 25 mrt 1730 | I154849 | |
| 425 | 17 jan 1931 | I101043 | |
| 426 | 1 sep 1676 | I78331 | |
| 427 | 25 jan 1901 | I143266 | |
| 428 | 22 nov 1811 | I133755 | |
| 429 | 11 mei 1773 | I144576 | |
| 430 | 25 mei 1876 | I144154 | |
| 431 | 19 okt 1786 | I140148 | |
| 432 | 28 jan 1829 | I189442 | |
| 433 | 29 jun 1809 | I113658 | |
| 434 | 4 sep 1949 | I234268 | |
| 435 | 4 feb 1845 | I122716 | |
| 436 | 5 mei 1786 | I85124 | |
| 437 | 1 nov 1816 | I259347 | |
| 438 | 2 okt 1891 | I264463 | |
| 439 | 14 aug 1910 | I264464 | |
| 440 | 9 mrt 1882 | I144277 | |
| 441 | 14 jul 1911 | I246741 | |
| 442 | 21 jul 1901 | I178213 | |
| 443 | 31 aug 1828 | I208183 | |
| 444 | 19 okt 1875 | I189226 | |
| 445 | 27 aug 1895 | I189236 | |
| 446 | ± 1784 | I173741 | |
| 447 | 8 nov 1810 | I210491 | |
| 448 | 16 dec 1861 | I189328 | |
| 449 | 29 mei 1881 | I189332 | |
| 450 | 19 mrt 1806 | I175108 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Volgende»
Overlijden
Treffers 401 t/m 450 van 471
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 Volgende»
