Onze familiestambomen
Aalst
Overlijden
Treffers 401 t/m 450 van 843
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 2 sep 1986 | I223873 | |
| 402 | 7 sep 1994 | I282119 | |
| 403 | 31 mrt 2002 | I281874 | |
| 404 | 6 apr 1996 | I259230 | |
| 405 | 29 aug 2026 | I296613 | |
| 406 | 10 mei 2025 | I286647 | |
| 407 | 18 feb 2010 | I231761 | |
| 408 | 17 dec 2019 | I108031 | |
| 409 | 7 dec 2024 | I277426 | |
| 410 | 6 aug 2025 | I291920 | |
| 411 | 6 feb 2025 | I281941 | |
| 412 | 14 nov 1987 | I237904 | |
| 413 | 5 sep 2007 | I94601 | |
| 414 | 29 jan 1990 | I135654 | |
| 415 | 27 mei 1984 | I102839 | |
| 416 | 4 jun 1875 | I249904 | |
| 417 | 9 dec 2019 | I192880 | |
| 418 | 14 mei 2024 | I194333 | |
| 419 | 23 nov 1975 | I249796 | |
| 420 | 19 mei 1972 | I249799 | |
| 421 | I249770 | ||
| 422 | 8 mei 2026 | I279077 | |
| 423 | 16 jun 2020 | I201430 | |
| 424 | 26 apr 2024 | I267964 | |
| 425 | 14 nov 1983 | I220869 | |
| 426 | 6 jul 2022 | I231331 | |
| 427 | 23 jun 2025 | I289200 | |
| 428 | 1 jul 2023 | I261613 | |
| 429 | 27 apr 1962 | I210579 | |
| 430 | 31 dec 2019 | I174485 | |
| 431 | 24 jun 2025 | I103068 | |
| 432 | 13 dec 1980 | I282715 | |
| 433 | 14 sep 1959 | I203419 | |
| 434 | 6 dec 1987 | I220881 | |
| 435 | 19 mrt 2025 | I314895 | |
| 436 | 29 jan 1987 | I64042 | |
| 437 | 25 dec 2023 | I184080 | |
| 438 | 10 feb 1977 | I120718 | |
| 439 | 6 jun 2019 | I185349 | |
| 440 | 30 dec 2025 | I302297 | |
| 441 | 14 sep 2024 | I300599 | |
| 442 | 22 okt 2013 | I109923 | |
| 443 | 14 jun 2023 | I252866 | |
| 444 | 5 nov 2025 | I266584 | |
| 445 | 9 jul 2023 | I170820 | |
| 446 | 4 dec 1971 | I194554 | |
| 447 | 10 mei 2017 | I10332 | |
| 448 | 1901 | I248229 | |
| 449 | 25 mei 2025 | I287554 | |
| 450 | 23 dec 2021 | I102862 |
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Volgende»
