Onze familiestambomen
Aalst
Overlijden
Treffers 251 t/m 300 van 843
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 19 apr 1985 | I137143 | |
| 252 | 12 dec 2025 | I300425 | |
| 253 | I177379 | ||
| 254 | 2 aug 2017 | I119123 | |
| 255 | 30 aug 2023 | I255958 | |
| 256 | 14 jun 2015 | I154016 | |
| 257 | 21 aug 2003 | I288392 | |
| 258 | 17 mrt 2016 | I144389 | |
| 259 | 1 jan 2019 | I179918 | |
| 260 | 7 feb 2025 | I282043 | |
| 261 | 27 feb 2026 | I306039 | |
| 262 | 25 nov 2024 | I176156 | |
| 263 | 19 dec 2022 | I239094 | |
| 264 | 16 aug 2024 | I229468 | |
| 265 | 7 dec 2025 | I36416 | |
| 266 | 28 apr 2017 | I115282 | |
| 267 | 16 mei 2025 | I286907 | |
| 268 | 19 nov 2021 | I220159 | |
| 269 | 26 jul 2025 | I220178 | |
| 270 | 12 jul 2019 | I113869 | |
| 271 | 3 apr 1971 | I194530 | |
| 272 | 23 apr 1991 | I112166 | |
| 273 | 6 okt 2005 | I161043 | |
| 274 | 12 okt 2004 | I285351 | |
| 275 | 22 jan 2026 | I303284 | |
| 276 | 25 nov 2019 | I156082 | |
| 277 | 29 nov 2022 | I236814 | |
| 278 | 27 apr 2018 | I95708 | |
| 279 | 5 jan 2025 | I279817 | |
| 280 | 21 jul 2018 | I63748 | |
| 281 | 28 jun 2016 | I146567 | |
| 282 | 22 mrt 2021 | I212140 | |
| 283 | 13 jan 2025 | I279971 | |
| 284 | 19 jan 2021 | I208359 | |
| 285 | 29 nov 2020 | I127922 | |
| 286 | 13 apr 1863 | I90753 | |
| 287 | 19 apr 2018 | I131011 | |
| 288 | 20 apr 1969 | I248654 | |
| 289 | 23 jan 2020 | I76759 | |
| 290 | 24 sep 2021 | I217168 | |
| 291 | 25 mrt 1974 | I206709 | |
| 292 | 19 mei 2022 | I229670 | |
| 293 | 30 mei 1990 | I12589 | |
| 294 | 14 sep 2024 | I135417 | |
| 295 | 24 aug 2025 | I292604 | |
| 296 | 24 feb 2024 | I264778 | |
| 297 | 31 jan 2026 | I234489 | |
| 298 | 21 mrt 1991 | I19122 | |
| 299 | 26 apr 2022 | I228703 | |
| 300 | 19 nov 1846 | I287193 |
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Volgende»
