Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 1501 t/m 1550 van 1629
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 12 apr 1995 | I83057 | |
| 1502 | 14 jun 2021 | I293524 | |
| 1503 | 14 mrt 1993 | I195742 | |
| 1504 | 11 jan 2020 | I195559 | |
| 1505 | I80140 | ||
| 1506 | 9 mrt 2025 | I284054 | |
| 1507 | 4 nov 2023 | I259021 | |
| 1508 | 7 okt 2024 | I274384 | |
| 1509 | 24 mei 2019 | I94029 | |
| 1510 | 3 dec 1972 | I258268 | |
| 1511 | 8 nov 1918 | I224255 | |
| 1512 | 8 mrt 1951 | I183596 | |
| 1513 | 11 dec 2009 | I125404 | |
| 1514 | 31 jul 1978 | I125799 | |
| 1515 | 24 dec 2025 | I301896 | |
| 1516 | 13 jun 1988 | I7690 | |
| 1517 | 30 apr 1993 | I230001 | |
| 1518 | 20 sep 1973 | I89858 | |
| 1519 | 8 sep 2022 | I233029 | |
| 1520 | 17 jun 1998 | I269459 | |
| 1521 | 23 nov 2003 | I241261 | |
| 1522 | 8 mei 2024 | I268290 | |
| 1523 | 1 aug 1991 | I237375 | |
| 1524 | 5 sep 1823 | I154800 | |
| 1525 | 1878 | I35252 | |
| 1526 | 4 feb 2015 | I126236 | |
| 1527 | 22 jun 1845 | I22716 | |
| 1528 | 5 okt 2007 | I13674 | |
| 1529 | 12 jul 1898 | I63322 | |
| 1530 | 14 mei 1978 | I146199 | |
| 1531 | 14 feb 2023 | I22190 | |
| 1532 | 10 jun 1974 | I35259 | |
| 1533 | 11 jul 1969 | I35530 | |
| 1534 | 17 jan 1989 | I22091 | |
| 1535 | 22 sep 2023 | I256965 | |
| 1536 | 4 sep 2020 | I30851 | |
| 1537 | I35257 | ||
| 1538 | 27 aug 2016 | I147974 | |
| 1539 | 11 mrt 2021 | I211407 | |
| 1540 | 4 jul 1847 | I78075 | |
| 1541 | 28 aug 2023 | I58080 | |
| 1542 | 12 apr 1987 | I47199 | |
| 1543 | 4 jun 2001 | I236845 | |
| 1544 | 31 mei 1992 | I284845 | |
| 1545 | 9 jul 1720 | I260385 | |
| 1546 | 13 jun 2025 | I288892 | |
| 1547 | 24 okt 1976 | I260535 | |
| 1548 | 3 mei 1840 | I23307 | |
| 1549 | 16 mei 1793 | I28305 | |
| 1550 | 15 aug 2011 | I264440 |
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 Volgende»
