Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 1401 t/m 1450 van 1629
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1401 | 30 nov 1855 | I69013 | |
| 1402 | 18 jul 1982 | I196648 | |
| 1403 | 8 dec 2024 | I277364 | |
| 1404 | 30 aug 2013 | I108254 | |
| 1405 | 1 mei 2018 | I173328 | |
| 1406 | 1987 | I149715 | |
| 1407 | 14 jun 1970 | I282296 | |
| 1408 | 8 sep 2002 | I251524 | |
| 1409 | 20 mei 1988 | I47238 | |
| 1410 | 9 apr 1986 | I213151 | |
| 1411 | 17 mei 1990 | I282297 | |
| 1412 | 25 dec 2020 | I207221 | |
| 1413 | 21 jan 2017 | I75706 | |
| 1414 | 29 aug 1988 | I317285 | |
| 1415 | 7 nov 2024 | I275793 | |
| 1416 | 16 mrt 1973 | I119848 | |
| 1417 | 28 nov 2024 | I213475 | |
| 1418 | 10 jul 1987 | I85857 | |
| 1419 | 28 jan 1984 | I277334 | |
| 1420 | 29 dec 1991 | I213184 | |
| 1421 | 31 mei 2001 | I272908 | |
| 1422 | 31 jul 1975 | I146978 | |
| 1423 | 5 sep 2023 | I256154 | |
| 1424 | 5 dec 1981 | I281452 | |
| 1425 | 10 apr 1999 | I2369 | |
| 1426 | 29 sep 1998 | I202695 | |
| 1427 | 13 feb 2025 | I111078 | |
| 1428 | 2 feb 1974 | I296150 | |
| 1429 | 28 jan 2023 | I242531 | |
| 1430 | 24 jun 2001 | I316165 | |
| 1431 | 5 dec 1897 | I60557 | |
| 1432 | 2 jul 2026 | I316167 | |
| 1433 | 23 aug 1973 | I153462 | |
| 1434 | 13 jun 2025 | I135425 | |
| 1435 | 29 jan 1981 | I158291 | |
| 1436 | 29 dec 1973 | I106250 | |
| 1437 | 8 dec 1984 | I68742 | |
| 1438 | 6 jan 2026 | I302395 | |
| 1439 | 9 okt 1863 | I195252 | |
| 1440 | 24 apr 1909 | I121348 | |
| 1441 | 10 aug 1969 | I35658 | |
| 1442 | 14 jan 1984 | I308938 | |
| 1443 | 23 nov 1882 | I203382 | |
| 1444 | 6 mei 2024 | I268185 | |
| 1445 | 26 jul 2017 | I81160 | |
| 1446 | 18 aug 1991 | I253873 | |
| 1447 | 18 apr 1864 | I185117 | |
| 1448 | 9 jul 2024 | I276275 | |
| 1449 | 11 jan 1969 | I121346 | |
| 1450 | 10 mrt 1883 | I305404 |
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Volgende»
