Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 1301 t/m 1350 van 1629
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 18 mrt 2025 | I284446 | |
| 1302 | 5 aug 1973 | I269539 | |
| 1303 | 5 sep 2013 | I108341 | |
| 1304 | 3 feb 1996 | I269458 | |
| 1305 | 20 jan 2025 | I108394 | |
| 1306 | 10 feb 1997 | I216042 | |
| 1307 | 3 apr 1962 | I238546 | |
| 1308 | 15 feb 2019 | I316166 | |
| 1309 | 6 jun 2026 | I187297 | |
| 1310 | 14 jan 2012 | I84534 | |
| 1311 | 19 jan 2020 | I196537 | |
| 1312 | 8 jun 1911 | I259710 | |
| 1313 | 23 mei 1938 | I140628 | |
| 1314 | 2 jun 1990 | I308827 | |
| 1315 | 2007 | I140372 | |
| 1316 | 14 jun 1975 | I303293 | |
| 1317 | 23 jan 2000 | I219906 | |
| 1318 | 17 feb 1940 | I259688 | |
| 1319 | 13 dec 2011 | I141839 | |
| 1320 | 4 mei 1876 | I84072 | |
| 1321 | 3 mei 1977 | I257782 | |
| 1322 | 13 nov 1965 | I57678 | |
| 1323 | 2 nov 2020 | I204964 | |
| 1324 | 5 sep 2021 | I216846 | |
| 1325 | 26 jun 1980 | I207700 | |
| 1326 | 27 sep 1986 | I166435 | |
| 1327 | 14 sep 1981 | I298224 | |
| 1328 | 27 jun 1909 | I223562 | |
| 1329 | 21 dec 2024 | I278160 | |
| 1330 | 5 jan 1960 | I230867 | |
| 1331 | 24 mrt 2023 | I21617 | |
| 1332 | 31 okt 2025 | I296548 | |
| 1333 | 30 nov 2022 | I237474 | |
| 1334 | 2 mrt 1982 | I184585 | |
| 1335 | 15 feb 1986 | I184582 | |
| 1336 | 9 nov 1977 | I311705 | |
| 1337 | 7 sep 2017 | I164380 | |
| 1338 | 3 jun 1988 | I298043 | |
| 1339 | 6 okt 1984 | I222903 | |
| 1340 | 18 jul 1920 | I141536 | |
| 1341 | 2 jun 2023 | I252479 | |
| 1342 | 6 feb 2022 | I145516 | |
| 1343 | 10 mei 2016 | I145515 | |
| 1344 | 19 jun 1997 | I313654 | |
| 1345 | 22 dec 1974 | I224076 | |
| 1346 | 16 dec 2022 | I238707 | |
| 1347 | 13 mrt 2019 | I160658 | |
| 1348 | 16 mrt 2023 | I247395 | |
| 1349 | 2 nov 1986 | I67013 | |
| 1350 | 17 jan 2019 | I180679 |
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33» Volgende»
