Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 1201 t/m 1250 van 1629
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 33» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1201 | 8 nov 1983 | I128535 | |
| 1202 | 21 jun 2001 | I128536 | |
| 1203 | 11 feb 1985 | I128537 | |
| 1204 | 27 jul 1998 | I5309 | |
| 1205 | 7 nov 2021 | I75515 | |
| 1206 | 10 mrt 2025 | I283785 | |
| 1207 | 15 feb 1986 | I132476 | |
| 1208 | 28 apr 1999 | I177646 | |
| 1209 | 1 dec 2019 | I191607 | |
| 1210 | 9 apr 1954 | I232524 | |
| 1211 | 2 okt 1961 | I304335 | |
| 1212 | 29 mei 2022 | I229900 | |
| 1213 | 7 apr 1972 | I283047 | |
| 1214 | 14 nov 2024 | I276134 | |
| 1215 | 23 okt 1853 | I84690 | |
| 1216 | 5 jun 1854 | I84691 | |
| 1217 | 18 jun 2023 | I253043 | |
| 1218 | 14 jan 1982 | I170968 | |
| 1219 | 2 okt 2025 | I281333 | |
| 1220 | 6 sep 1982 | I294681 | |
| 1221 | 19 nov 1991 | I141555 | |
| 1222 | 2 mei 1995 | I124893 | |
| 1223 | 22 jan 1980 | I3054 | |
| 1224 | 25 aug 1999 | I6178 | |
| 1225 | 25 mei 2001 | I254936 | |
| 1226 | 12 feb 2025 | I152318 | |
| 1227 | 11 jul 2024 | I201515 | |
| 1228 | 4 okt 1915 | I4120 | |
| 1229 | 3 jul 2005 | I215509 | |
| 1230 | 29 apr 1983 | I220460 | |
| 1231 | 22 feb 1945 | I279493 | |
| 1232 | 13 okt 1976 | I213502 | |
| 1233 | 10 jun 1937 | I299103 | |
| 1234 | 13 aug 1871 | I219489 | |
| 1235 | 6 jul 1912 | I219487 | |
| 1236 | 3 aug 2021 | I215473 | |
| 1237 | 27 aug 1920 | I299105 | |
| 1238 | 26 jan 1905 | I299102 | |
| 1239 | 26 apr 1917 | I299109 | |
| 1240 | 2 mrt 1994 | I299092 | |
| 1241 | 12 okt 2003 | I299085 | |
| 1242 | 26 dec 1966 | I220459 | |
| 1243 | 12 apr 1874 | I299104 | |
| 1244 | 2 jun 1997 | I299076 | |
| 1245 | 19 feb 1966 | I299037 | |
| 1246 | 5 aug 1946 | I299032 | |
| 1247 | 15 mei 1944 | I215475 | |
| 1248 | 21 okt 1940 | I215523 | |
| 1249 | 28 mrt 1944 | I299035 | |
| 1250 | 19 apr 1882 | I299107 |
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 33» Volgende»
