Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 1101 t/m 1150 van 1629
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 24 feb 2024 | I264741 | |
| 1102 | 19 dec 2025 | I301448 | |
| 1103 | 5 okt 1984 | I279273 | |
| 1104 | 14 feb 2025 | I282315 | |
| 1105 | 7 jul 1883 | I238149 | |
| 1106 | I80414 | ||
| 1107 | 29 feb 2016 | I4393 | |
| 1108 | 17 apr 1945 | I259687 | |
| 1109 | 2011 | I259678 | |
| 1110 | 20 mei 1981 | I229269 | |
| 1111 | 31 jan 1980 | I274434 | |
| 1112 | 1940 | I274456 | |
| 1113 | 30 sep 1994 | I274460 | |
| 1114 | 28 sep 2025 | I294426 | |
| 1115 | 1982 | I211110 | |
| 1116 | 13 mrt 1995 | I73897 | |
| 1117 | 2 mei 2018 | I173311 | |
| 1118 | 29 sep 1917 | I153267 | |
| 1119 | 31 jan 1988 | I153270 | |
| 1120 | 18 aug 1929 | I153266 | |
| 1121 | 1 apr 1986 | I3097 | |
| 1122 | 7 jan 1870 | I23306 | |
| 1123 | 17 nov 1840 | I23304 | |
| 1124 | 1 feb 1860 | I29310 | |
| 1125 | 21 nov 2017 | I236873 | |
| 1126 | 4 jan 1981 | I223114 | |
| 1127 | 24 apr 1966 | I223116 | |
| 1128 | 20 apr 1968 | I119292 | |
| 1129 | 4 mrt 1915 | I110588 | |
| 1130 | 17 aug 1932 | I164994 | |
| 1131 | 5 sep 2014 | I120363 | |
| 1132 | 20 sep 2024 | I234263 | |
| 1133 | 19 jul 1894 | I272491 | |
| 1134 | 26 mei 1993 | I284844 | |
| 1135 | 4 jun 2025 | I288379 | |
| 1136 | 31 okt 1949 | I47323 | |
| 1137 | 5 apr 1840 | I60465 | |
| 1138 | 4 apr 2004 | I154511 | |
| 1139 | 20 dec 2020 | I207091 | |
| 1140 | 27 jul 1930 | I71533 | |
| 1141 | 29 nov 1977 | I3983 | |
| 1142 | 7 mei 1988 | I307630 | |
| 1143 | 11 jul 2021 | I115814 | |
| 1144 | 1990 | I120516 | |
| 1145 | 24 feb 2011 | I236854 | |
| 1146 | 4 apr 1946 | I272629 | |
| 1147 | 29 jul 2016 | I147265 | |
| 1148 | 27 sep 1991 | I260536 | |
| 1149 | 16 jun 1870 | I141319 | |
| 1150 | 31 jan 2020 | I157795 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33» Volgende»
