Onze familiestambomen
Asse
Overlijden
Treffers 1101 t/m 1150 van 1161
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1101 | 30 okt 1977 | I92199 | |
| 1102 | 5 mei 1813 | I146705 | |
| 1103 | 23 jan 2025 | I280695 | |
| 1104 | 8 mei 2014 | I209987 | |
| 1105 | 26 mrt 2022 | I226632 | |
| 1106 | 12 jul 1992 | I210474 | |
| 1107 | 25 sep 2017 | I164697 | |
| 1108 | 30 aug 1828 | I70744 | |
| 1109 | 28 dec 2023 | I250079 | |
| 1110 | 26 mrt 1865 | I207323 | |
| 1111 | 21 dec 1788 | I85168 | |
| 1112 | 28 feb 2022 | I179386 | |
| 1113 | 4 apr 1920 | I224756 | |
| 1114 | 20 mrt 1840 | I70776 | |
| 1115 | 5 sep 2021 | I216844 | |
| 1116 | 29 aug 2025 | I292763 | |
| 1117 | 24 jul 1802 | I211435 | |
| 1118 | 25 feb 2019 | I182578 | |
| 1119 | 15 dec 2025 | I556 | |
| 1120 | 17 dec 2021 | I234566 | |
| 1121 | 4 apr 2025 | I255488 | |
| 1122 | 7 feb 2024 | I175690 | |
| 1123 | 30 jun 2023 | I253394 | |
| 1124 | 6 jun 1931 | I104116 | |
| 1125 | 31 okt 1987 | I234903 | |
| 1126 | 18 okt 2015 | I88271 | |
| 1127 | 28 jan 2026 | I303757 | |
| 1128 | 25 apr 2024 | I303767 | |
| 1129 | 17 sep 1998 | I69587 | |
| 1130 | 15 sep 2012 | I64240 | |
| 1131 | 5 jan 1970 | I92097 | |
| 1132 | 19 aug 2020 | I203288 | |
| 1133 | 22 aug 2016 | I54068 | |
| 1134 | 10 dec 1973 | I92109 | |
| 1135 | 24 nov 2013 | I110885 | |
| 1136 | 29 mei 2026 | I313460 | |
| 1137 | 7 sep 1969 | I38877 | |
| 1138 | I138785 | ||
| 1139 | 18 nov 1972 | I262212 | |
| 1140 | 22 jun 2011 | I262210 | |
| 1141 | 18 nov 1971 | I91983 | |
| 1142 | 7 mrt 2025 | I132071 | |
| 1143 | 5 jan 2023 | I158130 | |
| 1144 | 1 mrt 1995 | I92170 | |
| 1145 | 9 mei 2021 | I86956 | |
| 1146 | 6 apr 2024 | I36408 | |
| 1147 | 8 mrt 1990 | I67089 | |
| 1148 | 27 okt 1993 | I210481 | |
| 1149 | 30 aug 2015 | I73949 | |
| 1150 | 17 nov 1980 | I172132 |
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 Volgende»
