Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 1051 t/m 1100 van 1629
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 33» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 23 mrt 1995 | I89856 | |
| 1052 | 10 dec 2025 | I300215 | |
| 1053 | 17 apr 1879 | I168696 | |
| 1054 | 6 okt 1990 | I237711 | |
| 1055 | 26 aug 2023 | I255927 | |
| 1056 | 19 feb 1976 | I238545 | |
| 1057 | 19 nov 1924 | I238588 | |
| 1058 | 13 dec 2022 | I238543 | |
| 1059 | 25 apr 1925 | I177302 | |
| 1060 | 15 apr 2023 | I250170 | |
| 1061 | 6 jan 2008 | I86334 | |
| 1062 | 17 apr 1972 | I147991 | |
| 1063 | 22 sep 2024 | I263471 | |
| 1064 | 18 mei 2019 | I184854 | |
| 1065 | 15 nov 1974 | I5954 | |
| 1066 | 21 jan 1985 | I47274 | |
| 1067 | 8 nov 1984 | I178263 | |
| 1068 | 1998 | I5957 | |
| 1069 | 4 sep 1949 | I210884 | |
| 1070 | 21 aug 1894 | I203342 | |
| 1071 | 18 jun 1896 | I203344 | |
| 1072 | 20 jun 1896 | I203343 | |
| 1073 | 1980 | I203349 | |
| 1074 | 15 mei 1917 | I259734 | |
| 1075 | 6 nov 1988 | I115823 | |
| 1076 | 7 nov 2023 | I259111 | |
| 1077 | 15 jan 1940 | I210636 | |
| 1078 | 12 jan 1987 | I78806 | |
| 1079 | 12 okt 1981 | I300028 | |
| 1080 | 10 dec 2025 | I300027 | |
| 1081 | 27 jun 1984 | I308907 | |
| 1082 | 26 okt 1988 | I308891 | |
| 1083 | 25 jan 1971 | I308732 | |
| 1084 | 26 dec 1988 | I308463 | |
| 1085 | 1931 | I274452 | |
| 1086 | 1 dec 1993 | I59626 | |
| 1087 | 20 feb 2015 | I140340 | |
| 1088 | 15 apr 2007 | I59627 | |
| 1089 | 20 mrt 1948 | I59613 | |
| 1090 | 5 sep 1985 | I83045 | |
| 1091 | 25 dec 1998 | I82405 | |
| 1092 | 7 feb 1981 | I153396 | |
| 1093 | 1 mrt 2024 | I170672 | |
| 1094 | 25 sep 2009 | I79282 | |
| 1095 | 26 mei 2001 | I270139 | |
| 1096 | 10 dec 2024 | I277789 | |
| 1097 | 6 dec 2019 | I192221 | |
| 1098 | 26 jun 2025 | I289804 | |
| 1099 | 10 dec 2021 | I218856 | |
| 1100 | 26 nov 2019 | I190656 |
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 33» Volgende»
