Onze familiestambomen
Kortrijk
Overlijden
Treffers 1001 t/m 1050 van 1629
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 6 nov 2018 | I176947 | |
| 1002 | 1 mrt 2018 | I170909 | |
| 1003 | 14 mei 1992 | I260859 | |
| 1004 | 12 feb 1981 | I311703 | |
| 1005 | 6 jun 1992 | I239171 | |
| 1006 | 6 aug 2015 | I132886 | |
| 1007 | 29 mrt 1986 | I306984 | |
| 1008 | 24 aug 2007 | I309562 | |
| 1009 | 29 aug 1867 | I114578 | |
| 1010 | 19 dec 1977 | I163159 | |
| 1011 | 16 okt 2009 | I306319 | |
| 1012 | 15 jul 2007 | I282819 | |
| 1013 | 11 aug 1984 | I298045 | |
| 1014 | 15 jun 1844 | I62421 | |
| 1015 | 1992 | I140353 | |
| 1016 | 11 okt 2022 | I233437 | |
| 1017 | 27 dec 1974 | I48899 | |
| 1018 | 19 sep 1974 | I272420 | |
| 1019 | 12 dec 1970 | I243594 | |
| 1020 | 14 jan 1982 | I264444 | |
| 1021 | 1983 | I258991 | |
| 1022 | 4 dec 2022 | I237875 | |
| 1023 | 10 mrt 1890 | I259721 | |
| 1024 | 17 okt 2018 | I176445 | |
| 1025 | 15 nov 2022 | I236177 | |
| 1026 | 8 jun 1968 | I47242 | |
| 1027 | 15 mrt 1990 | I105999 | |
| 1028 | 3 dec 2024 | I277154 | |
| 1029 | 9 okt 2024 | I274546 | |
| 1030 | 23 jan 2024 | I262612 | |
| 1031 | 31 mrt 2021 | I208180 | |
| 1032 | 9 feb 2002 | I175678 | |
| 1033 | 30 apr 1967 | I136741 | |
| 1034 | 6 mrt 1987 | I290632 | |
| 1035 | 30 mrt 1979 | I183781 | |
| 1036 | 18 apr 1911 | I277260 | |
| 1037 | 2 feb 1990 | I290619 | |
| 1038 | 5 feb 1917 | I17074 | |
| 1039 | 22 nov 1984 | I35527 | |
| 1040 | 9 apr 1966 | I153391 | |
| 1041 | 3 jan 2002 | I111832 | |
| 1042 | 4 jul 1948 | I86583 | |
| 1043 | 4 okt 1995 | I160661 | |
| 1044 | 15 dec 2013 | I111586 | |
| 1045 | 12 dec 2013 | I111555 | |
| 1046 | 16 sep 1986 | I111571 | |
| 1047 | 8 dec 2022 | I237946 | |
| 1048 | 4 mrt 2017 | I148059 | |
| 1049 | I33040 | ||
| 1050 | 14 jan 1984 | I281506 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Volgende»
