Onze familiestambomen
Gent
Overlijden
Treffers 1001 t/m 1050 van 1114
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 17 dec 1890 | I194132 | |
| 1002 | 22 okt 1998 | I3794 | |
| 1003 | 24 okt 1924 | I78979 | |
| 1004 | 18 jul 1996 | I262409 | |
| 1005 | 23 jul 1808 | I215690 | |
| 1006 | 14 okt 1914 | I193326 | |
| 1007 | 27 jan 1941 | I114358 | |
| 1008 | 18 aug 1975 | I67009 | |
| 1009 | 6 jan 1929 | I193341 | |
| 1010 | 29 jun 2013 | I271644 | |
| 1011 | 19 jun 1994 | I271458 | |
| 1012 | 13 feb 1997 | I271459 | |
| 1013 | 18 mrt 2007 | I271445 | |
| 1014 | 25 jul 1967 | I271662 | |
| 1015 | 18 dec 1987 | I271454 | |
| 1016 | 4 nov 1983 | I271453 | |
| 1017 | 25 sep 1984 | I271446 | |
| 1018 | 4 mrt 1936 | I283607 | |
| 1019 | 9 feb 1944 | I67361 | |
| 1020 | 20 dec 1930 | I283050 | |
| 1021 | 19 mei 1919 | I194255 | |
| 1022 | 3 sep 1933 | I194216 | |
| 1023 | 22 apr 1951 | I152185 | |
| 1024 | 9 mrt 1980 | I6839 | |
| 1025 | 12 dec 2025 | I297712 | |
| 1026 | 7 mei 1944 | I269014 | |
| 1027 | 18 dec 1933 | I109836 | |
| 1028 | 4 jun 1922 | I114618 | |
| 1029 | 27 feb 1910 | I180441 | |
| 1030 | 15 mei 1855 | I114532 | |
| 1031 | 26 sep 1983 | I279045 | |
| 1032 | 19 jan 1877 | I88465 | |
| 1033 | 24 sep 2024 | I273826 | |
| 1034 | 27 sep 2024 | I273803 | |
| 1035 | 30 aug 2023 | I255897 | |
| 1036 | 16 apr 1994 | I259853 | |
| 1037 | 13 jul 2019 | I186488 | |
| 1038 | 23 nov 2022 | I186490 | |
| 1039 | 14 aug 2013 | I107781 | |
| 1040 | 27 apr 1903 | I77843 | |
| 1041 | 22 apr 1992 | I286744 | |
| 1042 | 28 mei 2017 | I161232 | |
| 1043 | 13 mei 2022 | I139525 | |
| 1044 | 18 feb 1848 | I114719 | |
| 1045 | 2 aug 1921 | I51467 | |
| 1046 | 30 dec 1866 | I101231 | |
| 1047 | 11 okt 2023 | I84383 | |
| 1048 | 9 dec 1985 | I155570 | |
| 1049 | 1854 | I107215 | |
| 1050 | 20 aug 2014 | I119874 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 Volgende»
