Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 9,701 t/m 9,750 van 86,451
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 9701 | FILLIERS, Lucien (I90616)
| |
| 9702 | TOUSSAINT, Johannes Baptiste (I90647)
| |
| 9703 | VANSTRAELEN, Francois (I90704)
| |
| 9704 | DE BONTRIDDER, Gerard (I90713)
| |
| 9705 | VANOSMAEL, Henri (I90715)
| |
| 9706 | VANOSMAEL, Nicolaas (I90719)
| |
| 9707 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I90723)
|
| 9708 | DELACROIX, Germaine (I90728)
| |
| 9709 | RENSON, Jean Charles (I90729)
| |
| 9710 | BAYOT, Marie (I90730)
| |
| 9711 | DEGREEF, Petrus Maria (I90749)
| |
| 9712 | VANOUDENHOVEN, Jacobus (I90914)
| |
| 9713 | HERNALSTEEN, Isabella (I90938)
| |
| 9714 | CRAPS, Jean Baptiste (I90956)
| |
| 9715 | TROGH, Octavia (I90957)
| |
| 9716 | TROGH, Felix Josephus (I91033)
| |
| 9717 | SERVRANCKX, Anna Paulina (I91068)
| |
| 9718 | VANDERPERREN, Guillielmus (I91107)
| |
| 9719 | WOUTERS, Henricus (I91144)
| |
| 9720 | CAMMAERTS, Joannes Franciscus (I91145)
| |
| 9721 | VANDERMOSTEN, Frans (I91147)
| |
| 9722 | LALOU, Jean (I91153)
| |
| 9723 | CUMPS, Jan Alfons (I91160)
| |
| 9724 | BERNARD, Pierre (I91161)
| |
| 9725 | BALIS, Willy (I91162)
| |
| 9726 | VAN ELEWIJCK, Jan (I91166)
| |
| 9727 | TROGH, Celine (I91167)
| |
| 9728 | TROGH, Joanna Maria (I91168)
| |
| 9729 | TROGH, Jules Joannes (I91172)
| |
| 9730 | WILLEGHEMS, Franciscus (I91177)
| |
| 9731 | MARCELIS, Emiel (I91178)
| |
| 9732 | TROGH, Julien (I91189)
| |
| 9733 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I91191)
|
| 9734 | TROGH, Luc (I91200)
| |
| 9735 | HAZAER, Marcel (I91201)
| |
| 9736 | GEYZEN, Pierre (I91202)
| |
| 9737 | MULS (I91203)
| |
| 9738 | VAN LANGENHOVEN, René Gomaire (I91204)
| |
| 9739 | CUMPS, Robert (I91205)
| |
| 9740 | VANSTRAELEN, Pierre Arnold (I91315)
| |
| 9741 | RENSON, Alice Catherine (I91590)
| |
| 9742 | RENSON, Emerence Adolphine Marie (I91633)
| |
| 9743 | VERLIE, Sigrid (I91657)
| |
| 9744 | VERLIE, Jannick (I91660)
| |
| 9745 | TIRRY, Silke (I91661)
| |
| 9746 | DE DOBBELEER, Angelina Anna (I91678)
| |
| 9747 | DE TROCH, Egidius Petrus (I91684)
| |
| 9748 | DE TROCH, Petrus (I91686)
| |
| 9749 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I91742)
|
| 9750 | VERLIE, Trinette (I91761)
|
