Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 85,201 t/m 85,250 van 86,451
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 85201 | ° Oostkerke-bij-Brugge 5-6-1712 PRAET JoannaPRAET JoannesVERMOTE Cecilia | PRAET, Joanna (I34432)
|
| 85202 | ° Oostkerke-bij-Brugge 9-9-1713 PRAET JoannesPRAET JoannesVERMOTE Cecilia | PRAET, Joannes (I34433)
|
| 85203 | ° Oostvleteren 16-5-1657 2 VERMOOTE JacobusVERMOOTE PetrusDEKEIJN Francisca | VERMOTE, Jacobus (I33980)
|
| 85204 | ° Oostvleteren 9-12-1654 2 VERMOTE JoannaVERMOTE Petrus Francisca | VERMOTE, Joanna (I34436)
|
| 85205 | ° Opdorp - Buggenhout | VAN AKEN, Maria Theresia (I217557)
|
| 85206 | ° Otegem 09/04/1775 373 DERMAUT Petrus AntoniusDERMAUT JoannesDEMEURI Anna Maria ° akte 372 † akte 7d oud http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I2504000/level/file/scan-index/75/foto/516_1079_000_00450_000_0_0177_r | DERMAUT, Petrus Antonius (I45223)
|
| 85207 | ° Otegem 10/07/1770 332 DERMAUT Joannes FranciscusDERMAUT JoannesDEMEURI Anna Maria + akte 190 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I2504000/level/file/scan-index/64/foto/516_1079_000_00450_000_0_0177_r | DERMAUT, Joannes Franciscus (I45218)
|
| 85208 | ° Otegem 11/03/1776 378 DERMAUT Anna CatharinaDERMAUT JoannesDEMEY Anna Maria ° akte 378 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I2479000/level/file/scan-index/157/foto/516_1079_000_00446_000_A_0227_r | DERMAUT, Anna Catharina (I45225)
|
| 85209 | ° Oudekapelle 4/02/1813 5/02/1813 2 DERAMOUT Pierre FrancoisDERAMOUT PierreDEPOORTER Francoise | DERAMEAUX, Pierre Francois (I64892)
|
| 85210 | ° Passendale 10-5-1888 11-5-1888 0094 VERMOTE Cyriel CamielVERMOTE Petrus JanTAILLIEU Octavia Pelagia | VERMOTE, Cyriel Camille (I33664)
|
| 85211 | ° Passendale 13-1-1811 14-1-1811 0006 GRYSON Joseph LeopoldGRYSON AntoineFREMAUT Marie Anne Therese | GRYSON, Josephus Leopoldus (I35144)
|
| 85212 | ° Passendale 17-1-1806 17-1-1806 0031 GRYSON Marie ThereseGRYSON AntoineFREMAUT Marie Anne † Passendale 26-11-1808 27-11-1808 0218 GRYSON Marie Anne ThereseGRYSON AntoineFREMAUT Marie Anne Therese | GRYSON, Marie Therese (I35195)
|
| 85213 | ° Passendale 17-2-1831 18-2-1831 0032 VERMAUT Frederic FrancisVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecila † Passendale 9-3-1831 10-3-1831 0049 VERMAUT Frederyk FrancisVERMAUT JoannesNN Cecilia | VERMAUT, Frederic Francis (I26313)
|
| 85214 | ° Passendale 18-1-1808 18-1-1808 0009 GRYSON Catherine ThereseGRYSON AntoineFERMAUT Marie Anne Therese † Zonnebeke 26-1-1894 27-1-1894 0008 GRYSON Catharina TheresiaGRYSON AntoniusFERMAUT Marie Anna Therese | GRYSON, Catherine Theresia (I35038)
|
| 85215 | ° Passendale 19-4-1849 21-4-1849 0060 VERMAUT PelagieVERMAUT Pieter JanDENTURCK Amelia † Passendale 1-3-1850 2-3-1850 0053 VERMAUT PelagieVERMAUT Pieter JoannesDENTURCK Amelia | VERMAUT, Pelagie (I26319)
|
| 85216 | ° Passendale 2-8-1861 3-8-1861 0127 VERMAUT Maria LudovicaVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Amelia † Passendale 22-11-1861 22-11-1861 0188 VERMAUT LousaVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Cornelia | VERMAUT, Maria Ludovica (I26326)
|
| 85217 | ° Passendale 22-11-1886 22-11-1886 0209 VERMOTE Juliaan HendrikVERMOTE Petrus JanTAILLIEU Ocatvia Pelagia vader 55j bij huwelijk | VERMOTE, Juliaan Hendrik (I29981)
|
| 85218 | ° Passendale 25-1-1864 25-1-1864 0024 VERMAUT JulianusVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Barbara Amelia † Passendale 3-2-1864 4-2-1864 0033 VERMAUT JulianusVERMAUT Petrus JoannesDENTURCK Barbara Amelia | VERMAUT, Julianus (I26327)
|
| 85219 | ° Passendale 25-2-1895 26-2-1895 0020 VERMOTE Arthur-LuciaanVERMOTE Petrus-JanTAILLIEU Octavia-Pelagia | VERMOTE, Arthur Luciaan (I33666)
|
| 85220 | ° Passendale 26-1-1815 26-1-1815 0018 GRYSON Seraphinus VedsastusGRYSON Antone JosephVERMAUT Marie Anne Therese † Passendale 9-2-1815 10-2-1815 0027 GRYSON Seraphinus VedastesGRYSON AntoneVERMAUT Marie Anne | GRYSON, Seraphinus Vedsastus (I26312)
|
| 85221 | ° Passendale 26-11-1850 27-11-1850 0201 VERMAUT Charles LouisVERMAUT PetrusDENTURCK Barbara Amelia † Passendale 5-5-1859 6-5-1859 0085 VERMAUT Karolus LudovicusVERMAUT PetrusDENTURCK Amelia | VERMAUT, Charles Louis (I26320)
|
| 85222 | ° Passendale 28-1-1892 29-1-1892 0021 VERMOTE Emiel JozefVERMOTE Petrus JanTAILLIEU Octavia Pelagia | VERMOTE, Emiel Jozef (I33665)
|
| 85223 | ° Passendale 28-12-1858 28-12-1858 0233 VERMAUT Petrus HenricusVERMAUT PetrusDENTURCK Amelia † Passendale 31-12-1858 31-12-1858 0234 VERMAUT Petrus HenricusVERMAUT PetrusDEN TURCK Amelia | VERMAUT, Petrus Hendricus (I26324)
|
| 85224 | ° Passendale 4-2-1803 4-2-1803 GRYSON Philippe AntoineGRYSON Pierre AntoineVERMAUT Marie Anne † Passendale 29-8-1823 30-8-1823 0128 GRYSON Philippus AntoniusGRYSON Pieter AntoniusVERMAUT Mary Anne Therese | GRYSON, Philippe Antoine (I26311)
|
| 85225 | ° Passendale 4-4-1898 5-4-1898 0031 VERMOTE Maria-CelinaVERMOTE Petrus-JanTAILLIEU Octavie-Pelagie | VERMOTE, Maria Celina (I33667)
|
| 85226 | ° Passendale 8-10-1832 9-10-1832 0167 VERMAUT SeraphinaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia † Passendale 9-10-1832 10-10-1832 0168 VERMAUT SeraphinaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia | VERMAUT, Seraphina (I26318)
|
| 85227 | ° Passendale 8-4-1801 10-4-1801 p15r GRYSON Barbe ThereseGRYSON Antoine JosephFERMAUT Marie Anne Therse | GRYSON, Barbara Theresia (I35051)
|
| 85228 | ° Passendale 9-1-1832 10-1-1832 0010 VERMAUT PelagiaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia † Passendale 11-1-1832 12-1-1832 0013 VERMAUT PelagiaVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia | VERMAUT, Pelagia (I26317)
|
| 85229 | ° Passendale 9-1-1832 10-1-1832 0011 VERMAUT BarbaraVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia † Passendale 11-1-1832 12-1-1832 0014 VERMAUT BarbaraVERMAUT JoannesSALOMEZ Cecilia | VERMAUT, Barbara (I26316)
|
| 85230 | ° pierre Francois BETTENS 22-6-1799 | BETTENS, Petrus Franciscus (I254267)
|
| 85231 | ° Ramskapelle-aan-de-ijzer 19-12-1819 55 VERMOOTE Pieter JoannesVERMOOTE PieterWISPELAERE Carolina Coleta | VERMOTE, Pieter Joannes (I33796)
|
| 85232 | ° Rekkem 1651 12 DUFREMOUT Catharina | DUFREMOUT, Catharina (I81079)
|
| 85233 | ° Reninge 11/04/1785 1505 V DERAMEAUX Dorothea Perpetua Rosalia | DERAMEAUX, Dorothea Perpetua Rosalia (I81135)
|
| 85234 | ° Reninge 11/10/1753 982 M DISRAMAUT Petrus Franciscus | DISRAMAUT, Petrus Franciscus (I81063)
|
| 85235 | ° Reninge 17/11/1787 1551 M DERAMEAUX Isidorus Josephus Canutus † Reninge 17/01/1788 1727 DERAMEAUX Petrus Josephus Canutus | DERAMEAUX, Isidorus Josephus Canutus (I81137)
|
| 85236 | ° Reninge 22/02/1790 1590 M DERAMEAUX Josephus Xaverius | DERAMEAUX, Josephus Xaverius (I81139)
|
| 85237 | ° Reninge 22/05/1772 1178 M DERAMOUT Franciscus Josephus | DERAMOUT, Franciscus Josephus (I81074)
|
| 85238 | ° Reninge 23/03/1784 1489 M DERAMEAUX Petrus Josephus † Oudekapelle 16/07/1843 17/07/1843 10 DERAMAUX Pieter JosephusDERAMAUX Pieter JosephusWULLEM Judova PerpetuaDEPOORTER Francisca Eugenia | DERAMEAUX, Petrus Josephus (I8656)
|
| 85239 | ° Reninge 23/06/1791 1621 DERAMEAUX NN † Reninge 23/06/1791 1764 DERAMEAUX NN | DERAMEAUX, NN (I81140)
|
| 85240 | ° Reninge 29/08/1759 1035 V DERAMOUT Joanna Clara | DERAMOUT, Joanna Clara (I81073)
|
| 85241 | ° Reninge 3/03/1789 1574 M DERAMEAUX Franciscus Joannes Josephus | DERAMEAUX, Franciscus Joannes Josephus (I81138)
|
| 85242 | ° Reninge 8/08/1751 864 V DERAMOUT Maria Catharina Genoviva | DERAMOUT, Maria Catharina Genoviva (I81072)
|
| 85243 | ° Reningelst 10/11/1776 387 m DERAMAUT Petrus Ignatius | DERAMAUT, Petrus Ignatius (I81060)
|
| 85244 | ° Reningelst 11/11/1781 419 m DE RAMOUT Martinus Benedictus | DE RAMOUT, Martinus Benedictus (I81066)
|
| 85245 | ° Reningelst 15/11/1773 375 m DERAMAUT Joannes Baptista | DERAMAUT, Joannes Baptista (I81059)
|
| 85246 | ° Reningelst 16/04/1744 213 m DERAMAUT Joannes Baptista | DERAMAUT, Joannes Baptista (I7470)
|
| 85247 | ° Reningelst 20/04/1745 217 v DERAMAUT Maria Theresia | DERAMAUT, Maria Theresia (I81058)
|
| 85248 | ° Reningelst 25/05/1709 23 m DEREMAUX Joannes Baptista | DEREMAUX, Joannes Baptista (I81080)
|
| 85249 | ° Reningelst 3/10/1780 411 m DE RAMOUT Jacobus Franciscus | DE RAMOUT, Jacobus Franciscus (I81065)
|
| 85250 | ° Reningelst 9/11/1784 433 m DE RAMOUT Angelus Albertus | DE RAMOUT, Angelus Albertus (I81067)
|
