Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 84,351 t/m 84,400 van 86,451
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 84351 | ° Ingelmunster 3/02/1898 4/02/1898 23 SABBE Gabriella JuliaSABBE Charel LouisDELOOF Octavie † Ingelmunster 19/06/1898 19/06/1898 70 SABBE Gabriella JuliaSABBE Charel LouisDELOOF Octavia | SABBE, Gabriella Julia (I49949)
|
| 84352 | ° Ingelmunster 5-1-1811 6-1-1811 VERMAUT Isabelle RoseVERMAUT Pierre JeanBOSTOEN Marie Therese | VERMAUT, Isabella Rose (I22856)
|
| 84353 | ° Ingelmunster 5-6-1868 5-6-1868 80 VERMOTE Maria Rosalia VERMOTE Carolus Ludovicus DEJAN Rosalia vader 42j en moeder 43j bij huwelijk en Van Cottenie-Vermote is een kind geboren van het vrouwelijk geslacht, ingeschreven te Ingelmunster in date van 01,10,1887 onder de naam van Margaretha Vermote, hetwelk zij erkennen als hunne dochter | VERMOTE, Maria Rosalia (I28976)
|
| 84354 | ° Ingelmunster 7-6-1887 8-6-1887 88 VERMOTE JosefVERMOTE Karl LouisDEJAN Rosalia | VERMOTE, Josef (I33445)
|
| 84355 | ° Ingelmunster 9-5-1893 9-5-1893 85 COTTENIE Joanna MagdalenaCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Joanna Magdalena (I33449)
|
| 84356 | ° Ingelmunster 22/02/1820 22/02/1820 24 VANNESTE IsabellaVANNESTE JoannesDELOOF Maria CatharinaVAN ISEGHEM Joannes Baptista 50j bij overlijden | VANNESTE, Isabella (I52514)
|
| 84357 | ° Ingooigem 1071649 24-1-1869 25-1-1869 9 DERMAUT Hedwigis Clotildis DERMAUT Ivo VANBRABANT Isabella Rosa † Ingooigem 20/02/1872 20/02/1872 18 DERMAUT Hedwigis-Clotildis IvoVANBRABANT Isabella-Rosa | DERMAUT, Hedwigis Clotildis (I7119)
|
| 84358 | ° Ingooigem 1071649 18/12/1859 20/12/1859 83 DELOOF EmilieDELOOF Joannes BaptistaDEMOOR Amelia vader 27j en moeder 23 j bij geboorte † Ingooigem 28/01/1860 30/01/1860 8 DELOOF EmelieDELOOF Joannes BaptistaDEMOOR Amelia | DELOOF, Emelie (I782)
|
| 84359 | ° Ingooigem 1071649 31-7-1867 31-7-1867 49 CROES Maria JuliaCROES JoannesDUYCK Maria Catharina | CROES, Maria Julia (I33570)
|
| 84360 | ° Ingooigem 1071649 4-8-1869 6-8-1869 63 CROES ElodiaCROES JoannesDUYCK Maria Catharina | CROES, Elodia (I33571)
|
| 84361 | ° Ingooigem 1071649 9/02/1870 9/02/1870 15 DELOOF LeoDELOOF Joannes BaptistaDEMOOR Amelia † Ingooigem 08/04/1878 09/04/1878 46 DELOOF Leo DELOOF Joannes-Baptista DEMOOR Amelia | DELOOF, Leo (I788)
|
| 84362 | ° Ingooigem 1/10/1876 2/10/1876 64 DEBETH AloysiusDEBETH HenricusAVET Stephania | DEBETH, Aloysius (I82757)
|
| 84363 | ° Ingooigem 11/06/1878 13/06/1878 63 AVET Remigius-CarolusAVET AugustusDEJAEGERE Ida | AVET, Remigius Carolus Ludovicus (I82542)
|
| 84364 | ° Ingooigem 11/08/1906 13/08/1906 29 SPELEERS Gilbertus-Hieronymus Joannes-AdophusHUYSENTRUYT Emerencia-Brigitta | SPELEERS, Gilbertus Hieronymus (I47155)
|
| 84365 | ° Ingooigem 13/04/1874 15/04/1874 28 CROES Emma-MariaCROES Joannes-BaptistaDUYCK Maria-Catharina | CROES, Emma Maria (I33565)
|
| 84366 | ° Ingooigem 13/06/1909 14/06/1909 22 SPELEERS Marcellus-Renatus Joannes-AdolphusHUYSENTRUYT Emerencia | SPELEERS, Marcellus Renatus (I47158)
|
| 84367 | ° Ingooigem 14/04/1876 16/04/1876 31 AVET Arthur-ArnoldusAVET AugustinusDEJAEGERE Ida BR https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYT-X9C1-F?i=501&cat=1388205 Verhuist van Bassegem 16 Kaster naar Rumes op 30-7-1914 | AVET, Arthur Arnoldus (I82460)
|
| 84368 | ° Ingooigem 14/06/1908 15/06/1908 23 AVET IrmaAVET HenriDEMEESTER Marie-Mathilde | AVET, Irma (I82655)
|
| 84369 | ° Ingooigem 14/07/1878 15/07/1878 68 DEBETH Maria-CelinaDEBETH HenricusAVET Stephania | DEBETH, Maria Celina (I82758)
|
| 84370 | ° Ingooigem 14/08/1895 16/08/1895 28 DERMOUT Henricus IvoCROES Leonia † Ingooigem 14/09/1897 14/09/1897 31 DERMOUT Henricus IvoCROES Leonia | DERMOUT, Henricus (I69532)
|
| 84371 | ° Ingooigem 16/08/1906 17/08/1906 30 AVET Ivona-MariaAVET Aloysius-LeonardusVAN ASSCHE Emma-Maria | AVET, Ivona Maria (I82759)
|
| 84372 | ° Ingooigem 17-5-1809 17-5-1809 DELABIE Marie AmelieDELABIE Pierre FrançoisDERMAUT Marie Thérèsegeen gegevens PR † Vichte 2/04/1865 3/04/1865 21 DELABIE Amelia PetrusDERMOUT TheresiaRAVELINGHIEN Petrus-Joseph 56 j bij overlijden | DELABIE, Marie Amelie (I20995)
|
| 84373 | ° Ingooigem 19/02/1842 20/02/1842 34 DETOLLENAERE AngelusDETOLLENAERE FredericKELEWAERT Constancia | DETOLLENAERE, Angelus (I67033)
|
| 84374 | ° Ingooigem 2/09/1873 3/09/1873 54 DERMAUT Clotildis-Siegefriedis IvoVANBRABANT Isabella-Rosa bidprentje: https://beeldbank.kortrijk.be/bidprentjes/index.php/image/zoom/8e55d324aff342da8fe6be9f86c82437eedf26be3f514d54b338d18f046980f471253c18354a4d97a821c7e904bbec3c?s=6357a2b763d58&c=1 | DERMAUT, Clotildis Siegefridus (I441)
|
| 84375 | ° Ingooigem 2/09/1910 3/09/1910 28 SPELEERS Alice Joannes-AdolphusHUYSENTRUYT Emerencia-Brigitta | SPELEERS, Alice (I47160)
|
| 84376 | ° Ingooigem 20-8-1807 20-8-1807 LEMAJEUR LucieLEMAJEUR Jean BaptisteDERMAUT Marie JeannePR, Lemaijeur, getuigen zijn vaders broeder Petrus Franciscus Lemaijeur en zuster Victoria Lemaijeur † Ingooigem 19/11/1889 19/11/1889 69 LEMAYEUR Lucia Joannes-BaptistaDERMAUT Maria-Joanna | LEMAJEUR, Lucie (I20991)
|
| 84377 | ° Ingooigem 20/03/1879 22/03/1879 24 VERSCHELDE Carolus-Amatus DesideriusDERMAUT Mathildis | VERSCHELDE, Carolus Amatus (I69535)
|
| 84378 | ° Ingooigem 22/02/1872 23/02/1872 20 DELOOF MariaDELOOF Joannes-BaptistaDEMOOR Amelia | DELOOF, Maria (I789)
|
| 84379 | ° Ingooigem 24-11-1812 24-11-1812 LEMAIJEUR VirginieLEMAIJEUR JeanDERMAUT Marie JeannePR, moeder Demomaeuw, getuigen zijn Petrus Lemaijeur en Coleta Lemaijeur † Ingooigem 15-1-1842 16-1-1842 8 LEMAYEUR Virginie Jean-BaptisteDERMAUT Marie-Joanne 29 j bij overlijden | LEMAJEUR, Virginie (I20993)
|
| 84380 | ° Ingooigem 24-12-1809 24-12-1809 LEMAIJEUR HenriLEMAIJEUR JeanDERMAUT Marie JeannePR, moeder Deramaut, getuigen zijn Antonius Coudijser en Theresia Teerling † Ingooigem 23/09/1874 23/09/1874 59 LEMAYEUR Henricus Joannes-BaptistaDERMAUT Maria-Joanna | LEMAJEUR, Henricus (I20992)
|
| 84381 | ° Ingooigem 24/01/1885 26/01/1885 11 VERSCHELDE Elisa DesideriusDERMAUT Mathildis | VERSCHELDE, Elisa (I69533)
|
| 84382 | ° Ingooigem 24/08/1901 26/08/1901 36 DERMOUT Anna-Irma IvoCROES Leonia | DERMOUT, Anna Irma Emma (I67)
|
| 84383 | ° Ingooigem 24/10/1907 25/10/1907 35 AVET Felicita-IdaAVET Aloysius-LeonardusVAN ASSCHE Emma-Maria | AVET, Felicita Ida (I82760)
|
| 84384 | ° Ingooigem 27-4-1805 27-4-1805 LEMAJEUR FranciscaLEMAJEUR JoannesDERUMAUX Maria JoannaAlleen gegevens PR, getuigen zijn Joannes Baptiste Vanhauteghem en Maria Carolina Deschietere † Ingooigem 18/05/1876 19/05/1876 39 LEMAYEUR Francisca Joannes-BaptistaDERMAUT Maria-Joanna | LEMAJEUR, Francisca (I21014)
|
| 84385 | ° Ingooigem 29/07/1889 29/07/1889 46 DERMOUT Josué-Jules IvoCROES Leonia † Ingooigem 25/08/1890 25/08/1890 55 DERMOUT Josue-Jules IvoCROES Leonia | DERMOUT, Josué Jules (I69531)
|
| 84386 | ° Ingooigem 3/08/1880 4/08/1880 43 AVET Aloysius-LeonardusAVET AugustusDEJAEGERE Ida | AVET, Aloysius Leonardus (I82511)
|
| 84387 | ° Ingooigem 31/05/1876 1/06/1876 44 DELOOF IvoDELOOF Joannes-BaptistaDEMOOR Amelia | DELOOF, Ivo (I791)
|
| 84388 | ° Ingooigem 5/06/1905 6/06/1905 22 SPELEERS Elsa-Maria Joannes-AdolphusHUYSENTRUYT Emerencia-Brigitta | SPELEERS, Elsa Maria (I47154)
|
| 84389 | ° Ingooigem 8/10/1881 10/10/1881 72 VERSCHELDE Alida-Elvina DesideriusDERMAUT Mathildis | VERSCHELDE, Alida Elvina (I69534)
|
| 84390 | ° Ingooigem 9/10/1874 9/10/1874 65 DEBETH AugustusDEBETH HenricusAVET Stephania | DEBETH, Augustus (I82756)
|
| 84391 | ° Ingooigem 21/11/1785 21/11/1785 AVET LidovicusAVET Joannes BaptisteVELGE Maria CatharinaGetuigen : Joannes VELGE Joanna THERESIA VELGE | AVET, Ludovicus (I82883)
|
| 84392 | ° Izegem 11-8-1835 192 DERMAUX Sophia Delbora DERMAUX Martinus MAROO Agnes | DERMAUX, Sophia Delbora (I7230)
|
| 84393 | ° Izegem 12-10-1821 203 DERMAUX Ludovicus Josephus DERMAUX Martinus MARROO Agnes | DERMAUX, Ludovicus Josephus (I7234)
|
| 84394 | ° Izegem 14-10-1864 191 DERMAUX Maria Theresia DERMAUX Carolus Ludovicus SAMOY Lucia | DERMAUX, Maria Theresia (I7240)
|
| 84395 | ° Izegem 15-10-1858 191 DERMAUX Julianus Florentinus DERMAUX Carolus Ludovicus SAMOY Lucia † name: Julianus Florentinus Dermaux event type: Death event date: 04 Jan 1861 event place: Iseghem, West Vlaanderen, Belgium gender: Male age: 2 birthplace: Iseghem father: Carolus Ludovicus Dermaux mother: Lucia Samoy digital folder number: 4136373 | DERMAUX, Julianus Florentinus (I7245)
|
| 84396 | ° Izegem 16-12-1826 262 DERMAUX Barbara Theresia DERMAUX Martinus MARVO Agnes | DERMAUX, Barbara Theresia (I7231)
|
| 84397 | ° Izegem 16-2-1817 54 DERMAUX SN DERMAUX Martinus Josephus MARROO Agnes Het kind is gestorven tijdens de geboorte. Deel van een tweeling. | DERMAUX, Naamloos (I7235)
|
| 84398 | ° Izegem 16-2-1817 55 DERMAUX Melania DERMAUX Martinus Josephus MARROO Agnes Deel van een tweeling. | DERMAUX, Melania (I7236)
|
| 84399 | ° Izegem 18-3-1860 50 DERMAUX Louis DERMAUX Carolus Ludovicus SAMOY Lucia vader 31 j moeder 35 j name: Louis Dermaux event type: Death event date: 10 May 1866 event place: Iseghem, West Vlaanderen, Belgium gender: Male age: 6 birthplace: Iseghem father: Carolus Ludovicus Dermaux mother: Lucia Samoy digital folder number: 4136373 | DERMAUX, Louis (I7241)
|
| 84400 | ° Izegem 19-3-1838 77 DERMAUX Mathildes DERMAUX Martinus MAZOO Agnes | DERMAUX, Mathildes (I7229)
|
