Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 84,301 t/m 84,350 van 86,451
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 84301 | ° index https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-39GQ-7?i=106&cat=354388 ° akte 1183 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-73MR-J?i=83&cat=354388 susc. judocus siuffriau ex outer en barbara schors ex tollebeke | SOUFFRIAU, Judocus (I263130)
|
| 84302 | ° index https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSZV-69DT-T?i=442&cat=111379 ° akte 151 susc.: petrus de wilde en maria swinnezeele https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSRN-QS6Y-Q?i=200&cat=111379 | WILLEMS, Anna Jacoba (I197498)
|
| 84303 | ° index 1851- 1860 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PC9S-4L?i=118&cc=2138513&cat=6478 ° akte 281 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-HH9F-K9?i=389&cc=2138513&cat=6478 | ANSELIN, Marie Eugenie (I201176)
|
| 84304 | ° index 160 152 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0512_111194_109889_DUT/inventarisnr/I1111941098894410/level/file/scan-index/7/foto/512_1056_000_00029_000_0_0003 | BLINDEMAN, Anna (I134994)
|
| 84305 | ° index Brussel https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRGL-9NH3?mode=g&i=241&wc=STV5-C68%3A966896201%2C967157201%3Fcc%3D1482191&cc=1482191 ° akte 458 getuige bij huwelijk: Getuige Naam Louis Simonet Relatie schoonbroer of schoonzus van Jean Meyskens | MEYSKENS, Jean (I133593)
|
| 84306 | ° index templeuve 11 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GL-2HD1?mode=g&wc=QZD2-RK2%3A1055913501%2C1076961901%3Fcc%3D2138500&cc=2138500 ° akte 41 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GL-2HVF?mode=g&wc=QZD2-RK2%3A1055913501%2C1076961901%3Fcc%3D2138500&cc=2138500 + akte 154 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GL-2HX4?mode=g&wc=QZD2-RK2%3A1055913501%2C1076961901%3Fcc%3D2138500&cc=2138500 + akte 195 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GL-2H6C?mode=g&wc=QZD2-RK2%3A1055913501%2C1076961901%3Fcc%3D2138500&cc=2138500 + akte 235 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89GL-2HJP?wc=QZD2-RK2%3A1055913501%2C1076961901%3Fcc%3D2138500&cc=2138500 | DERMAUX, Louis Joseph (I32200)
|
| 84307 | ° index: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-68XS-287?i=40&cc=1404156&cat=1498481 + akte 72 48j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89C4-CWX5?i=723&cc=2037001&cat=131181 | DORPMANS, Petrus (I187722)
|
| 84308 | ° Ingelmunster 1-3-1812 1-3-1812 VERNOO ThereseVERNOO IgnaceVANBELLE Isabelle | VERMAUT, Therese (I33814)
|
| 84309 | ° Ingelmunster 11-3-1819 11-3-1819 45 VERNAU BrunoVERNAU IgnatiusVAN BELLE Isabella Rosa | VERMAUT, Bruno (I33809)
|
| 84310 | ° Ingelmunster 12-5-1815 12-5-1815 075 VERNAUWT IgnatiusVERNAUWT IgnatiusVANBELLE Isabella Rosa † Ingelmunster 23-10-1815 24-10-1815 96 VERNAUWT IgnatiusVERNAUWT IgnatiusVAN BELLE Isabella Rosa | VERMAUT, Ignatius (I33810)
|
| 84311 | ° Ingelmunster 14-11-1819 15-11-1819 142 VERMAUT FerdinandusVERMAUT Petrus JoannesBOSTOEN Maria Theresia † Ingelmunster 4/12/1828 5/12/1828 121 VERMAUT FerdinandusVERMAUT Petrus JoannesBOSTOEN Maria Theresia | VERMAUT, Ferdinandus (I26112)
|
| 84312 | ° Ingelmunster 14-11-1824 15-11-1824 156 VERMOTE SophiaVERMOTE FranciscusVAN COILLE Rosalia | VERMOTE, Sophia (I33433)
|
| 84313 | ° Ingelmunster 15-3-1836 16-3-1836 54 VERMOTE OctaviaVERMOTE Dominicus FrancisVANCOILLIE Rosa | VERMOTE, Octavia (I33438)
|
| 84314 | ° Ingelmunster 15-3-1878 16-3-1878 41 VERMOTE CyrielVERMOTE Carolus LudovicusDEJAN Rosalia | VERMOTE, Cyriel (I33442)
|
| 84315 | ° Ingelmunster 15-4-1891 16-4-1891 75 COTTENIE AchielCOTTENIE AugustinVERMOTE Marie Rosalie | COTTENIE, Achiel (I33448)
|
| 84316 | ° Ingelmunster 15-7-1812 15-7-1812 VERMAUT Charles LouisVERMAUT Pierre JeanBOSTOEN Barbe Therese † Ingelmunster 3-4-1822 4-4-1822 48 VERMAUT Carolus LudovicusVERMAUT Petrus JoannesBOSTOEN Barbara Theresia | VERMAUT, Charles Louis (I26104)
|
| 84317 | ° Ingelmunster 15/11/1885 16/11/1885 162 SABBE Elisa PharaïldaSABBE Karl LouisDELOOF Octavia † Ingelmunster 6/11/1886 6/11/1886 109 SABBE Elisa PharaïldisSABBE Karl LouisDELOOF Octavie | SABBE, Elisa Pharailda (I49944)
|
| 84318 | ° Ingelmunster 16-5-1896 17-5-1896 84 COTTENIE PetrusCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Petrus (I33451)
|
| 84319 | ° Ingelmunster 17-3-1823 17-3-1823 52 VERMOTE ColetaVERMOTE Dominicus FranciscusVAN COILLIE Rosatweeling 1 | VERMOTE, Coleta (I33432)
|
| 84320 | ° Ingelmunster 17-3-1823 17-3-1823 53 VERMOTE CatharinaVERMOTE Dominicus FranciscusVAN COILLIE Rosatweeling 2 | VERMOTE, Catharina (I33431)
|
| 84321 | ° Ingelmunster 18-1-1886 19-1-1886 16 VERMOTE Maria GhislenaVERMOTE Karl LouisDEJAN Rosalia | VERMOTE, Maria Ghislena (I33444)
|
| 84322 | ° Ingelmunster 18-6-1814 19-6-1814 118 VERMAUT ThereseVERMAUT JeanBOSTOEN Barbe Therese † Ingelmunster 29-1-1816 29-1-1816 9 VERMAUT Maria TheresiaVERMAUT Petrus JoannesBOSTOEN Maria Theresia | VERMAUT, Therese (I26110)
|
| 84323 | ° Ingelmunster 18-6-1889 18-6-1889 102 COTTENIE Jan RemiCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Jan Remi (I33446)
|
| 84324 | ° Ingelmunster 18-7-1904 19-7-1904 125 COTTENIE CamillusCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Camillus (I33456)
|
| 84325 | ° Ingelmunster 18-8-1827 18-8-1827 132 VERMOTE LudovicaVERMOTE Dominicus FranciscusVANCOILLIE Rosa | VERMOTE, Ludovica (I33435)
|
| 84326 | ° Ingelmunster 18/02/1802 18/02/1802 DE LOOF JeanDE LOOF Henry FredericVERBRUGGE Francisque | DELOOF, Jean (I49749)
|
| 84327 | ° Ingelmunster 2-10-1873 3-10-1873 174 VERMOTE AlphonsiusVERMOTE Carolus LudovicusDEJAN Rosalia | VERMOTE, Alphonisus (I33440)
|
| 84328 | ° Ingelmunster 2-10-1887 3-10-1887 144 VERMOTE Margarita VERMOTE Maria Rosalia moeder was 19 j bij geboorte - beroep naaister | VERMOTE, Margaretha (I28980)
|
| 84329 | ° Ingelmunster 2-11-1900 2-11-1900 208 COTTENIE Josephus CamillusCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Josephus Camillus (I33453)
|
| 84330 | ° Ingelmunster 20-10-1875 21-10-1875 181 VERMOTE Maria LudovicaVERMOTE Carolus LudovicusDEJAN Rosalia | VERMOTE, Maria Ludovica (I33441)
|
| 84331 | ° Ingelmunster 20-12-1902 21-12-1902 233 COTTENIE Emma EvaCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Emma Eva (I33455)
|
| 84332 | ° Ingelmunster 20-9-1901 30-9-1901 192 COTTENIE ErnestCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Ernest (I33454)
|
| 84333 | ° Ingelmunster 21-8-1816 22-8-1816 32v VERNO EugeniaVERNO IgnatiusVAN BELLE Isabella Rosatweeling 2 | VERMAUT, Eugenia (I33812)
|
| 84334 | ° Ingelmunster 21-8-1816 22-8-1816 32 VERNO Ignatius TimotheusVERNO IgnatiusVAN BELLE Isabella Rosatweeling 1 | VERMAUT, Ignatius Timotheus (I33813)
|
| 84335 | ° Ingelmunster 21/11/1880 22/11/1880 172 SABBE AlfonsSABBE Charles LouisDELOOF Octavie vader 40j en moeder 38 j bij geboorte | SABBE, Alfons (I49942)
|
| 84336 | ° Ingelmunster 22-1-1823 22-1-1823 21 VERMAUT Carolus LudovicusVERMAUT Petrus JoannesBOSTOEN Maria Theresia | VERMAUT, Carolus Ludovicus (I26113)
|
| 84337 | ° Ingelmunster 22/08/1892 22/08/1892 144 SABBE Medard JosephSABBE Charles LouisDELOOF Octavie | SABBE, Medard Joseph (I49948)
|
| 84338 | ° Ingelmunster 22/09/1882 23/09/1882 149 SABBE AugusteSABBE Charles LouisDELOOF Octavia | SABBE, Auguste (I49943)
|
| 84339 | ° Ingelmunster 24/01/1891 25/01/1891 22 SABBE VictorSABBE Karel LouisDELOOF Octaviatweeling 1 | SABBE, Victor (I49947)
|
| 84340 | ° Ingelmunster 24/01/1891 25/01/1891 23 SABBE ElisaSABBE Karel LouisDELOOF Octaviatweeling 2 † Ingelmunster 16/10/1891 17/10/1891 134 SABBE ElisaSABBE Charles LouisDELOOF Octavie | SABBE, Elisa (I49946)
|
| 84341 | ° Ingelmunster 25/09/1887 26/09/1887 140 SABBE PharaïldisSABBE Karl LouisDELOOF Octavia | SABBE, Pharaildis (I49945)
|
| 84342 | ° Ingelmunster 26-6-1826 27-6-1826 96 VERMOTE FranciscusVERMOTE FranciscusVANCOILLIE Rosalia | VERMOTE, Franciscus (I33434)
|
| 84343 | ° Ingelmunster 26-7-1890 27-7-1890 106 VERMOTE Remi JosefVERMOTE Karel LouisDEJAN Rosalia | VERMOTE, Remi Josef (I33447)
|
| 84344 | ° Ingelmunster 26-9-1883 26-9-1883 131 VERMOTE Maria ElisaVERMOTE Karel LouisDEJAN Rosalia | VERMOTE, Maria Elisa (I33443)
|
| 84345 | ° Ingelmunster 26/12/1909 27/12/1909 217 DE LOOF Remigius RenatusDE LOOF Emilus TheophilusDEFOUR Leonia Sylvia | DE LOOF, Remigius Renatus (I105820)
|
| 84346 | ° Ingelmunster 27-6-1833 28-6-1833 100 VERMOTE BrunoVERMOTE Dominicus FranciscusVAN COILLIE Rosa | VERMOTE, Caesar (I33436)
|
| 84347 | ° Ingelmunster 27-6-1833 28-6-1833 100 VERMOTE BrunoVERMOTE Dominicus FranciscusVAN COILLIE Rosa | VERMOTE, Bruno (I33437)
|
| 84348 | ° Ingelmunster 27/09/1895 28/09/1895 168 DELOOF Remi JosephDELOOF GustaveBRUYNEEL Julie vader 35j en moeder 24 j bij geboorte | DELOOF, Remi Joseph (I49678)
|
| 84349 | ° Ingelmunster 3-10-1898 4-10-1898 190 COTTENIE Elisabeth Maria AlbertinaCOTTENIE AugustinVERMOTE Maria Rosalia | COTTENIE, Elisabeth Maria Albertina (I33452)
|
| 84350 | ° Ingelmunster 3-8-1870 4-8-1870 117 VERMOTE Josephus PrudentiusVERMOTE Carolus LudovicusDEJAN Rosalia | VERMOTE, Josephus Prudentius (I33439)
|
