Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 6,751 t/m 6,800 van 86,451
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 6751 | MARCHANDISE, Patrick (I229374)
| |
| 6752 | DEBOOSERE, Georges Constant Jules (I229385)
| |
| 6753 | DEBOOSERE, Richard Octavus Theodorus (I229387)
| |
| 6754 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I229390)
|
| 6755 | RAMPELBERGH, Jozef (I229393)
| |
| 6756 | VAN ZEEBROUCK, Franciscus Antonius (I229410)
| |
| 6757 | LECROART, Louis Joseph (I229440)
| |
| 6758 | QUINART, Joannes Franciscus (I229482)
| |
| 6759 | QUINART, Jeannine (I229484)
| |
| 6760 | QUINART, Guillaume (I229485)
| |
| 6761 | QUINART, Henri (I229486)
| |
| 6762 | LECOT, Carolus Ludovicus (I229503)
| |
| 6763 | INGHELBRECHT, Roger Julien (I229558)
| |
| 6764 | INGHELBRECHT, Paul (I229562)
| |
| 6765 | MOURLON, Vinciane (I229570)
| |
| 6766 | MOURLON, Xavier (I229572)
| |
| 6767 | REUNIS, Gilles (I229576)
| |
| 6768 | DEPREZ, Anne Marie (I229581)
| |
| 6769 | QUINTENS, Marcel (I229604)
| |
| 6770 | QUINTENS, Jeannine (I229605)
| |
| 6771 | QUINTENS, Denise (I229606)
| |
| 6772 | QUINTENS, Erna (I229607)
| |
| 6773 | QUINTENS, Annie (I229608)
| |
| 6774 | QUINTENS, Wilfried (I229609)
| |
| 6775 | LIEVENS, Cyriel (I229630)
| |
| 6776 | WINDELS, Charles Louis (I229661)
| |
| 6777 | WINDELS, Joannes (I229666)
| |
| 6778 | WINDELS, Franciscus (I229668)
| |
| 6779 | BOVIJN, Daniël (I229698)
| |
| 6780 | MOONENS, Johannes Baptista (I229726)
| |
| 6781 | HOFLACK, Jules Emiel (I229816)
| |
| 6782 | HOFLACK, August (I229823)
| |
| 6783 | WILLEMS, Lore (I229899)
| |
| 6784 | PLANCKAERT, Achilles (I229943)
| |
| 6785 | DEWEVER, Christiane (I229952)
| |
| 6786 | DE RIDDER, Juliaan (I229971)
| |
| 6787 | VAN SOEST, Willy (I229978)
| |
| 6788 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I229979)
|
| 6789 | DE BACKERE, Carolus Ludovicus (I230051)
| |
| 6790 | DE WINTER, Denise (I230170)
| |
| 6791 | CRAEYNEST, Jan Baptist Joannes (I230224)
| |
| 6792 | VAN EECKHOUT, Alphonse (I230334)
| |
| 6793 | VAN EECKHOUT, Gabriel (I230341)
| |
| 6794 | VAN EECKHOUT, Rafaël (I230343)
| |
| 6795 | VANEECKHOUT, Daniel (I230345)
| |
| 6796 | VAN EECKHOUT, Maria Odila (I230347)
| |
| 6797 | WIEME, Leon (I230348)
| |
| 6798 | VAN EECKHOUT, Frans Valeer (I230350)
| |
| 6799 | VAN EECKHOUT, Isa (I230352)
| |
| 6800 | AERTS, Maria Florens (I230371)
|
