Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 61,001 t/m 61,050 van 86,450
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 61001 | rouwbrief 50659 | KAOUL, Ursula (I224804)
|
| 61002 | rouwbrief en bidprentje Aanspreking: Maria | VAN CAEMELBEKE, Marie Antoinette (I271)
|
| 61003 | rouwbrief en bidprentje overleden kliniek OLVrouw te Waregem ° Ingooigem 18/06/1893 19/06/1893 56 DERMOUT Alida-Zulma IvoCROES Leonia | DERMOUT, Alida Zulma (I69)
|
| 61004 | Rouwbrief VARU | VANCRAEYENEST, Jozef (I84534)
|
| 61005 | rouwbrief, bidprentje | DE KOSTER, Franciscus (I91893)
|
| 61006 | rouwbrief, bidprentje | DE GREEF, Celina Paulina (I92143)
|
| 61007 | rouwbrief, bidprentje | DE KOSTER, Henricus Albertus (I77100)
|
| 61008 | rouwbrief, bidprentje | VAN DER BORGHT, Juliana Catharina (I78447)
|
| 61009 | rouwbrief, bidprentje | ARIJS, Maria Theresia (I78735)
|
| 61010 | rouwbrief, bidprentje | NIEUWLANDT, Lodewijk Renatus (I87185)
|
| 61011 | rouwbzericht https://octopus.familiekunde-vlaanderen.be/bidprentjes?overledene_naam=cornette&overledene_voornaam=&geboorte_beginjaar=&geboorte_eindjaar=&geboorte_plaats=&overlijden_beginjaar=&overlijden_eindjaar=&overlijden_plaats=&b4937fd4-5801-4949-95fa-e4aabe03874f=&037975cb-48e6-4ea0-ab5a-28e2582e0c1e=®ion_id%5B%5D=16&submit=Opzoeken | CORNETTE, Clara (I311323)
|
| 61012 | rouwbzericht | BAERT, Heinz (I288966)
|
| 61013 | rouwebricht | DEGENDT, Omer (I194301)
|
| 61014 | rouwebricht | DE CUYPER, Roger (I146131)
|
| 61015 | rouwprentje | CLAES, Joannes Franciscus (I91841)
|
| 61016 | rouwwbericht | ROOSELAERS, Patricia (I273254)
|
| 61017 | rouwwbrief Marieken BLOMMAERTS | BLOMMAERTS, Maria (I108170)
|
| 61018 | rouwzericht | VERHULST, Kamiel (I279923)
|
| 61019 | Rowan Nash Lascelles is the son of Hon. James Edward Lascelles and Fredericka Ann Duhrrson. He was born on 6 November 1977 at Church Farm, Sotherton, Suffolk, England.1 | LASCELLES, Rowan Nash (I38056)
|
| 61020 | rowbericht | BEYL, Marcel (I260548)
|
| 61021 | Rozalia DE ROYE ° akte 133 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PHKN-C?wc=QZDL-ZSH%3A1068834801%2C1068767603%3Fcc%3D2138513&cc=2138513 + akte 107 27 j meulenhoek https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-13478-48?cc=2138513&wc=34F8-L2S:1068834801,1068765401 | DE ROYE, Rozalia (I131099)
|
| 61022 | Rozalia DE VLEESCHAUWER ° akte 96 Rosalie https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-PH2N-T?wc=QZDL-ZSH%3A1068834801%2C1068767603%3Fcc%3D2138513&cc=2138513 + akte 69 38 j lindeken https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14198-19427-29?cc=2138513&wc=34F8-BZ3:1068834801,1068764601 | DE VLEESCHAUWER, Rosalia (I130613)
|
| 61023 | Rozalie CLAES | CLAES, Rozalie (I43736)
|
| 61024 | Rozanne VANDAMME | VANDAMME, Rozanna (I23137)
|
| 61025 | Rozette | LIMPENS, Rosette (I137067)
|
| 61026 | rpuwbericht | VAN SCHELVERGEM, Hubert Albert (I131962)
|
| 61027 | rpuwbericht | VAN HOLSBEECK, Jan (I211476)
|
| 61028 | rtouwbericht | DEJAEGHER, Philippe (I309578)
|
| 61029 | Ruddervoorde 1358664 28-9-1808 DELANGHE PierreVAN ACKER Petronille-ThereseCornil DELOOF IsabeauAmbrois COORENS Victoire | Gezin: Petrus DE LANGHE / Petronilla Theresia VANACKER (F29663)
|
| 61030 | Ruddervoorde 1358664 5-11-1811 VERMANT AndreVAN RENTERGHEM BarbeJean TAVEIRNE JudosseLouis HANTSEEUW Veronique | Gezin: Andries VERMAUT / Barbara VAN RENTERGHEM (F15323)
|
| 61031 | Ruddervoorde 1358678 27-4-1849 79 VAN DE WALLE PetrusVERMAUDT Joanna Theresia | Gezin: Petrus VAN DE WALLE / Joanna Theresia VERMAUT (F15941)
|
| 61032 | Ruddervoorde 1358678 31-5-1848 89 VERMOTE JacobusVAN SLAMBROUCK Theresia | Gezin: Jacobus VERMOTE / Theresia VAN SLAMBROUCK (F19407)
|
| 61033 | Ruddervoorde 1358679 18-11-1872 235 DEPESTEL CarolusVERMAUT Rosalia | Gezin: Carolus DEPESTEL / Rosalia VERMAUT (F15377)
|
| 61034 | Ruddervoorde 1358680 20-9-1882 198 VERMOUT CarolusDENYS Maria Theresia | DENYS, Maria Theresia (I24603)
|
| 61035 | Ruddervoorde 1358680 21-4-1881 35 DEWITTE AlphonsusVERMOUT Paulina | Gezin: Alphonse DE WITTE / Paulina VERMAUT (F15654)
|
| 61036 | Ruddervoorde 1358680 23-4-1885 96 DESMET JoannesVERMAUT Rosalia | Gezin: Joannes DESMET / Rosalia VERMAUT (F15379)
|
| 61037 | Ruddervoorde 1358680 6-8-1875 207 VAN COMPERNOLLE JoannesVERMAUT Francisca | Gezin: Joannes VAN COMPERNOLLE / Francisca VERMAUT (F15378)
|
| 61038 | Ruddervoorde 1358681 6-2-1832 19 VERMOETE CarolusDERINCK Julia | Gezin: Carolus VERMOTE / Julia DERINCK (F16060)
|
| 61039 | Ruddervoorde 1358682 4-11-1895 32 VERMAUT CamillusDEPREZ Nathalie Sophie | Gezin: Camillus VERMAUT / Nathalie Sophie DEPREZ (F15380)
|
| 61040 | Ruddervoorde 1358682 4-11-1895 32 VERMAUT CamillusDEPREZ Nathalie Sophie | Gezin: Theophilus VERMAUT / Maria Theresia VERHILLE (F15381)
|
| 61041 | Ruddervoorde 1358683 3-2-1897 1 VERMAUT Carolus LudovicusVERBEERST Leonie Eugenie | Gezin: Carolus Ludovicus VERMAUT / Leonie Eugenie VERBEERST (F15382)
|
| 61042 | Ruddervoorde 1-7-1674 6 VERMOUT AdrianusVERMOUT MarinusNAESSENS Catharina | VERMAUT, Adrianus (I27117)
|
| 61043 | Ruddervoorde 10-8-1673 42 DESLEUVER JacobaDESLEUVER CorneliusVERMOUT Anna | DESLEUVER, Jacoba (I27114)
|
| 61044 | Ruddervoorde 17-1-1746 30 VERMANT EgidiusVERMANT AlexanderVANDENBUSSCHE Maria | VERMAUT, Egidius (I27212)
|
| 61045 | Ruddervoorde 2-12-1743 235 VERMOUT JoannaVERMOUT AlexanderVANDENBUSSCHE Maria Anna | VERMAUT, Joanna (I27126)
|
| 61046 | Ruddervoorde 25-3-1738 159 VERMANT MariannaVERMANT EgidiusVANDEWALLE Isabella | VERMAUT, Marianna (I27210)
|
| 61047 | Ruddervoorde 29-10-1674 34 VERMOUT MarinusVERMOUT MarinusNAESENS Catharina | VERMAUT, Marinus (I27118)
|
| 61048 | Ruddervoorde 7-3-1677 30 VERMOUT JannaVERMOUT MarinusNAESSENS Catharina | VERMAUT, Janna (I27119)
|
| 61049 | Ruddervoorde 24-6-1685 288 VERMONT PaschasiusNAYAERT Catharina | Gezin: Paschasius VERMAUT / Catharina NAYAERT (F16515)
|
| 61050 | Ruddervoorde 28-10-1666 76 VERMANT MarinusVASENS Catharina | Gezin: Marinus VERMAUT / Catharina VASENS (F21083)
|
