Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 50,101 t/m 50,150 van 86,450
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 50101 | ongehuwd + akte 4 70j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P23-CG5?i=3&cat=1919352 | DE CALUWE, Nathalia (I244587)
|
| 50102 | ongehuwd + akte 43755j 2m 269d https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P8V-FHL?i=622&cc=2138513 | POPPE, Cesar Augustus (I168630)
|
| 50103 | ongehuwd + akte 49 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X3XQ-87M?i=159&cat=1919352 | DE CALUWE, Alphonsus Leonardus (I244485)
|
| 50104 | ongehuwd + akte 49 73 j valkenberge https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21089-13708-68?cc=2138513&wc=34N3-YWL:1068834801,1068895902 | DE LANGHE, Sophia (I131442)
|
| 50105 | ongehuwd + akte 50 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20413-3225-88?cc=2139860&wc=M975-WQX:2003665938 | VAN CAEMELBEKE, Charles Louis (I109039)
|
| 50106 | ongehuwd + akte 543 73 j http://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank | LIEVENS, Maria Anna (I157094)
|
| 50107 | ongehuwd + akte 56 32j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9974-FGY8?i=102&cc=2138513 | POPPE, Stéphanie (I168277)
|
| 50108 | ongehuwd + akte 57 61j (op overlijdensakte staat aangever Jean Theophile De Munck schoonzoon ?) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G974-NCHJ?i=55&cc=2138513 | POPPE, Philomena (I168285)
|
| 50109 | ongehuwd + akte 6 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-GQ5S-QCP4?view=explore&groupId=TH-7703-129664-8952-14 | DE KEYSER, Richard Joseph (I270364)
|
| 50110 | ongehuwd + akte 614 gehucht sint anna kortrijk https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSBJ-GKSX?i=183&cat=1481829 | DERMAUX, Louisa Lucia (I210919)
|
| 50111 | ongehuwd + akte 68 61j 4m https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP8N-FK8?i=718&cc=2138513 | POPPE, Hypolitus (I168716)
|
| 50112 | ongehuwd + akte 7 43 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DYX4-DW?i=189&cc=2138513&cat=21460 | ROGGE, Franciscus (I196833)
|
| 50113 | ongehuwd + akte 707 62 j http://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank | LIEVENS, Joanna (I157083)
|
| 50114 | ongehuwd + akte 774 33j wonende te Maldegem overleden mariastraat Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Overlijdens > 1849 > 2 hoofdregister > 0771.tif | LIEVENS, Jacobus (I157200)
|
| 50115 | ongehuwd + akte 835 48 j wonende kleine heilige geeststraat overleden sint mariastraat C44 Burgerlijke stand en bevolking > Brugge > 2 Modern Archief > Burgerlijke Stand > Overlijdens > 1915 > 2 hoofdregister > 0835.tif | LIEVENS, Sylvie Marie (I157172)
|
| 50116 | ongehuwd + akte 86 potterie http://www.archiefbankbrugge.be/Archiefbank | LIEVENS, Anna (I157052)
|
| 50117 | ongehuwd + akte 87 82j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-72?i=42&cat=1919352 | VAN ASSEL, Livinus (I244548)
|
| 50118 | ongehuwd + akte 9 71 j godshuisstraat https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-JP?i=159&cat=1919352 | DE CALUWE, Petrus (I244525)
|
| 50119 | ongehuwd + akte 98 molenhoek 57 j https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-4P?i=111&cat=1919352 | DE CALUWE, Josephus (I244543)
|
| 50120 | ongehuwd 18 j bij overlijden Gegevens van de akte nr. 7 Gemeente Landegem Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 12-03-1811 Personen op deze akte Overledene Naam Jean Maenhaut Geboorteplaats Landegem Leeftijd 18 jaar Woonplaats Landegem Westhoek Beroep landbouwer Burgerlijke staat ongehuwd Overlijdensdatum/Plaats 12-03-1811 om 01:00 te Landegem Vader overledene Naam Pierre Maenhaut Burgerlijke staat gehuwd Aanwezig afwezig Moeder overledene Naam Marie Anne De Loof Aangever Naam Josse Van Vynckt Functie Schepen Relatie ambtenaar burgerlijke stand (bij aktes) van Jean Maenhaut Woonplaats Landegem Handtekening Handtekening Opmerkingen gedelegeerd ambtenaar Aangever Naam Jacques Martens Relatie onbekende familierelatie van Jean Maenhaut Leeftijd 43 jaar Woonplaats Landegem Beroep landbouwer Handtekening Handtekening Aangever Naam Emanuel Coppens Relatie buur (bij aktes) van Jean Maenhaut Leeftijd 37 jaar Woonplaats Landegem Beroep dagloner Handtekening Niets Opmerkingen heeft verklaard niet te kunnen schrijven | MAENHAUT, Jean (I95043)
|
| 50121 | ongehuwd 22 j en 6 m bij overlijden Moorslede 26-8-1806 26-8-1806 326 DESRAMAUX ReineDESRAMAUX AngeDEBRUYNE Ange Catherine overleden in woning eerste aangever (NUYTTEN Pierre Jacques 23 dagloner Moorslede schoonbroer ) | DERMAUT, Reine (I21198)
|
| 50122 | ongehuwd 28 j in 1903 + akte 47 dorp smishoek https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XXNT-1B?i=81&cat=1919352 | DE CALUWE, Modest Franciscus (I244545)
|
| 50123 | ongehuwd 31 j bij overlijden ° akte 7 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-22438-37410-66?cc=2138513&wc=SR2C-JWP:1068741401,1068768902 † Westkapelle 03/02/1886 03/02/1886 13 DELOOF Adolph DELOOF Jan Baptista DEVOGELAERE Eugenia | DE LOOF, Adolphus (I89233)
|
| 50124 | ongehuwd 45j bij overlijden woonde Eduwaerthoek te Poperinge † Gegevens van de akte nr. 242 aangever Pieter Joannes DEWIPPEL - schoonbroer van Maria Theresia 46 j | WULLEMAN, Maria Theresia (I78207)
|
| 50125 | ongehuwd 49866 PARTOUS, Leontine, geboren op 23-02-1909 te Sint-Genesius-Rode, overleden op 21-11-1989 te Sint-Genesius-Rode op 80-jarige leeftijd. Mejuffer. De families Partous en Wets. | PARTOUS, Leontine (I276357)
|
| 50126 | ongehuwd 51 j bij overlijden + akte 217 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I1863000/level/file/scan-index/102/foto/516_1079_000_00286_000_0_0293 | PIERS, Anna (I111241)
|
| 50127 | ongehuwd 53 j bij overlijden Mathieu DE KOSTER ° akte 16 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11809-39317-95?cc=1482191&wc=M9HD-965:1623492607 + akte 2 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11866-145404-31?cc=1482191&wc=M9HD-961:1287192482 | DE KOSTER, Matheus (I112961)
|
| 50128 | ongehuwd 64 j bij overlijden ° akte 70 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-194-334403-1-55?cc=2139860&wc=S6NH-VZQ:1009587301,1067759501 + akte 165 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21049-14305-74?cc=2139860&wc=MFQD-JM9:1009579001,1009607401 | DE LOOF, Ivo (I115649)
|
| 50129 | ongehuwd 78 j Op overlijdensakte staat als moeder PAUWELS - dit zou moeten zijn PORTAELS ? + akte 14 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11807-122541-71?cc=1482191&wc=M9HD-9XM:n1120648384 | DE KOSTER, Joanna Maria (I112985)
|
| 50130 | ongehuwd 8j 5m bij overlijden ° akte 128 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/DGS-004771334_00242?cc=2139860&wc=S5HC-YWP:1009434001,1067754901 + akte 41 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-21072-44637-16?cc=2139860&wc=M94F-JGJ:2084526310 | DE LOOF, Emma Maria (I113862)
|
| 50131 | ongehuwd ?Maria Dimphna Boonen?? Geboren Olmen, Antwerpen, BEL [tekst] Gedoopt ?6 jun 1767 Olmen, Antwerpen, BEL 3) Overleden ?18 jan 1829 Olmen, Antwerpen, BEL?, leeftijd ongeveer 61 jaar 7) (overlijden aangifte: ?18 jan 1829) Beroep: spinster (?1829) 2) Woonplaats: Heivoort Olmen, Antwerpen, BEL, België (?1829) 2) Nooit getrouwd | BOONEN, Maria Dymphna (I254283)
|
| 50132 | ongehuwd aangifte door neef joseph smulders wonende begijnhofstraat 32, kortrijk + akte 388 neerpedestraat 81, anderlecht gasthuis https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSBP-93GY-J?i=207&cat=1481829 | DEREMAUX, Coleta (I210904)
|
| 50133 | ongehuwd begraven Gook-Strijland bidprentje NS | VAN DER MEEREN, Louisa Clara Maria (I187483)
|
| 50134 | ongehuwd BERNAERDTS, Ferdinandus, geboren op 21-03-1909 te Heppen, overleden op 15-08-1979 te Hechtel op 70-jarige leeftijd, begraven op 18-08-1979 te Hechtel. (Bron: Het Belang van Limburg, 1979-08-17) | BERNAERDTS, Ferdinandus (I106091)
|
| 50135 | ongehuwd bidprentje | MERGAN, Franciscus Albertus (I92090)
|
| 50136 | Ongehuwd bidprentje: http://www.triverius.be/Bidprenten/KA/KA250.pdf ° zie kopie akte nr 5 † zie kopie akte nr 23 woonde huisnr wijk 122 Ketelhoek te Bevere | DERMAUT, Francisca Hortentia (I82142)
|
| 50137 | ongehuwd bron: Jacques DERMAUT ° akte 47 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20398-31114-88?cc=2139860&wc=S5CZ-7MQ:1009478501,1009435901 + akte 573 voorstraat 48, kortrijk https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSBP-9QB7-M?i=187&cat=1481829 | DERMAUT, Pharaïlde (I80763)
|
| 50138 | ongehuwd bron: Jozef DERMAUT rouwbericht | DERMAUT, Rhaïs (I67019)
|
| 50139 | ongehuwd Bron: Rudy Desoete | DESOETE, Edgard (I87829)
|
| 50140 | ongehuwd geboorteakte DERMONT ° akte 23 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-20247-9530-42?cc=2139860&wc=M94F-XSN:2045292766 † akte 202 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20246-25095-23?cc=2139860&wc=M94F-XSP:389960294 | DERMOUT, Petrus Antonius (I100)
|
| 50141 | ongehuwd Geboorteakte VERMAUT Overlijdensakte DERMAUT ° Deerlijk 15-5-1788 1788 1336 VERMAUT RosaliaVERMAUT Josephus BenedictusVERBEKE Maria Theresia Overlijden: 21j en ongehuwd † akte 319 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20246-14333-87?cc=2139860&wc=M94F-XSV:634545649 | DERMAUT, Rosalia (I26739)
|
| 50142 | ongehuwd Geboren: Deerlijk 14-7-1786 1786 1088 DERMAUT Isabella ClaraDERMAUT AntoniusVANDEGINSTE Maria Josepha ° akte 1088 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I826000/level/file/scan-index/112/foto/516_1079_000_00065_000_0_0983_r Overleden: + akte 99 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-20247-101-83?cc=2139860&wc=M94F-XST:1386487938 | DERMAUT, Isabella Clara (I174)
|
| 50143 | ongehuwd Gegevens van de akte nr. 109 Gemeente Liège Inhoudsomschrijving Acte de décès Aktedatum 03-02-1817 Personen op deze akte Overledene Naam Gilles Renson Geboorteplaats grâce Leeftijd 60 jaar Woonplaats grâce Beroep journalier Burgerlijke staat célibataire Overlijdensdatum/Plaats 02-02-1817 om 01:00 te Liège Aangever Naam Etienne Colon Leeftijd 46 jaar Beroep journalier Aanwezig à l'acte Aangever Naam Jean Lambert Boulet Leeftijd 22 jaar Beroep journalier Aanwezig à l'acte | RENSON, Gillis (I91508)
|
| 50144 | ongehuwd Gegevens van de akte nr. 212 Gemeente Liège Inhoudsomschrijving Acte de décès Aktedatum 06-12-1802 Personen op deze akte Overledene Naam Pierre Renson Geboorteplaats venlo Leeftijd 67 jaar Woonplaats Liège dupont 924 Beroep sans profession Burgerlijke staat célibataire Overlijdensdatum/Plaats 06-12-1802 om 10:00 te Liège Vader overledene Naam Sacre Renson Aanwezig décédé Moeder overledene Naam Anne Catherine Harlock Aanwezig décédé Aangever Naam Leonard Lhoest Leeftijd 67 jaar Beroep chirurgien Aanwezig à l'acte Aangever Naam Joseph Baita Leeftijd 35 jaar Beroep ouvrier en tabac Aanwezig à l'acte | RENSON, Pierre (I91398)
|
| 50145 | ongehuwd Gegevens van de akte nr. 22 Gemeente Landegem Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 14-06-1813 Personen op deze akte Overledene Naam Marie Caroline Vander Vennet Geboorteplaats Landegem Leeftijd 36 jaar Woonplaats Landegem Westhoek Beroep landbouwster Burgerlijke staat ongehuwd Overlijdensdatum/Plaats 14-06-1813 om 01:00 te Landegem Vader overledene Naam Chretien Vander Vennet Aanwezig overleden Moeder overledene Naam Marie Catherine Hanssens Woonplaats Landegem Beroep landbouwster Burgerlijke staat verweduwd Aanwezig afwezig Aangever Naam Jean Baptiste Vereecken Relatie schoonbroer of schoonzus van Marie Caroline Vander Vennet Woonplaats Landegem Beroep landbouwer Handtekening Handtekening Aangever Naam Josse Van Vynckt Functie Schepen Relatie ambtenaar burgerlijke stand (bij aktes) van Marie Caroline Vander Vennet Woonplaats Landegem Handtekening Handtekening Opmerkingen gedelegeerd ambtenaar Aangever Naam Herman Vander Vennet Relatie broer of zus van Marie Caroline Vander Vennet Leeftijd 33 jaar Woonplaats Landegem Beroep landbouwer Handtekening Handtekening | VANDER VENNET, Marie Carolina (I95058)
|
| 50146 | Ongehuwd Gegevens van de akte nr. 238 Gemeente Waregem Inhoudsomschrijving Geboorteakte Aktedatum 19-09-1900 Personen op deze akte Kind Naam Julma Maria Vandeputte Geboortedatum/Plaats 19-09-1900 geboren te Waregem | VANDEPUTTE, Zulma (I6678)
|
| 50147 | ongehuwd Gegevens van de akte nr. 3 Gemeente Enines Inhoudsomschrijving Acte de décés Aktedatum 18-03-1856 Personen op deze akte Overledene Naam Maximilien CORROY Leeftijd 53 jaar Woonplaats Enines Beroep Cultivateur Burgerlijke staat célibataire Overlijdensdatum/Plaats 18-03-1856 om 04:00 te Enines | CORROY, Maximillien (I90807)
|
| 50148 | ongehuwd Gegevens van de akte nr. 443 Project Demogen Visu Type akte Burgerlijke Stand / Overlijdensakte Gemeente Kortrijk Inhoudsomschrijving Overlijdensakte Aktedatum 31-05-1895 Overledene Naam Paulina Justina Desrumaux Geboortedatum/Plaats 05-11-1834 te Kortrijk Woonplaats Kortrijk Grote Markt Beroep dienstmeid Burgelijke stand ongehuwd | DESRUMAUX, Paulina Justina (I71367)
|
| 50149 | ongehuwd Gegevens van de akte nr. 673 Print deze akte Project Burgerlijke stand - Project Demogen Visu Type akte Burgerlijke Stand / Overlijdensakte Gemeente Liège Inhoudsomschrijving Acte de décès Aktedatum 26-03-1813 Personen op deze akte Overledene Naam jean francois renson Geboorteplaats Liège Leeftijd 32 jaar Beroep armurier Burgerlijke staat célibataire Overlijdensdatum/Plaats 26-04-1813 te Liège Vader overledene Naam lambert renson Beroep boucher Aanwezig décédé Moeder overledene Naam marie joseph malaxhe Aanwezig décédé Aangever Naam guilleaume joseph debelle Leeftijd 31 jaar Beroep armurier Aanwezig à l'acte Aangever Naam arnold joseph Leeftijd 63 jaar Beroep portefaix Aanwezig à l'acte | RENSON, Jean Francois (I91461)
|
| 50150 | ongehuwd Gegevens van de akte nr. 776 Gemeente Liège Inhoudsomschrijving Acte de décès Aktedatum 24-03-1887 Personen op deze akte Overledene Naam Servais Renson Geboortedatum/Plaats 09-08-1854 geboren te Grivegnée Woonplaats Bressoux Beroep cultivateur Burgerlijke staat célibataire Overlijdensdatum/Plaats 23-03-1887 om 12:30 te Liège Vader overledene Naam Arnold Joseph Renson Aanwezig décédé Moeder overledene Naam Lambertine Declaye Aanwezig décédé Aangever Naam Joseph Ponthier Relatie schoonbroer of schoonzus Leeftijd 27 jaar Beroep ouvrier de fabrique Aanwezig à l'acte Aangever Naam Auguste Philippart Relatie schoonbroer of schoonzus Leeftijd 36 jaar Beroep fondeur en cuivre Aanwezig à l'acte | RENSON, Servais (I91536)
|
