Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 38,701 t/m 38,750 van 86,450
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 38701 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=3071481 | Gezin: Egidius DE CALUWE / Anna Maria VAN EESBEKE (F152913)
|
| 38702 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=3201618 | Gezin: Judocus Josephus VAN DEN HAUTE / Anna Francisca REYNIER (F152234)
|
| 38703 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I64810)
|
| 38704 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=4474823 rouwbericht | NAESSENS, Medard (I316511)
|
| 38705 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=6442097 | Gezin: Charles Alfred DERMAUT / Ivonne Marie Emma LAINEZ (F71520)
|
| 38706 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=665400 | Gezin: Ferdinandus Josephus WULGAERT / Joanna Maria CREVAELS (F106615)
|
| 38707 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=6817852 | Gezin: Georges Alfred VANNESTE / Alice Sidonie SEYNS (F69872)
|
| 38708 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=6969111 | DE LOOF, Madeleine (I284995)
|
| 38709 | https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=790340 | VERBRUGGE, August (I135742)
|
| 38710 | https://nl.geneanet.org/archives/etat-civil/colgnecm1778468/772058?preview=YTo1OntzOjM6Im5vbSI7czo4OiJXWUJSQU5EUyI7czo2OiJwcmVub20iO3M6MTg6IkNocmlzdGlhYW4gSGVuZHJpayI7czoxMjoibm9tX2NvbmpvaW50IjtzOjA6IiI7czoxNToicHJlbm9tX2NvbmpvaW50IjtzOjA6IiI7czo4OiJyZWxhdGlvbiI7czoyMToic2VhcmNoX3JlbGF0aW9uX3N1amV0Ijt9Y2QxNjdhNDA0NzBjN2VjMzg1YTEyYTc2Nzc5MDFiMGM%3D | WIJBRANDS, Christiaan Hendrik (I166141)
|
| 38711 | https://nl.geneanet.org/archives/etat-civil/colgnecmgeniwalm/135331?preview=YTo1OntzOjM6Im5vbSI7czoxMjoiVkFOREVSTElOREVOIjtzOjY6InByZW5vbSI7czoxMDoiRnJhbmNpc2N1cyI7czoxMjoibm9tX2NvbmpvaW50IjtzOjc6IkZFWVRFTlMiO3M6MTU6InByZW5vbV9jb25qb2ludCI7czoxNDoiQW5uYSBDYXRoYXJpbmEiO3M6ODoicmVsYXRpb24iO3M6MjE6InNlYXJjaF9yZWxhdGlvbl9zdWpldCI7fWRkZDZmOGQ5YTM4YjFlZTU4NTI0OWYwMmMwYjBhNmY5 | Gezin: Franciscus VANDERLINDEN / Anna Catharina FEYTENS (F134600)
|
| 38712 | https://nl.geneanet.org/archives/etat-civil/colgnecminsee/11741855?preview=YTo1OntzOjM6Im5vbSI7czo3OiJERVJNQVVUIjtzOjY6InByZW5vbSI7czoxNzoiTWFyYyBHZXJhcmQgUm9nZXIiO3M6MTI6Im5vbV9jb25qb2ludCI7czowOiIiO3M6MTU6InByZW5vbV9jb25qb2ludCI7czowOiIiO3M6ODoicmVsYXRpb24iO3M6MjE6InNlYXJjaF9yZWxhdGlvbl9zdWpldCI7fTRmNDliYTNmMjAyZmMyZTBhNjEwNjUzN2Y0MzI0MTEz | DERMAUT, Marc Gerard Roger (I193844)
|
| 38713 | https://nl.geneanet.org/archives/etat-civil/colgnecminsee/23867681?preview=YTo1OntzOjM6Im5vbSI7czo4OiJERSBST09DSyI7czo2OiJwcmVub20iO3M6NjoiRGVuaXNlIjtzOjEyOiJub21fY29uam9pbnQiO3M6MDoiIjtzOjE1OiJwcmVub21fY29uam9pbnQiO3M6MDoiIjtzOjg6InJlbGF0aW9uIjtzOjIxOiJzZWFyY2hfcmVsYXRpb25fc3VqZXQiO303Y2IyM2Q2ZTY0YjJiYTVkNTI5ZGVmOTUxZWNhMjdhYw%3D%3D | DE ROOCK, Denise (I193854)
|
| 38714 | https://nl.geneanet.org/archives/registres/view/174676/673?idcollection=174676&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=673 | MARKEY, Kathleen Diane (I199739)
|
| 38715 | https://nl.geneanet.org/archives/registres/view/35994/2569?idcollection=35994&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=2569 | VAN RYCKEGEM, Gerda (I177292)
|
| 38716 | https://nl.geneanet.org/archives/registres/view/38960/341?idcollection=38960&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=341 | POTVIN, Irma (I221030)
|
| 38717 | https://nl.geneanet.org/archives/registres/view/44431/251?idcollection=44431&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=251 | DELOOF, Omer Adolphe (I49659)
|
| 38718 | https://nl.geneanet.org/archives/registres/view/44431/31?idcollection=44431&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=31 | AMPE, Denise Germaine Martha (I49660)
|
| 38719 | https://nl.geneanet.org/archives/registres/view/44431/704?idcollection=44431&legacy_script=%2Farchives%2Fregistres%2Fview%2Findex.php&page=704 | MENU, Basiel (I178994)
|
| 38720 | https://nl.geneanet.org/archives/releves/depgn15723/42394 | LEFEVRE, Remigius Josephus (I171811)
|
| 38721 | https://nl.geneanet.org/archives/releves/depgn16755/378 | Gezin: Charles Louis DERMAUX / Joséphine HOUTTEMAN (F57220)
|
| 38722 | https://nl.geneanet.org/archives/releves/depgn43069/278 ° akte 30 wijk berg petegem https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-P86V-S?i=418&cc=2138513&cat=5927 | MERLIN, Romanus (I200356)
|
| 38723 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac02d/206597 Age décès : 4/12 | DERMOUT, Joséphine Adelaïde (I219770)
|
| 38724 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac02d/4098112 Lieu décès : Mont-d'Origny County décès : Saint-Quentin Département décès : Aisne | BEAURAIN, Benjamin (I219773)
|
| 38725 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac02m/380109 Marle - Laon - Aisne France | DERMOUT, Marie Rosalie (I219769)
|
| 38726 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac02m/380109 | DEZ, Louis Joseph (I219763)
|
| 38727 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac1353/1310373 ondettrouw 3-7-1887 Paris | MATTY, Augustine Mathilde (I233228)
|
| 38728 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac38m/654517 | Gezin: Auguste CARLIN / Jeanne MOREL (F179582)
|
| 38729 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61284/940852 | TERMEULEN, Elisabet (I292375)
|
| 38730 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61286/2404475 | Gezin: Aris Harmen Wessel WINTER / Catharina TEN HARKEL (F152136)
|
| 38731 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61292/5694204 | SESEE, Maria Johanna (I280166)
|
| 38732 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61413/5303 | Gezin: Carolus Ludovicus ROELANTS / Maria Ludovica MIERS (F190587)
|
| 38733 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/155914 | CANOO, Petrus Franciscus (I231475)
|
| 38734 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/246123 | VEYS, Gaston Joseph (I291579)
|
| 38735 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/246150 | VEYS, Irma Augusta (I291580)
|
| 38736 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/249284 x akte 8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6Q-WGC?cid=partner-a02j000000GMFDcAAP&i=63&cc=2138513 | Gezin: Petrus Josephus NEIRINCKX / Theresia HOTA (F158656)
|
| 38737 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/266949 | Gezin: Emilius DE VLEESCHOUWER / Maria Delphina TUYPENS (F103179)
|
| 38738 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/268491 | Gezin: Joannes Baptiste LANDRIE / Constantia DE TEMMERMAN (F152415)
|
| 38739 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/276111 | DELMOTE, Oscar (I269010)
|
| 38740 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/276191 | DELMOTE, Jérome Jules (I269008)
|
| 38741 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/276484 https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/278465 | DELMOTE, Jules (I269007)
|
| 38742 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/277580 https://nl.geneanet.org/archives/actes/view?idacte=2912995 | MAES, Hector Kamiel (I275701)
|
| 38743 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/277627 | DELMOTE, Jules (I269009)
|
| 38744 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/278474 | MAES, Martha Louisa (I275703)
|
| 38745 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/278572 | Gezin: Ido DELMOTE / Barbara VERZELE (F4058)
|
| 38746 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/278709 | DELMOTE, Jules Antone (I80324)
|
| 38747 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/279264 | DELMOTE, Jan Baptiste (I269012)
|
| 38748 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/280010 | MAES, Maurice August (I275705)
|
| 38749 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/280274 | MAES, Christina Albertina (I275720)
|
| 38750 | https://nl.geneanet.org/cercles/view/colgnecac61414/280414 | MAES, Anna Julia (I275719)
|
