Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 37,501 t/m 37,550 van 86,450
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 37501 | http://gw2.geneanet.org/kareldedeur?lang=nl;pz=janne;nz=dedeurwaerder;ocz=0;p=dirk;n=debergh | DEBERGH, Dirk (I94060)
|
| 37502 | http://gw2.geneanet.org/kvveen?lang=nl;pz=klaas;nz=van+veen;ocz=0;p=margarehta;n=de+loof | DE LOOF, Margaretha (I78052)
|
| 37503 | http://gw2.geneanet.org/lallemant1?lang=nl;pz=jean+claude;nz=philippe;ocz=0;p=lievin;n=dermaut | DERMAUT, Lievin (I84188)
|
| 37504 | http://gw2.geneanet.org/lallemant1?lang=nl;pz=jean+claude;nz=philippe;ocz=0;p=paul;n=wyseur | WYSEUR, Paul (I65254)
|
| 37505 | http://gw2.geneanet.org/lapierenoel?lang=nl;pz=noel+alberic+jozef;nz=lapiere;ocz=0;p=michiel;n=de+loof | DE LOOF, Michiel (I78054)
|
| 37506 | http://gw2.geneanet.org/lcallens?lang=nl;pz=linda+rachel+margareta;nz=callens;ocz=0;p=maria+germana;n=deloof | DELOOF, Maria Germana (I95988)
|
| 37507 | http://gw2.geneanet.org/lderuyver?lang=nl;pz=evy;nz=van+brussel;ocz=0;p=jacobus;n=de+plae | DE PLAE, Jacobus (I90594)
|
| 37508 | http://gw2.geneanet.org/loke?lang=nl;pz=thomas;nz=deloose;ocz=0;p=anna+joanna;n=piccart | PICCART, Anna Joanna (I103933)
|
| 37509 | http://gw2.geneanet.org/louis9?lang=nl;pz=louis;nz=van+eenoo;ocz=1;p=philippe;n=clocheret | CLOCHERET, Philippe (I96049)
|
| 37510 | http://gw2.geneanet.org/lvandermaelen?lang=nl;pz=luc+jan;nz=wante;ocz=0;p=petrus;n=dermaut | DERMAUT, Petrus (I101462)
|
| 37511 | http://gw3.geneanet.org/cuenen?lang=nl;iz=5059;p=octavie;n=vaes | VAES, Octavie (I78050)
|
| 37512 | http://gw3.geneanet.org/cuenen?lang=nl;iz=5059;p=steven;n=dermaut | DERMAUT, Steven (I78044)
|
| 37513 | http://gw3.geneanet.org/marcvandewoestyne?lang=nl;pz=marc+leon+alberic;nz=vandewoestijne;ocz=0;p=monique;n=desreumaux | DESREUMAUX, Monique (I90245)
|
| 37514 | http://gw3.geneanet.org/milleur?lang=nl;pz=cynthia+nadine+nicole;nz=milleur;ocz=0;p=clementine;n=peleriaux | PELERIAUX, Clementine (I103047)
|
| 37515 | http://gw3.geneanet.org/ministaf?lang=nl;pz=marc+marcel;nz=lauwereins;ocz=0;p=georges;n=de+loof | DE LOOF, Georges (I90496)
|
| 37516 | http://gw3.geneanet.org/mwellens?lang=nl;p=gillis;n=renson | RENSON, Gillis (I101723)
|
| 37517 | http://gw3.geneanet.org/mwellens?lang=nl;p=michel;n=renson | RENSON, Michel (I101727)
|
| 37518 | http://gw3.geneanet.org/mwellens?lang=nl;p=petrus;n=smisdom;oc=1 | SMISDOM, Petrus (I101721)
|
| 37519 | http://gw3.geneanet.org/peternulens?lang=nl&p=julia+theresia&n=renson http://gw2.geneanet.org/jlenaerts?lang=nl;pz=emiel+mathieu+lucien;nz=lenaerts;ocz=0;p=johannes+guillaume;n=koopmans http://gw4.geneanet.org/cuenen?lang=nl;pz=lambert;nz=cuenen;ocz=0;p=julia+theresia;n=renson | RENSON, Julia Theresia (I101877)
|
| 37520 | http://gw3.geneanet.org/pommierdesplechin?lang=nl;pz=marcelle+marie+camille;nz=desplechin;ocz=0;p=daniel;n=deloof projet généalo | DELOOF, Daniel (I90017)
|
| 37521 | http://gw3.geneanet.org/pommierdesplechin?lang=nl;pz=marcelle+marie+camille;nz=desplechin;ocz=0;p=julien+remi+francois;n=duponchel | DELOOF, Marie Louise (I90022)
|
| 37522 | http://gw3.geneanet.org/pquertier?lang=nl;pz=andre+pierre+pascal;nz=quertier;ocz=0;p=eliane;n=vandenbussche | van WILDEMEERSCH, Daniel (I100079)
|
| 37523 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=angeline+marie+elisabeth+augustine;n=renson RENSON, Angèle, geboren op 20-04-1906 te Vechmaal, overleden op 16-12-1995 te Heks op 89-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1995 te Heks, echtgenote van Coemans André. (Bron: Het Belang van Limburg, 1995-12-19) | RENSON, Angeline Marie Elisabeth Augustine (I101702)
|
| 37524 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=angeline;n=renson | RENSON, Marie Agnes Angelina (I101653)
|
| 37525 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=anny+germaine+camilla;n=renson | RENSON, Anny Germaine Camilla (I101679)
|
| 37526 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=antoinette;n=renson | RENSON, Marie Antoinette (I101655)
|
| 37527 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=camille+pierre+joseph;n=renson | RENSON, Camille Pierre Joseph (I101687)
|
| 37528 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=constant+hendrik+joseph+arnold;n=arkens | ARKENS, Constant Hendrik Joseph Arnold (I101691)
|
| 37529 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=elly+paula+palmyre;n=renson | RENSON, Elly Paula Palmyre (I101681)
|
| 37530 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=eugene+camille+germain+roland;n=renson | RENSON, Eugene Camille Germain Roland (I101676)
|
| 37531 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=eugene+richard;n=lambie | LAMBIÉ, Eugène Richard (I101669)
|
| 37532 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=franciscus;n=renson http://gw3.geneanet.org/marcneven?lang=nl;p=francois;n=renson | RENSON, Franciscus (I101709)
|
| 37533 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=germaine+marie+henriette+camille;n=renson | RENSON, Germaine Marie Henriette Camille (I101677)
|
| 37534 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=hortense;n=renson | RENSON, Hortense (I101649)
|
| 37535 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=jean+pierre;n=renson;oc=1 http://gw1.geneanet.org/gielenanne?lang=nl;pz=anne;nz=gielen;ocz=0;p=jean+pierre;n=renson | RENSON, Jean Pierre (I101647)
|
| 37536 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=joannes+pieter+camille;n=renson | RENSON, Joannes Pieter Camille (I89851)
|
| 37537 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=joseph+henri+jean+pierre;n=renson | RENSON, Joseph Henri Jean Pierre (I101697)
|
| 37538 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=josephine+angeline;n=renson | RENSON, Josephine Angeline (I101674)
|
| 37539 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=julia+agnes+martha;n=vanbrabant kinderen • Jenny Marie Elisabeth Arkens • Hendrik Marie Daniel Arkens • Hendrik Jean Pierre Marie Joseph Arkens • Camille Julien Joseph Arkens • X Arkens | VANBRABANT, Julia Agnes Martha (I101694)
|
| 37540 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=lambert;n=renson | RENSON, Lambert Hubert Joseph (I101657)
|
| 37541 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=marie+antoinette+germaine;n=renson RENSON, Germaine, geboren op 14-03-1910 te Vechmaal, overleden op 27-01-1998 te Sint-Truiden op 87-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1998 te Horne, weduwe van Lambie Joseph. (Bron: Het Belang van Limburg, 1998-01-31) | RENSON, Marie Antoinette Germaine (I101703)
|
| 37542 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=marie+catherine+elisabeth;n=halleux Gehuwd op 10 november 1906, Vechmaal, België, met Maximilien Camille Demaret 1878- en hun kinderen • Lambert Camille Victor Demaret 1905 | HALLEUX, Marie Catherine Elisabeth (I101652)
|
| 37543 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=palmyre+eugenie;n=renson | RENSON, Palmyre Eugenie (I101672)
|
| 37544 | http://gw3.geneanet.org/pvanbrab?lang=nl;pz=pieter+herman+louis;nz=vanbrabant;ocz=0;p=walter;n=pirlot http://gw1.geneanet.org/fernando1959?lang=nl;pz=fernand+joseph+elisabeth;nz=wanten;ocz=0;p=gertrudis;n=peeters | PEETERS, Gertrudis (I101661)
|
| 37545 | http://gw3.geneanet.org/pxnollet?lang=nl;p=catherine;n=renson | RENSON, Catherine (I101924)
|
| 37546 | http://gw3.geneanet.org/pxnollet?lang=nl;p=eustache;n=renson | RENSON, Eustache (I101928)
|
| 37547 | http://gw3.geneanet.org/pxnollet?lang=nl;p=ide+marie;n=renson | RENSON, Ide Marie (I101929)
|
| 37548 | http://gw3.geneanet.org/pxnollet?lang=nl;p=jacques+joseph;n=renson | RENSON, Jacques Joseph (I101926)
|
| 37549 | http://gw3.geneanet.org/pxnollet?lang=nl;p=marie+jeanne;n=renson | RENSON, Marie Jeanne (I101930)
|
| 37550 | http://gw3.geneanet.org/pxnollet?lang=nl;p=marie+oda;n=renson | RENSON, Maria Oda (I101923)
|
