Onze familiestambomen
Aantekeningen
Treffers 19,001 t/m 19,050 van 86,450
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 19001 | 9 germinal V | BAELEN, Petrus Ignatius (I146303)
|
| 19002 | 9 germinal VIII | LIEFFERINCKX, Petrus (I116385)
|
| 19003 | 9 germinal XIII | HUBERT, Cornelius (I156203)
|
| 19004 | 9 germinal XIII | CRAEYE, Jacobus (I130701)
|
| 19005 | 9 germinal XIII | HOUTTERLOOT, Hendrik Joseph (I23475)
|
| 19006 | 9 kinderen | DEWITTE, Armand (I59586)
|
| 19007 | 9 kinderen | FROYEN, Anne Elisabeth (I62816)
|
| 19008 | 9 kinderen: • Frantz Carl Friedrich de Beaufort 1799-1827 • Julius Johannes Alexander de Beaufort 1801-1838 • Suzanna Johanna Cornelia Maria de Beaufort 1807-1869 | DE BEAUFORT, Frans Frederik Erdman (I54705)
|
| 19009 | 9 m bij overlijden + akte 2619 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11077-52811-34?cc=2138513&wc=M945-N7D:n1505546043 ° akte 44 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17527-141599-61?cc=2138513&wc=M945-X2D:n158805022 | DE LOOF, Coralia (I114793)
|
| 19010 | 9 messidor X | Gezin: Charles Francois CRAENE / Marie Jeanne Therese VERMAUT (F16227)
|
| 19011 | 9 messidor XI | Gezin: Ive Bernard VERMOTE / Cecile VERBRUGGE (F18477)
|
| 19012 | 9 messidor XI | Gezin: Pierre Joseph VERFAILLIE / Eugenie MAES (F19120)
|
| 19013 | 9 messidor XI | BOLLE, Anna Theresia (I64275)
|
| 19014 | 9 messidor XII | VANDENABEELE, Petrus Franciscus (I162179)
|
| 19015 | 9 messidor XIV | DE BOU, Sophie (I67825)
|
| 19016 | 9 nivose II | HOUTEQUIE, Sophia Pelagia (I62204)
|
| 19017 | 9 nivose V | DERUMAUX, Francois (I72086)
|
| 19018 | 9 nivose VI | DESREUMAUX, Constance Josephe (I10936)
|
| 19019 | 9 nivose VII | ANDEL, Joanna Theresia (I61235)
|
| 19020 | 9 nivose VIII | VANMARCKE, Anna Maria Josepha (I51874)
|
| 19021 | 9 nivose XII | VERMAUT, Charles Louis (I36037)
|
| 19022 | 9 pluviose II | VERMAUT, Marie Francoise (I22654)
|
| 19023 | 9 pluviose IV | DEMOL, Maria Theresia Victoria (I30387)
|
| 19024 | 9 pluviose V | VANHOOREWEGHE, Anna (I49015)
|
| 19025 | 9 pluviose VIII | VANDEMEULEBROECKE, Amelia (I20143)
|
| 19026 | 9 pluviose X | DEVOGHEL, Charles Louis (I149402)
|
| 19027 | 9 pluviose X | KEIRSEBILCK, Marinus (I31470)
|
| 19028 | 9 pluviose XI | DELOOF, Petrus Franciscus (I48994)
|
| 19029 | 9 prairial X | VERMOTE, Eugenie (I33422)
|
| 19030 | 9 prairial XII | Gezin: Petrus Franciscus RAMAUT / Eugenia VANMEENEN (F39624)
|
| 19031 | 9 prairial XII | Gezin: Engelbert SANZIER / Angelina Ludovica LEEMAN (F18944)
|
| 19032 | 9 prairial XIV | Gezin: Pierre Antoine POPPE / Marie Jacqueline VERSCHEURE (F43754)
|
| 19033 | 9 thermidor I | VANDECASTEELE, Karel (I62346)
|
| 19034 | 9 thermidor V | RAMON, Eugene Casimire (I8643)
|
| 19035 | 9 thermidor V | BOYDENS, Cornelis (I25659)
|
| 19036 | 9 thermidor VI | DUMON, Rosalia Francisca (I190153)
|
| 19037 | 9 thermidor VII | LIEVENS, Antonius Franciscus (I123565)
|
| 19038 | 9 thermidor XI | VERMAUT, Marie Catherine (I22701)
|
| 19039 | 9 thermidor XIII | DERVEAUX, Theresia (I162737)
|
| 19040 | 9 vendemiaire III | DE DEYNE, Jean Guillaume (I29557)
|
| 19041 | 9 vendemiaire III | PINTELON, Cecile (I29558)
|
| 19042 | 9 vendemiaire VII | LEYNAERT, Barbara Theresia (I17822)
|
| 19043 | 9 vendemiaire XII | TOUSSAINT, Guillaume Joseph (I166939)
|
| 19044 | 9 vendemiaire XIII | VERMAUT, Petrus Josephus (I22955)
|
| 19045 | 9 vendemiare IX | DUMORTIER, Marie Joseph (I113969)
|
| 19046 | 9 Ventose IX Charles Louis | DE LOOF, Carolus Ludovicus (I763)
|
| 19047 | 9 ventôse IX | GRYSON, Victoria Eugenia Constantia (I29586)
|
| 19048 | 9 ventose IX | LISON, Francisca Beatrix (I151407)
|
| 19049 | 9 ventôse IX | VERSCHUEREN, Petrus (I215595)
|
| 19050 | 9 ventôse VI | Gezin: Pierre Joseph COSTENOBLE / Catharine Victoire MISSUWE (F18939)
|
